BrasilSão PauloRegistro

Registro nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 62,43% dos votos para Presidente em Registro (SP), somando 20.895 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 37,57%. O município tem 48.244 eleitores e o comparecimento foi de 73,10%.

Quem foi eleito em São Paulo

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Registro. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 62,43% 20.895
2 LULA eleito PT 37,57% 12.577

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 56,89% 19.226
2 LULA PT 34,57% 11.683
3 SIMONE TEBET MDB 4,77% 1.613
4 CIRO GOMES PDT 2,56% 866
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,64% 216
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,39% 133
7 PADRE KELMON PTB 0,07% 23
8 SOFIA MANZANO PCB 0,04% 15
9 LÉO PÉRICLES UP 0,04% 12
10 VERA PSTU 0,02% 6
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,01% 3

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 TARCÍSIO eleito REPUBLICANOS 62,46% 19.933
2 FERNANDO HADDAD PT 37,54% 11.978

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 TARCÍSIO REPUBLICANOS 52,03% 16.261
2 FERNANDO HADDAD PT 29,99% 9.372
3 RODRIGO GARCIA PSDB 16,26% 5.082
4 VINICIUS POIT NOVO 0,75% 234
5 ELVIS CEZAR PDT 0,55% 173
6 CAROL VIGLIAR UP 0,20% 64
7 GABRIEL COLOMBO PCB 0,12% 38
8 ANTONIO JORGE DC 0,04% 12
9 ALTINO PSTU 0,03% 10
10 EDSON DORTA PCO 0,02% 7

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 ASTRONAUTA MARCOS PONTES eleito PL 57,21% 16.945
2 MÁRCIO FRANÇA PSB 33,51% 9.925
3 EDSON APARECIDO MDB 6,06% 1.794
4 JANAINA PASCHOAL PRTB 1,34% 398
5 ALDO REBELO PDT 0,62% 184
6 VIVIAN MENDES UP 0,62% 183
7 RICARDO MELLÃO NOVO 0,40% 119
8 PROF. TITO BELLINI PCB 0,14% 40
9 DR. AZKOUL DC 0,04% 12
10 MANCHA COLETIVO SOCIALISTA PSTU 0,03% 10
11 ANTÔNIO CARLOS PCO 0,03% 9

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 SAMUEL MOREIRA PSDB 16,58% 5.159
2 ROSANA VALLE eleito PL 13,47% 4.189
3 PAULO TEIXEIRA eleito por média PT 5,51% 1.715
4 PAULO ALEXANDRE BARBOSA eleito PSDB 3,78% 1.176
5 TENENTE MOSART PL 3,42% 1.065
6 FREDERICO DAVILA PL 3,20% 997
7 MARCIO ALVINO eleito PL 2,87% 893
8 ALEXANDRE PADILHA eleito PT 2,79% 869
9 EDUARDO BOLSONARO eleito PL 2,55% 794
10 MAURICIO NEVES eleito PP 1,78% 555
11 CARLA ZAMBELLI eleito PL 1,75% 545
12 ALEXANDRE LEITE eleito UNIÃO 1,75% 543
13 GUILHERME BOULOS eleito PSOL 1,59% 494
14 ALBERTO MOURÃO eleito MDB 1,59% 494
15 MARCELO LIMA eleito SOLIDARIEDADE 1,58% 492

Mostrando os 15 mais votados de 1.429 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 CAIO FRANÇA eleito PSB 11,60% 3.359
2 PAULO CORRÊA JR eleito por média PSD 9,76% 2.826
3 TENENTE COIMBRA eleito PL 6,45% 1.867
4 SIMÃO PEDRO PT 6,44% 1.864
5 ANDRÉ DO PRADO eleito PL 5,66% 1.639
6 MARCO AURÉLIO PSDB 3,86% 1.117
7 CASTELLO BRANCO PL 2,66% 770
8 RODRIGO MORAES eleito PL 2,01% 581
9 MILTON LEITE FILHO eleito UNIÃO 1,99% 575
10 EDUARDO SUPLICY eleito PT 1,94% 563
11 ALESSANDRA ALGARIN PODE 1,83% 530
12 DRA DAMARIS MOURA PSDB 1,75% 507
13 MAJOR MECCA eleito PL 1,61% 467
14 MARTA COSTA eleito PSD 1,60% 463
15 RICARDO MADALENA eleito PL 1,50% 433

Mostrando os 15 mais votados de 1.924 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado48.244
Comparecimento35.268 (73,10%)
Abstenção12.976 (26,90%)
Votos brancos624
Votos nulos1.172