BrasilSão PauloGovernadorFernando Haddad

Fernando Haddad nas Eleições 2022

Fernando Haddad (PT) recebeu 8.337.139 votos para Governador em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 645 municípios. A maior votação veio de São Paulo, com 2.804.984 votos, 33,64% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Sandovalina, onde teve 58,31% dos votos do município.

Mais votos São Paulo 2.804.984 votos 33,64% de tudo o que recebeu
Maior força Sandovalina 1.418 votos 58,31% dos votos do município
Estes números são do 1º turno.

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
São Paulo 2.804.984 33,64% 44,38%
Guarulhos 251.353 3,01% 39,31%
Campinas 218.272 2,62% 36,74%
São Bernardo do Campo 200.752 2,41% 44,82%
Osasco 158.797 1,90% 40,09%
Santo André 155.087 1,86% 38,90%
Diadema 124.083 1,49% 54,05%
São José dos Campos 116.373 1,40% 29,13%
Sorocaba 114.808 1,38% 31,86%
Ribeirão Preto 99.818 1,20% 32,18%
Mauá 95.057 1,14% 45,82%
Carapicuíba 85.026 1,02% 42,63%
Santos 81.488 0,98% 33,17%
Mogi das Cruzes 74.996 0,90% 33,98%
Taboão da Serra 71.963 0,86% 47,76%
Itaquaquecetuba 71.148 0,85% 43,74%
Barueri 66.520 0,80% 34,10%
Embu das Artes 66.275 0,79% 48,29%
São Vicente 64.999 0,78% 37,09%
Jundiaí 62.294 0,75% 26,89%
Suzano 58.611 0,70% 38,60%
Bauru 57.921 0,69% 30,90%
Guarujá 56.251 0,67% 35,25%
Praia Grande 54.198 0,65% 32,90%
São José do Rio Preto 53.288 0,64% 22,29%
Piracicaba 53.006 0,64% 25,85%
Araraquara 50.395 0,60% 42,98%
Cotia 50.338 0,60% 39,56%
Franca 49.177 0,59% 28,91%
Sumaré 49.056 0,59% 36,92%
São Carlos 48.302 0,58% 38,39%
Hortolândia 46.501 0,56% 40,54%
Francisco Morato 46.084 0,55% 54,54%
Itapevi 45.326 0,54% 41,02%
Ferraz de Vasconcelos 42.453 0,51% 47,96%
Itapecerica da Serra 39.959 0,48% 48,64%
Taubaté 39.527 0,47% 24,53%
Jacareí 35.248 0,42% 29,00%
Franco da Rocha 34.898 0,42% 51,07%
Limeira 34.373 0,41% 21,80%
Indaiatuba 33.996 0,41% 26,08%
Americana 32.746 0,39% 25,96%
São Caetano do Sul 30.683 0,37% 28,43%
Presidente Prudente 28.510 0,34% 23,54%
Marília 27.888 0,33% 22,88%
Cubatão 27.650 0,33% 42,27%
Santa Bárbara d Oeste 27.006 0,32% 27,28%
Rio Claro 26.119 0,31% 25,39%
Poá 25.697 0,31% 40,36%
Araçatuba 23.443 0,28% 22,03%
Ribeirão Pires 23.316 0,28% 38,46%
Botucatu 23.143 0,28% 31,36%
Pindamonhangaba 22.838 0,27% 27,96%
Itu 22.424 0,27% 26,69%
Sertãozinho 21.740 0,26% 34,43%
Jandira 21.721 0,26% 39,89%
Votorantim 21.020 0,25% 33,74%
Salto 20.462 0,25% 31,20%
Caraguatatuba 20.239 0,24% 28,92%
Atibaia 20.220 0,24% 25,95%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 645 no total.

Candidatura

Nome completoFERNANDO HADDAD
Nome de urnaFERNANDO HADDAD
Número13
CargoGovernador
PartidoPT
UFSP
Resultado2º TURNO
Total de votos8.337.139