Caio França nas Eleições 2022
Caio França (PSB) recebeu 105.173 votos para Deputado Estadual em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 483 municípios. A maior votação veio de São Vicente, com 24.428 votos, 23,23% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Tapiraí, onde teve 31,07% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| São Vicente | 24.428 | 23,23% | 14,42% |
| São Paulo | 8.660 | 8,23% | 0,16% |
| Santos | 8.275 | 7,87% | 3,55% |
| Praia Grande | 5.084 | 4,83% | 3,27% |
| Guarujá | 4.376 | 4,16% | 2,88% |
| Registro | 3.359 | 3,19% | 11,60% |
| Iguape | 3.013 | 2,86% | 21,48% |
| Peruíbe | 2.953 | 2,81% | 8,24% |
| Tupã | 2.922 | 2,78% | 9,40% |
| Cubatão | 2.852 | 2,71% | 4,66% |
| Osasco | 1.952 | 1,86% | 0,53% |
| Guarulhos | 1.420 | 1,35% | 0,24% |
| Mongaguá | 1.383 | 1,32% | 4,81% |
| Cajati | 1.192 | 1,13% | 8,51% |
| Tapiraí | 1.181 | 1,12% | 31,07% |
| São Sebastião | 1.175 | 1,12% | 2,81% |
| Cajamar | 1.167 | 1,11% | 2,81% |
| Francisco Morato | 1.034 | 0,98% | 1,34% |
| Ubatuba | 984 | 0,94% | 2,13% |
| Itanhaém | 904 | 0,86% | 1,84% |
| Juquiá | 898 | 0,85% | 9,27% |
| Santo André | 888 | 0,84% | 0,24% |
| Pariquera-Açu | 881 | 0,84% | 9,41% |
| Mauá | 737 | 0,70% | 0,37% |
| Bertioga | 734 | 0,70% | 2,46% |
| Ilha Comprida | 698 | 0,66% | 9,55% |
| Apiaí | 619 | 0,59% | 5,29% |
| Pedro de Toledo | 592 | 0,56% | 12,18% |
| Ribeirão Pires | 564 | 0,54% | 1,02% |
| Cananéia | 551 | 0,52% | 8,41% |
| Guapiara | 547 | 0,52% | 6,17% |
| Diadema | 546 | 0,52% | 0,26% |
| Itapetininga | 546 | 0,52% | 0,74% |
| Ibitinga | 534 | 0,51% | 2,01% |
| Itariri | 532 | 0,51% | 9,01% |
| Barra do Turvo | 514 | 0,49% | 13,06% |
| Jacupiranga | 479 | 0,46% | 5,81% |
| Mairiporã | 473 | 0,45% | 1,18% |
| Porto Ferreira | 468 | 0,45% | 1,83% |
| Lorena | 463 | 0,44% | 1,12% |
| Ferraz de Vasconcelos | 451 | 0,43% | 0,53% |
| Franco da Rocha | 410 | 0,39% | 0,66% |
| Campinas | 338 | 0,32% | 0,06% |
| Rio Grande da Serra | 312 | 0,30% | 1,45% |
| Suzano | 303 | 0,29% | 0,22% |
| São José dos Campos | 288 | 0,27% | 0,08% |
| Sete Barras | 280 | 0,27% | 4,32% |
| São Bernardo do Campo | 276 | 0,26% | 0,07% |
| Eldorado | 253 | 0,24% | 3,59% |
| Miracatu | 253 | 0,24% | 2,63% |
| São Miguel Arcanjo | 252 | 0,24% | 1,57% |
| Ibiúna | 251 | 0,24% | 0,68% |
| São Luís do Paraitinga | 248 | 0,24% | 3,82% |
| Arujá | 247 | 0,23% | 0,55% |
| Cachoeira Paulista | 245 | 0,23% | 1,54% |
| Vinhedo | 244 | 0,23% | 0,59% |
| Bauru | 241 | 0,23% | 0,14% |
| Guaratinguetá | 236 | 0,22% | 0,38% |
| Iporanga | 235 | 0,22% | 11,19% |
| Sorocaba | 196 | 0,19% | 0,06% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 483 no total.
Candidatura
| Nome completo | CAIO FRANÇA DE GOUVÊA GOMES |
| Nome de urna | CAIO FRANÇA |
| Número | 40.640 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSB |
| UF | SP |
| Resultado | Eleito pelo quociente do partido eleito |
| Total de votos | 105.173 |