Resultado das Eleições 2022
O resultado oficial e final das Eleições 2022: Presidente, Deputado Federal e Senador, com o desempenho em cada um dos 5.570 municípios do país. Dados do Tribunal Superior Eleitoral.
Presidente 2022, resultado nacional (2º turno)
60.345.999 votos
58.206.354 votos
Presidente 2022, vencedor em cada estado (2º turno)
- PL 14 estados
- PT 13 estados
Presidente 2022, resultado nacional (1º turno)
57.259.504 votos
51.072.345 votos
4.915.423 votos
3.599.287 votos
600.955 votos
Mais 6 candidaturas disputaram o 1º turno.
Quem foi eleito em 2022
O resultado de cada cargo em disputa, no país inteiro. Governador e Senador aparecem estado a estado; as duas casas legislativas, pela divisão de cadeiras entre os partidos.
Governador
27 eleitos, de 11 partidos.
| Estado | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| Acre | Gladson Cameli | PP | 242.100 |
| Alagoas | Paulo Dantas | MDB | 5.525 |
| Amazonas | Wilson Lima | UNIÃO | 5.221 |
| Amapá | Clécio | SOLIDARIEDADE | 222.168 |
| Bahia | Jerônimo | PT | 7.813 |
| Ceará | Elmano de Freitas | PT | 2.808.300 |
| Distrito Federal | Ibaneis Rocha | MDB | 832.633 |
| Espírito Santo | Renato Casagrande | PSB | 9.372 |
| Goiás | Ronaldo Caiado | UNIÃO | 1.806.892 |
| Maranhão | Carlos Brandão | PSB | 1.769.187 |
| Minas Gerais | Zema | NOVO | 6.094.136 |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel | PSDB | 1.583 |
| Mato Grosso | Mauro Mendes | UNIÃO | 1.114.549 |
| Pará | Helder | MDB | 3.117.276 |
| Paraíba | João | PSB | 2.829 |
| Pernambuco | Raquel Lyra | PSDB | 41.399 |
| Piauí | Rafael Fonteles | PT | 1.115.139 |
| Paraná | Carlos Massa Ratinho Junior | PSD | 4.243.292 |
| Rio de Janeiro | Cláudio Castro | PL | 4.930.288 |
| Rio Grande do Norte | Fatima Bezerra | PT | 1.066.496 |
| Rondônia | Coronel Marcos Rocha | UNIÃO | 9.549 |
| Roraima | Antonio Denarium | PP | 163.167 |
| Rio Grande do Sul | Eduardo Leite | PSDB | 1.535 |
| Santa Catarina | Jorginho Mello | PL | 1.400 |
| Sergipe | Fábio | PSD | 1.138 |
| São Paulo | Tarcísio | REPUBLICANOS | 14.546 |
| Tocantins | Wanderlei Barbosa | REPUBLICANOS | 481.496 |
Senador
27 eleitos, de 9 partidos. Em 2022 o Senado renovou um terço das cadeiras: uma vaga por unidade federativa. Não é o total de senadores, é o que se elegeu naquele pleito.
| Estado | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| Acre | Alan Rick | UNIÃO | 154.312 |
| Alagoas | Renan Filho | MDB | 845.988 |
| Amazonas | Omar Aziz | PSD | 784.007 |
| Amapá | Davi | UNIÃO | 196.087 |
| Bahia | Otto Alencar | PSD | 4.218.333 |
| Ceará | Camilo | PT | 3.389.513 |
| Distrito Federal | Damares Alves | REPUBLICANOS | 714.562 |
| Espírito Santo | Magno Malta | PL | 821.189 |
| Goiás | Wilder Morais | PL | 799.022 |
| Maranhão | Flávio Dino | PSB | 2.125.811 |
| Minas Gerais | Cleitinho | PSC | 4.268.193 |
| Mato Grosso do Sul | Tereza Cristina | PP | 829.149 |
| Mato Grosso | Wellington Fagundes | PL | 825.229 |
| Pará | Beto Faro | PT | 1.781.582 |
| Paraíba | Efraim Filho | UNIÃO | 617.477 |
| Pernambuco | Teresa Leitão | PT | 2.061.276 |
| Piauí | Wellington Dias | PT | 962.194 |
| Paraná | Sergio Moro | UNIÃO | 1.953.188 |
| Rio de Janeiro | Romário | PL | 2.384.331 |
| Rio Grande do Norte | Rogério Marinho | PL | 708.351 |
| Rondônia | Jaime Bagattoli | PL | 293.488 |
| Roraima | Dr. Hiran | PP | 118.760 |
| Rio Grande do Sul | Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | 2.593.294 |
| Santa Catarina | Jorge Seif | PL | 1.484.110 |
| Sergipe | Laércio | PP | 310.300 |
| São Paulo | Astronauta Marcos Pontes | PL | 10.714.913 |
| Tocantins | Professora Dorinha | UNIÃO | 395.408 |
Deputado Federal
513 cadeiras distribuídas entre 25 partidos.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 100 |
| PT | 67 |
| UNIÃO | 58 |
| PP | 47 |
| MDB | 42 |
| PSD | 42 |
| REPUBLICANOS | 41 |
| PDT | 17 |
| PSB | 14 |
| PSDB | 13 |
| PODE | 12 |
| PSOL | 12 |
| AVANTE | 7 |
| PSC | 6 |
| PV | 6 |
| CIDADANIA | 5 |
| PC do B | 5 |
| PATRIOTA | 4 |
| SOLIDARIEDADE | 4 |
| NOVO | 3 |
| PROS | 3 |
| REDE | 2 |
| PC do B - Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 1 |
| PT - Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 1 |
| PTB | 1 |
Deputado Estadual
1.035 cadeiras distribuídas entre 29 partidos.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 123 |
| PT | 114 |
| UNIÃO | 98 |
| MDB | 91 |
| PP | 84 |
| PSD | 77 |
| REPUBLICANOS | 75 |
| PSDB | 56 |
| PSB | 54 |
| PDT | 44 |
| PODE | 27 |
| SOLIDARIEDADE | 21 |
| PSC | 20 |
| PSOL | 20 |
| PV | 20 |
| CIDADANIA | 17 |
| PATRIOTA | 17 |
| AVANTE | 13 |
| PC do B | 13 |
| PROS | 8 |
| PTB | 8 |
| REDE | 7 |
| PRTB | 6 |
| NOVO | 5 |
| PC do B - Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | 5 |
| PMN | 5 |
| AGIR | 3 |
| PMB | 3 |
| DC | 1 |
Deputado Distrital
24 cadeiras distribuídas entre 13 partidos. O Distrito Federal não elege deputado estadual: a casa dele é a Câmara Legislativa, com deputados distritais.
| Partido | Cadeiras |
|---|---|
| PL | 4 |
| MDB | 3 |
| PT | 3 |
| AGIR | 2 |
| PP | 2 |
| PSD | 2 |
| PSOL | 2 |
| AVANTE | 1 |
| CIDADANIA | 1 |
| PMN | 1 |
| PSB | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 |
| UNIÃO | 1 |
Resultado município a município
Cada município tem os seis cargos de 2022 numa página só. Comece por um deles:
Todos os estados
- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Amapá (AP)
- Amazonas (AM)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Distrito Federal (DF)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Mato Grosso (MT)
- Mato Grosso do Sul (MS)
- Minas Gerais (MG)
- Pará (PA)
- Paraíba (PB)
- Paraná (PR)
- Pernambuco (PE)
- Piauí (PI)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Rondônia (RO)
- Roraima (RR)
- Santa Catarina (SC)
- São Paulo (SP)
- Sergipe (SE)
- Tocantins (TO)