BrasilRondôniaVilhena

Vilhena nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 77,43% dos votos para Presidente em Vilhena (RO), somando 37.718 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 22,57%. O município tem 65.475 eleitores e o comparecimento foi de 77,69%.

Quem foi eleito em Rondônia

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Vilhena. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 77,43% 37.718
2 LULA eleito PT 22,57% 10.994

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 71,86% 34.872
2 LULA PT 22,22% 10.784
3 SIMONE TEBET MDB 3,24% 1.572
4 CIRO GOMES PDT 1,72% 836
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,47% 230
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,31% 152
7 PADRE KELMON PTB 0,09% 46
8 SOFIA MANZANO PCB 0,03% 13
9 VERA PSTU 0,02% 10
10 LÉO PÉRICLES UP 0,02% 8
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,01% 6

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 MARCOS ROGERIO PL 54,04% 25.286
2 CORONEL MARCOS ROCHA eleito UNIÃO 45,96% 21.506

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 MARCOS ROGERIO PL 47,49% 21.365
2 CORONEL MARCOS ROCHA UNIÃO 31,92% 14.363
3 LÉO MORAES PODE 12,54% 5.642
4 DANIEL PEREIRA SOLIDARIEDADE 7,76% 3.489
5 PIMENTA DE RONDONIA PSOL 0,29% 131

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 JAIME BAGATTOLI eleito PL 72,18% 32.112
2 MARIANA CARVALHO REPUBLICANOS 13,52% 6.015
3 JAQUELINE CASSOL PP 6,11% 2.720
4 EXPEDITO JUNIOR PSD 4,30% 1.913
5 ACIR GURGACZ PDT 3,45% 1.533
6 DRA ROSANGELA LÁZARO AGIR 0,27% 118
7 PASTOR JOSINELIO PMB 0,17% 77

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 ROSANI DONADON PSD 23,84% 10.596
2 DELEGADO FLORI PODE 21,89% 9.726
3 PADOVANI DA AGRICULTURA PSC 9,44% 4.197
4 RAFAEL MAZIERO MDB 6,93% 3.078
5 DR FERNANDO MÁXIMO eleito UNIÃO 6,25% 2.778
6 SILVIA CRISTINA eleito PL 3,07% 1.365
7 SALATIEL RODRIGUES PL 2,38% 1.057
8 FÁTIMA CLEIDE PT 2,04% 906
9 PASTOR POCIDÔNIO PSC 1,91% 847
10 WIVESLANDO NEIVA UNIÃO 1,58% 704
11 MAURÍCIO CARVALHO eleito por média UNIÃO 1,49% 662
12 CORONEL CHRISÓSTOMO eleito por média PL 1,37% 611
13 LUIZ CLÁUDIO DA AGRICULTURA PL 1,12% 497
14 ANDERSON PEREIRA REPUBLICANOS 1,10% 488
15 MAJOR R SILVA PSD 1,10% 487

Mostrando os 15 mais votados de 149 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 ROSANGELA DONADON eleito por média UNIÃO 14,96% 6.527
2 DHONATAN PAGANI PODE 14,79% 6.453
3 LUIZINHO GOEBEL eleito PSC 14,00% 6.111
4 CRIS DEL PINO PMN 6,47% 2.825
5 EZEQUIEL NEIVA eleito UNIÃO 4,48% 1.953
6 ADILSON DE OLIVEIRA PSD 3,76% 1.641
7 ZÉ DUDA PSB 2,37% 1.036
8 CAPITÃO BUENO REPUBLICANOS 2,04% 890
9 JUNIOR COROQUER PL 1,96% 855
10 CHIQUINHO PSB 1,76% 767
11 CIRONE DEIRÓ eleito UNIÃO 1,51% 660
12 JEAN MENDONÇA eleito PL 1,46% 636
13 JULINHO DA RADIO REPUBLICANOS 1,34% 583
14 JESUINO BOABAID PSD 1,13% 493
15 DR VASQUES PL 1,11% 486

Mostrando os 15 mais votados de 393 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado65.475
Comparecimento50.867 (77,69%)
Abstenção14.608 (22,31%)
Votos brancos516
Votos nulos1.639