BrasilRondôniaDeputado FederalLuiz Cláudio da Agricultura

Luiz Cláudio da Agricultura nas Eleições 2022

Luiz Cláudio da Agricultura (PL) recebeu 19.157 votos para Deputado Federal em Rondônia nas Eleições 2022, distribuídos por 52 municípios. A maior votação veio de Porto Velho, com 4.927 votos, 25,72% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Rolim de Moura, onde teve 10,66% dos votos do município.

Mais votos Porto Velho 4.927 votos 25,72% de tudo o que recebeu
Maior força Rolim de Moura 2.815 votos 10,66% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Porto Velho 4.927 25,72% 2,00%
Rolim de Moura 2.815 14,69% 10,66%
Cacoal 1.028 5,37% 2,19%
Alta Floresta d Oeste 1.000 5,22% 7,97%
Pimenta Bueno 976 5,09% 5,36%
Ji-Paraná 897 4,68% 1,41%
São Francisco do Guaporé 584 3,05% 6,70%
Nova Brasilândia d Oeste 560 2,92% 5,90%
Vilhena 497 2,59% 1,12%
Nova Mamoré 464 2,42% 3,73%
Ariquemes 436 2,28% 0,92%
Alto Alegre dos Parecis 430 2,24% 7,31%
Alvorada do Oeste 386 2,01% 5,09%
Espigão do Oeste 362 1,89% 2,18%
Ouro Preto do Oeste 295 1,54% 1,53%
Santa Luzia d Oeste 213 1,11% 4,87%
São Miguel do Guaporé 191 1,00% 1,63%
Primavera de Rondônia 180 0,94% 8,73%
Seringueiras 178 0,93% 2,61%
Guajará-Mirim 172 0,90% 0,88%
Buritis 169 0,88% 1,17%
Candeias do Jamari 165 0,86% 1,30%
Cujubim 163 0,85% 2,26%
Presidente Médici 142 0,74% 1,37%
Urupá 138 0,72% 2,23%
São Felipe d Oeste 126 0,66% 4,05%
Castanheiras 121 0,63% 5,65%
Jaru 116 0,61% 0,42%
Novo Horizonte do Oeste 115 0,60% 2,30%
Machadinho d Oeste 114 0,60% 0,75%
Colorado do Oeste 108 0,56% 1,21%
Theobroma 103 0,54% 1,91%
Costa Marques 99 0,52% 1,54%
Cacaulândia 91 0,48% 3,27%
Alto Paraíso 83 0,43% 1,04%
Monte Negro 81 0,42% 1,20%
Chupinguaia 72 0,38% 1,52%
Parecis 63 0,33% 2,69%
Campo Novo de Rondônia 62 0,32% 1,21%
Nova União 61 0,32% 1,58%
Cerejeiras 57 0,30% 0,63%
Vale do Paraíso 40 0,21% 0,98%
Corumbiara 40 0,21% 1,01%
Mirante da Serra 38 0,20% 0,63%
Itapuã do Oeste 36 0,19% 0,86%
Rio Crespo 32 0,17% 1,42%
Governador Jorge Teixeira 30 0,16% 0,60%
Ministro Andreazza 25 0,13% 0,59%
Pimenteiras do Oeste 23 0,12% 1,63%
Teixeirópolis 22 0,11% 0,77%
Vale do Anari 16 0,08% 0,36%
Cabixi 15 0,08% 0,46%

Candidatura

Nome completoLUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES
Nome de urnaLUIZ CLÁUDIO DA AGRICULTURA
Número2.222
CargoDeputado Federal
PartidoPL
UFRO
ResultadoSuplente
Total de votos19.157