BrasilRondôniaSenadorMariana Carvalho

Mariana Carvalho nas Eleições 2022

Mariana Carvalho (REPUBLICANOS) recebeu 263.559 votos para Senador em Rondônia nas Eleições 2022, distribuídos por 52 municípios. A maior votação veio de Porto Velho, com 97.329 votos, 36,93% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Jaru, onde teve 50,88% dos votos do município.

Mais votos Porto Velho 97.329 votos 36,93% de tudo o que recebeu
Maior força Jaru 13.786 votos 50,88% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Porto Velho 97.329 36,93% 41,27%
Ariquemes 15.026 5,70% 32,69%
Ji-Paraná 14.315 5,43% 22,88%
Jaru 13.786 5,23% 50,88%
Cacoal 8.102 3,07% 17,69%
Guajará-Mirim 7.876 2,99% 41,13%
Vilhena 6.015 2,28% 13,52%
Nova Mamoré 5.827 2,21% 47,22%
Rolim de Moura 5.768 2,19% 22,02%
Pimenta Bueno 5.471 2,08% 30,79%
Ouro Preto do Oeste 4.812 1,83% 25,55%
São Miguel do Guaporé 4.768 1,81% 40,80%
Candeias do Jamari 4.740 1,80% 38,73%
Buritis 4.003 1,52% 27,90%
Machadinho d Oeste 3.910 1,48% 25,89%
Presidente Médici 3.543 1,34% 34,87%
Espigão do Oeste 3.380 1,28% 20,89%
Alta Floresta d Oeste 3.364 1,28% 26,57%
São Francisco do Guaporé 2.578 0,98% 29,94%
Alvorada do Oeste 2.528 0,96% 34,15%
Seringueiras 2.429 0,92% 36,02%
Nova Brasilândia d Oeste 2.289 0,87% 24,16%
Costa Marques 2.280 0,87% 35,74%
Colorado do Oeste 2.270 0,86% 25,93%
Alto Alegre dos Parecis 2.221 0,84% 38,55%
Cerejeiras 2.192 0,83% 24,26%
Theobroma 2.085 0,79% 39,68%
Monte Negro 2.072 0,79% 31,00%
Alto Paraíso 2.012 0,76% 25,90%
Novo Horizonte do Oeste 1.907 0,72% 38,39%
Cujubim 1.903 0,72% 26,15%
Itapuã do Oeste 1.751 0,66% 42,93%
Urupá 1.669 0,63% 27,30%
Vale do Anari 1.573 0,60% 36,08%
Vale do Paraíso 1.535 0,58% 38,10%
Mirante da Serra 1.516 0,58% 25,73%
Santa Luzia d Oeste 1.447 0,55% 33,15%
Governador Jorge Teixeira 1.417 0,54% 28,94%
Campo Novo de Rondônia 1.241 0,47% 24,35%
Corumbiara 1.187 0,45% 30,12%
Ministro Andreazza 1.127 0,43% 27,38%
Cacaulândia 1.043 0,40% 37,97%
Cabixi 974 0,37% 30,50%
Nova União 970 0,37% 25,81%
Chupinguaia 811 0,31% 17,24%
São Felipe d Oeste 792 0,30% 25,94%
Parecis 736 0,28% 32,15%
Teixeirópolis 712 0,27% 25,73%
Primavera de Rondônia 593 0,23% 29,15%
Pimenteiras do Oeste 578 0,22% 41,17%
Rio Crespo 567 0,22% 25,67%
Castanheiras 519 0,20% 24,34%

Candidatura

Nome completoMARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
Nome de urnaMARIANA CARVALHO
Número100
CargoSenador
PartidoREPUBLICANOS
UFRO
ResultadoNão eleito
Total de votos263.559