Thiago Vasconcelos nas Eleições 2022
Thiago Vasconcelos (AVANTE) recebeu 4.141 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 54 municípios. A maior votação veio de Cabo Frio, com 2.840 votos, 68,58% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Cabo Frio | 2.840 | 68,58% | 2,54% |
| São Pedro da Aldeia | 377 | 9,10% | 0,78% |
| Rio de Janeiro | 218 | 5,26% | 0,01% |
| Arraial do Cabo | 104 | 2,51% | 0,47% |
| Armação dos Búzios | 100 | 2,41% | 0,44% |
| Araruama | 52 | 1,26% | 0,07% |
| Iguaba Grande | 50 | 1,21% | 0,26% |
| Duque de Caxias | 37 | 0,89% | 0,01% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 34 | 0,82% | 0,16% |
| Nova Iguaçu | 31 | 0,75% | 0,01% |
| São Gonçalo | 27 | 0,65% | 0,01% |
| Petrópolis | 22 | 0,53% | 0,01% |
| Campos dos Goytacazes | 21 | 0,51% | 0,01% |
| Saquarema | 21 | 0,51% | 0,04% |
| Rio das Ostras | 20 | 0,48% | 0,03% |
| Niterói | 19 | 0,46% | 0,01% |
| Carapebus | 18 | 0,43% | 0,20% |
| São João de Meriti | 13 | 0,31% | 0,01% |
| Quissamã | 9 | 0,22% | 0,07% |
| Itaguaí | 9 | 0,22% | 0,01% |
| São Francisco de Itabapoana | 8 | 0,19% | 0,03% |
| Itaboraí | 8 | 0,19% | 0,01% |
| Itaperuna | 8 | 0,19% | 0,02% |
| Macaé | 8 | 0,19% | 0,01% |
| Valença | 8 | 0,19% | 0,02% |
| Casimiro de Abreu | 7 | 0,17% | 0,03% |
| Maricá | 7 | 0,17% | 0,01% |
| Barra Mansa | 6 | 0,14% | 0,01% |
| Belford Roxo | 5 | 0,12% | 0,00% |
| Magé | 5 | 0,12% | 0,00% |
| Barra do Piraí | 4 | 0,10% | 0,01% |
| Queimados | 4 | 0,10% | 0,01% |
| Nilópolis | 4 | 0,10% | 0,00% |
| Nova Friburgo | 4 | 0,10% | 0,00% |
| Seropédica | 3 | 0,07% | 0,01% |
| Paraíba do Sul | 3 | 0,07% | 0,01% |
| São Fidélis | 3 | 0,07% | 0,01% |
| Italva | 3 | 0,07% | 0,04% |
| Cachoeiras de Macacu | 2 | 0,05% | 0,01% |
| Mesquita | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Rio Bonito | 2 | 0,05% | 0,01% |
| São João da Barra | 2 | 0,05% | 0,01% |
| Volta Redonda | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Angra dos Reis | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Guapimirim | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Areal | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Duas Barras | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Mangaratiba | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Natividade | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Resende | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Silva Jardim | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Três Rios | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Vassouras | 1 | 0,02% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO |
| Nome de urna | THIAGO VASCONCELOS |
| Número | 7.088 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | AVANTE |
| UF | RJ |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 4.141 |