BrasilRio de JaneiroPetrópolis

Petrópolis nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 62,25% dos votos para Presidente em Petrópolis (RJ), somando 110.803 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 37,75%. O município tem 243.893 eleitores e o comparecimento foi de 76,68%.

Quem foi eleito em Rio de Janeiro

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Petrópolis. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 62,25% 110.803
2 LULA eleito PT 37,75% 67.181

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BOLSONARO PL 55,23% 97.310
2 LULA PT 33,98% 59.874
3 SIMONE TEBET MDB 5,20% 9.157
4 CIRO GOMES PDT 4,06% 7.157
5 FELIPE D AVILA NOVO 0,75% 1.315
6 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,46% 817
7 PADRE KELMON PTB 0,14% 248
8 LÉO PÉRICLES UP 0,07% 120
9 SOFIA MANZANO PCB 0,06% 98
10 VERA PSTU 0,03% 46
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,02% 40

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 CLÁUDIO CASTRO eleito PL 67,37% 105.011
2 MARCELO FREIXO PSB 23,57% 36.734
3 PAULO GANIME NOVO 4,48% 6.985
4 RODRIGO NEVES PDT 3,97% 6.181
5 JULIETE UP 0,37% 583
6 EDUARDO SERRA PCB 0,13% 207
7 CYRO GARCIA PSTU 0,11% 164

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 ROMÁRIO eleito PL 47,24% 52.886
2 ALESSANDRO MOLON PSB 26,27% 29.410
3 ANDRE CECILIANO PT 11,10% 12.431
4 CLARISSA UNIÃO 10,27% 11.500
5 CABO DACIOLO PDT 3,99% 4.462
6 BÁRBARA SINEDINO PSTU 0,38% 431
7 ITAGIBA AVANTE 0,33% 365
8 SUED HAIDAR PMB 0,22% 248
9 RAUL UP 0,10% 108
10 HIRAN ROEDEL PCB 0,08% 95
11 ANTONIO HERMANO PCO 0,02% 22

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 EDUARDO DO BLOG REPUBLICANOS 11,04% 16.777
2 PROFESSOR LEANDRO AZEVEDO SOLIDARIEDADE 10,31% 15.676
3 HUGO LEAL eleito PSD 6,19% 9.404
4 MARCUS VINICIUS NESKAU PTB 3,50% 5.318
5 GENERAL PAZUELLO eleito PL 2,91% 4.427
6 TALIRIA PETRONE eleito PSOL 2,37% 3.602
7 TARCÍSIO MOTTA eleito PSOL 2,31% 3.516
8 VINICIUS FARAH UNIÃO 2,30% 3.489
9 MARCELO LESSA SOLIDARIEDADE 1,92% 2.913
10 DANIELA DO WAGUINHO eleito UNIÃO 1,89% 2.872
11 PAOLA SILVEIRA PTB 1,81% 2.756
12 HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES eleito PL 1,78% 2.709
13 LINDBERGH FARIAS eleito PT 1,61% 2.445
14 SORAYA SANTOS eleito PL 1,52% 2.308
15 ROSANGELA GOMES eleito REPUBLICANOS 1,39% 2.117

Mostrando os 15 mais votados de 1.024 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 YURI eleito por média PSOL 15,17% 22.342
2 BERNARDO ROSSI SOLIDARIEDADE 14,25% 20.984
3 GILDA BEATRIZ PSD 7,31% 10.766
4 ELIAS MONTES PTB 6,90% 10.166
5 OCTAVIO SAMPAIO UNIÃO 6,90% 10.160
6 MAURINHO BRANCO PROS 2,21% 3.258
7 ALINE GONÇALVES CIDADANIA 2,06% 3.035
8 RODRIGO BACELLAR PL 2,05% 3.015
9 FABIO SILVA eleito UNIÃO 1,87% 2.747
10 MÁRCIO CANELLA eleito UNIÃO 1,72% 2.539
11 DANNIEL LIBRELON eleito REPUBLICANOS 1,49% 2.192
12 DR SERGINHO eleito PL 1,42% 2.086
13 VINICIUS COZZOLINO eleito UNIÃO 1,04% 1.533
14 EURICO JÚNIOR PV 1,02% 1.501
15 ROSENVERG REIS eleito MDB 0,97% 1.422

Mostrando os 15 mais votados de 1.561 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado243.893
Comparecimento187.008 (76,68%)
Abstenção56.885 (23,32%)
Votos brancos2.926
Votos nulos6.098