BrasilRio de JaneiroQuissamã

Quissamã nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 52,13% dos votos para Presidente em Quissamã (RJ), somando 7.545 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 47,87%. O município tem 19.114 eleitores e o comparecimento foi de 78,34%.

Quem foi eleito em Rio de Janeiro

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Quissamã. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA eleito PT 52,13% 7.545
2 JAIR BOLSONARO PL 47,87% 6.928

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA PT 50,53% 7.299
2 JAIR BOLSONARO PL 43,43% 6.273
3 SIMONE TEBET MDB 3,24% 468
4 CIRO GOMES PDT 2,11% 305
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,35% 51
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,21% 30
7 LÉO PÉRICLES UP 0,04% 6
8 PADRE KELMON PTB 0,03% 5
9 SOFIA MANZANO PCB 0,03% 5
10 VERA PSTU 0,01% 2
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,01% 1

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 CLÁUDIO CASTRO eleito PL 81,69% 10.726
2 MARCELO FREIXO PSB 14,25% 1.871
3 RODRIGO NEVES PDT 2,46% 323
4 PAULO GANIME NOVO 1,30% 171
5 JULIETE UP 0,21% 27
6 EDUARDO SERRA PCB 0,08% 11
7 CYRO GARCIA PSTU 0,01% 1

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 ANDRE CECILIANO PT 35,77% 4.099
2 CLARISSA UNIÃO 25,55% 2.927
3 ROMÁRIO eleito PL 25,41% 2.912
4 ALESSANDRO MOLON PSB 10,85% 1.243
5 CABO DACIOLO PDT 2,06% 236
6 BÁRBARA SINEDINO PSTU 0,15% 17
7 ITAGIBA AVANTE 0,08% 9
8 RAUL UP 0,05% 6
9 SUED HAIDAR PMB 0,04% 5
10 HIRAN ROEDEL PCB 0,03% 4
11 ANTONIO HERMANO PCO 0,00% 0

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 DANI MAIA PSDB 13,52% 1.780
2 SORAYA SANTOS eleito PL 7,18% 946
3 GUTEMBERG REIS eleito MDB 6,88% 906
4 DANI CUNHA eleito UNIÃO 6,27% 825
5 CHRISTINO ÁUREO PP 6,24% 822
6 WASHINGTON QUAQUÁ eleito PT 3,25% 428
7 LUIS CARLOS GOMES REPUBLICANOS 2,89% 380
8 FELÍCIO LATERÇA PP 2,50% 329
9 LINDBERGH FARIAS eleito PT 2,47% 325
10 LUIZ ANTÔNIO PP 2,14% 282
11 OTONI DE PAULA eleito MDB 1,66% 219
12 JONES MOURA PSD 1,58% 208
13 VINICIUS FARAH UNIÃO 1,55% 204
14 DR FLÁVIO ANTUNES CIDADANIA 1,54% 203
15 ROSANGELA GOMES eleito REPUBLICANOS 1,53% 201

Mostrando os 15 mais votados de 1.024 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 JAIR BITTENCOURT eleito PL 18,96% 2.391
2 CHICO MACHADO eleito SOLIDARIEDADE 10,21% 1.287
3 ROSENVERG REIS eleito MDB 7,30% 920
4 FILIPPE POUBEL eleito PL 6,43% 811
5 BRUNO DAUAIRE eleito UNIÃO 5,92% 747
6 CARLA MACHADO eleito por média PT 3,80% 479
7 COMTE BITTENCOURT CIDADANIA 3,71% 468
8 CARLOS MACEDO eleito por média REPUBLICANOS 3,36% 424
9 DR SERGINHO eleito PL 2,28% 288
10 RODRIGO BACELLAR PL 1,90% 240
11 BRUNO VIANNA PSD 1,89% 238
12 VERÔNICA LIMA eleito PT 1,67% 211
13 THIAGO RANGEL eleito PODE 1,50% 189
14 ZEIDAN eleito PT 1,41% 178
15 GUSTAVO TUTUCA eleito PP 1,35% 170

Mostrando os 15 mais votados de 1.561 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado19.114
Comparecimento14.973 (78,34%)
Abstenção4.141 (21,66%)
Votos brancos183
Votos nulos317