Maurão nas Eleições 2022
Maurão (PL) recebeu 383 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 49 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 133 votos, 34,73% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Aperibé, onde teve 0,03% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 133 | 34,73% | 0,00% |
| São Gonçalo | 86 | 22,45% | 0,02% |
| São João de Meriti | 25 | 6,53% | 0,01% |
| Campos dos Goytacazes | 13 | 3,39% | 0,01% |
| Niterói | 13 | 3,39% | 0,00% |
| Itaboraí | 11 | 2,87% | 0,01% |
| Duque de Caxias | 10 | 2,61% | 0,00% |
| Nova Iguaçu | 10 | 2,61% | 0,00% |
| Petrópolis | 8 | 2,09% | 0,01% |
| Saquarema | 6 | 1,57% | 0,01% |
| Mesquita | 4 | 1,04% | 0,00% |
| Nilópolis | 4 | 1,04% | 0,00% |
| Araruama | 3 | 0,78% | 0,00% |
| Belford Roxo | 3 | 0,78% | 0,00% |
| Armação dos Búzios | 3 | 0,78% | 0,01% |
| Macaé | 3 | 0,78% | 0,00% |
| Resende | 3 | 0,78% | 0,00% |
| Angra dos Reis | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Queimados | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Cabo Frio | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Cambuci | 2 | 0,52% | 0,02% |
| Aperibé | 2 | 0,52% | 0,03% |
| Rio das Ostras | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Iguaba Grande | 2 | 0,52% | 0,01% |
| Magé | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Mangaratiba | 2 | 0,52% | 0,01% |
| Maricá | 2 | 0,52% | 0,00% |
| São João da Barra | 2 | 0,52% | 0,01% |
| Teresópolis | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Volta Redonda | 2 | 0,52% | 0,00% |
| Quissamã | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Barra Mansa | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Cantagalo | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Carmo | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Casimiro de Abreu | 1 | 0,26% | 0,00% |
| São Francisco de Itabapoana | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Porto Real | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Itaguaí | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Itaocara | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Itatiaia | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Natividade | 1 | 0,26% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Rio Bonito | 1 | 0,26% | 0,00% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,26% | 0,00% |
| São Fidélis | 1 | 0,26% | 0,00% |
| São Pedro da Aldeia | 1 | 0,26% | 0,00% |
| São Sebastião do Alto | 1 | 0,26% | 0,02% |
| Três Rios | 1 | 0,26% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | MAURO ALVES SOUZA |
| Nome de urna | MAURÃO |
| Número | 2.209 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PL |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 383 |