Leon Gomes nas Eleições 2022
Leon Gomes (PDT) recebeu 8.455 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 60 municípios. A maior votação veio de Campos dos Goytacazes, com 7.336 votos, 86,77% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Campos dos Goytacazes | 7.336 | 86,77% | 2,93% |
| Rio de Janeiro | 228 | 2,70% | 0,01% |
| São João da Barra | 195 | 2,31% | 0,73% |
| São Francisco de Itabapoana | 144 | 1,70% | 0,57% |
| Macaé | 109 | 1,29% | 0,09% |
| Niterói | 63 | 0,75% | 0,02% |
| São Gonçalo | 41 | 0,48% | 0,01% |
| Duque de Caxias | 36 | 0,43% | 0,01% |
| Rio das Ostras | 33 | 0,39% | 0,05% |
| Nova Iguaçu | 24 | 0,28% | 0,01% |
| Cabo Frio | 23 | 0,27% | 0,02% |
| São Fidélis | 22 | 0,26% | 0,10% |
| Cardoso Moreira | 17 | 0,20% | 0,20% |
| São João de Meriti | 13 | 0,15% | 0,01% |
| Itaperuna | 11 | 0,13% | 0,02% |
| Magé | 11 | 0,13% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 10 | 0,12% | 0,01% |
| Quissamã | 9 | 0,11% | 0,07% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 9 | 0,11% | 0,04% |
| Petrópolis | 7 | 0,08% | 0,00% |
| São Pedro da Aldeia | 6 | 0,07% | 0,01% |
| Saquarema | 6 | 0,07% | 0,01% |
| Iguaba Grande | 5 | 0,06% | 0,03% |
| Conceição de Macabu | 5 | 0,06% | 0,04% |
| Araruama | 4 | 0,05% | 0,01% |
| Belford Roxo | 4 | 0,05% | 0,00% |
| Barra Mansa | 4 | 0,05% | 0,00% |
| Casimiro de Abreu | 4 | 0,05% | 0,02% |
| Itaocara | 4 | 0,05% | 0,03% |
| Nilópolis | 4 | 0,05% | 0,00% |
| Arraial do Cabo | 4 | 0,05% | 0,02% |
| Italva | 4 | 0,05% | 0,05% |
| Angra dos Reis | 3 | 0,04% | 0,00% |
| Guapimirim | 3 | 0,04% | 0,01% |
| Japeri | 3 | 0,04% | 0,01% |
| Cambuci | 3 | 0,04% | 0,03% |
| Carmo | 3 | 0,04% | 0,03% |
| Itaboraí | 3 | 0,04% | 0,00% |
| Armação dos Búzios | 3 | 0,04% | 0,01% |
| Seropédica | 3 | 0,04% | 0,01% |
| Maricá | 3 | 0,04% | 0,00% |
| Resende | 3 | 0,04% | 0,00% |
| Sumidouro | 3 | 0,04% | 0,03% |
| Volta Redonda | 3 | 0,04% | 0,00% |
| Bom Jardim | 2 | 0,02% | 0,01% |
| Queimados | 2 | 0,02% | 0,00% |
| Macuco | 2 | 0,02% | 0,04% |
| Mesquita | 2 | 0,02% | 0,00% |
| Miracema | 2 | 0,02% | 0,01% |
| Rio Bonito | 2 | 0,02% | 0,01% |
| Santa Maria Madalena | 2 | 0,02% | 0,03% |
| Teresópolis | 2 | 0,02% | 0,00% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Pinheiral | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Cordeiro | 1 | 0,01% | 0,01% |
| São José de Ubá | 1 | 0,01% | 0,02% |
| Mendes | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Paracambi | 1 | 0,01% | 0,00% |
| Piraí | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Três Rios | 1 | 0,01% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | WOLUSTON GOMES CELESTINO |
| Nome de urna | LEON GOMES |
| Número | 1.255 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PDT |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 8.455 |