Davi Souza nas Eleições 2022
Davi Souza (PDT) recebeu 4.655 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 71 municípios. A maior votação veio de Cabo Frio, com 3.051 votos, 65,54% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Cabo Frio | 3.051 | 65,54% | 2,73% |
| Rio de Janeiro | 477 | 10,25% | 0,02% |
| Arraial do Cabo | 173 | 3,72% | 0,79% |
| São Pedro da Aldeia | 162 | 3,48% | 0,34% |
| Macaé | 87 | 1,87% | 0,08% |
| Armação dos Búzios | 66 | 1,42% | 0,29% |
| Araruama | 59 | 1,27% | 0,08% |
| Nova Iguaçu | 56 | 1,20% | 0,01% |
| Rio das Ostras | 41 | 0,88% | 0,07% |
| Duque de Caxias | 40 | 0,86% | 0,01% |
| Niterói | 40 | 0,86% | 0,01% |
| Casimiro de Abreu | 35 | 0,75% | 0,15% |
| Japeri | 28 | 0,60% | 0,06% |
| Saquarema | 28 | 0,60% | 0,06% |
| São Gonçalo | 27 | 0,58% | 0,01% |
| Campos dos Goytacazes | 25 | 0,54% | 0,01% |
| Belford Roxo | 23 | 0,49% | 0,01% |
| Itaperuna | 21 | 0,45% | 0,04% |
| São Francisco de Itabapoana | 20 | 0,43% | 0,08% |
| São João de Meriti | 18 | 0,39% | 0,01% |
| Mesquita | 17 | 0,37% | 0,02% |
| Iguaba Grande | 11 | 0,24% | 0,06% |
| Petrópolis | 11 | 0,24% | 0,01% |
| Nilópolis | 9 | 0,19% | 0,01% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 8 | 0,17% | 0,10% |
| Maricá | 8 | 0,17% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 8 | 0,17% | 0,01% |
| São Fidélis | 8 | 0,17% | 0,04% |
| Teresópolis | 7 | 0,15% | 0,01% |
| Santo Antônio de Pádua | 6 | 0,13% | 0,03% |
| Queimados | 5 | 0,11% | 0,01% |
| Itaboraí | 5 | 0,11% | 0,00% |
| Magé | 5 | 0,11% | 0,00% |
| Quissamã | 4 | 0,09% | 0,03% |
| Miguel Pereira | 4 | 0,09% | 0,02% |
| Angra dos Reis | 3 | 0,06% | 0,00% |
| Cardoso Moreira | 3 | 0,06% | 0,04% |
| Cambuci | 3 | 0,06% | 0,03% |
| Tanguá | 3 | 0,06% | 0,02% |
| Itaocara | 3 | 0,06% | 0,02% |
| Natividade | 3 | 0,06% | 0,03% |
| Paracambi | 3 | 0,06% | 0,01% |
| Volta Redonda | 3 | 0,06% | 0,00% |
| Barra do Piraí | 2 | 0,04% | 0,00% |
| Barra Mansa | 2 | 0,04% | 0,00% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 2 | 0,04% | 0,01% |
| Miracema | 2 | 0,04% | 0,01% |
| Paraíba do Sul | 2 | 0,04% | 0,01% |
| Resende | 2 | 0,04% | 0,00% |
| Santa Maria Madalena | 2 | 0,04% | 0,03% |
| Silva Jardim | 2 | 0,04% | 0,02% |
| Italva | 2 | 0,04% | 0,02% |
| São José do Vale do Rio Preto | 2 | 0,04% | 0,02% |
| Bom Jardim | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Guapimirim | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,02% | 0,00% |
| Comendador Levy Gasparian | 1 | 0,02% | 0,02% |
| Aperibé | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Pinheiral | 1 | 0,02% | 0,01% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,02% | 0,01% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 71 no total.
Candidatura
| Nome completo | DAVI DOS SANTOS SOUZA |
| Nome de urna | DAVI SOUZA |
| Número | 1.202 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PDT |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 4.655 |