BrasilSão PauloOsasco

Osasco nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 50,40% dos votos para Presidente em Osasco (SP), somando 222.285 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 49,60%. O município tem 588.531 eleitores e o comparecimento foi de 79,69%.

Quem foi eleito em São Paulo

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Osasco. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA eleito PT 50,40% 222.285
2 JAIR BOLSONARO PL 49,60% 218.756

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA PT 45,74% 201.683
2 JAIR BOLSONARO PL 41,25% 181.873
3 SIMONE TEBET MDB 6,97% 30.725
4 CIRO GOMES PDT 4,29% 18.934
5 FELIPE D AVILA NOVO 0,82% 3.617
6 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,62% 2.712
7 LÉO PÉRICLES UP 0,12% 522
8 SOFIA MANZANO PCB 0,07% 313
9 PADRE KELMON PTB 0,06% 274
10 VERA PSTU 0,04% 169
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,03% 113

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 FERNANDO HADDAD PT 50,32% 209.851
2 TARCÍSIO eleito REPUBLICANOS 49,68% 207.158

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 FERNANDO HADDAD PT 40,09% 158.797
2 TARCÍSIO REPUBLICANOS 35,11% 139.041
3 RODRIGO GARCIA PSDB 19,36% 76.688
4 ELVIS CEZAR PDT 2,41% 9.553
5 VINICIUS POIT NOVO 2,10% 8.319
6 CAROL VIGLIAR UP 0,51% 2.006
7 GABRIEL COLOMBO PCB 0,26% 1.021
8 ALTINO PSTU 0,08% 311
9 ANTONIO JORGE DC 0,06% 245
10 EDSON DORTA PCO 0,02% 82

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 ASTRONAUTA MARCOS PONTES eleito PL 42,85% 154.064
2 MÁRCIO FRANÇA PSB 41,70% 149.938
3 EDSON APARECIDO MDB 7,64% 27.466
4 JANAINA PASCHOAL PRTB 2,40% 8.629
5 RICARDO MELLÃO NOVO 1,77% 6.346
6 VIVIAN MENDES UP 1,74% 6.264
7 ALDO REBELO PDT 1,29% 4.635
8 PROF. TITO BELLINI PCB 0,32% 1.156
9 DR. AZKOUL DC 0,14% 486
10 MANCHA COLETIVO SOCIALISTA PSTU 0,09% 324
11 ANTÔNIO CARLOS PCO 0,07% 236

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 RIBAMAR SILVA PSD 7,02% 27.220
2 DR. LINDOSO PSC 5,91% 22.927
3 GUILHERME BOULOS eleito PSOL 5,37% 20.817
4 RENATA ABREU eleito PODE 4,44% 17.208
5 CARLA ZAMBELLI eleito PL 3,45% 13.363
6 DELEGADO BRUNO LIMA eleito PP 2,90% 11.231
7 EDUARDO BOLSONARO eleito PL 2,83% 10.984
8 FABIO TERUEL eleito MDB 2,70% 10.457
9 DELBIO TERUEL UNIÃO 2,29% 8.880
10 RICARDO SALLES eleito PL 1,93% 7.472
11 MARIA ROSAS eleito por média REPUBLICANOS 1,69% 6.538
12 DELEGADO PALUMBO eleito MDB 1,47% 5.700
13 TABATA AMARAL eleito PSB 1,46% 5.669
14 KIM KATAGUIRI eleito UNIÃO 1,44% 5.587
15 ALEXANDRE PADILHA eleito PT 1,41% 5.449

Mostrando os 15 mais votados de 1.429 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 GERSON PESSOA eleito PODE 29,67% 110.081
2 EMÍDIO DE SOUZA eleito PT 9,42% 34.941
3 EDUARDO SUPLICY eleito PT 3,45% 12.801
4 ANA PAULA ROSSI PL 3,30% 12.251
5 RALFI SILVA REPUBLICANOS 2,91% 10.781
6 BRUNA FURLAN eleito PSDB 2,09% 7.742
7 ALTAIR MORAES eleito REPUBLICANOS 1,84% 6.808
8 EMERSON OSASCO REDE 1,48% 5.483
9 PAULA DA BANCADA FEMINISTA eleito PSOL 1,38% 5.104
10 MONICA DO MOVIMENTO PRETAS eleito PSOL 1,26% 4.677
11 ROGÉRIO SANTOS eleito MDB 1,07% 3.968
12 CARLOS GIANNAZI eleito PSOL 0,97% 3.593
13 MAJOR MECCA eleito PL 0,95% 3.506
14 MARTA COSTA eleito PSD 0,87% 3.236
15 TOMÉ ABDUCH eleito REPUBLICANOS 0,85% 3.159

Mostrando os 15 mais votados de 1.924 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado588.531
Comparecimento468.991 (79,69%)
Abstenção119.540 (20,31%)
Votos brancos8.988
Votos nulos18.962