BrasilSão PauloMauá

Mauá nas Eleições 2022

Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 53,21% dos votos para Presidente em Mauá (SP), somando 126.418 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 46,79%. O município tem 315.821 eleitores e o comparecimento foi de 80,71%.

Quem foi eleito em São Paulo

Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Mauá. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.

Presidente (2º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA eleito PT 53,21% 126.418
2 JAIR BOLSONARO PL 46,79% 111.172

Presidente (1º turno)

Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.

CandidatoPartido%Votos
1 LULA PT 49,27% 116.755
2 JAIR BOLSONARO PL 38,91% 92.196
3 SIMONE TEBET MDB 5,99% 14.201
4 CIRO GOMES PDT 4,24% 10.037
5 SORAYA THRONICKE UNIÃO 0,63% 1.490
6 FELIPE D AVILA NOVO 0,57% 1.354
7 LÉO PÉRICLES UP 0,20% 485
8 PADRE KELMON PTB 0,08% 191
9 SOFIA MANZANO PCB 0,06% 145
10 VERA PSTU 0,03% 73
11 CONSTITUINTE EYMAEL DC 0,02% 47

Governador (2º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 FERNANDO HADDAD PT 53,35% 118.719
2 TARCÍSIO eleito REPUBLICANOS 46,65% 103.794

Governador (1º turno)

CandidatoPartido%Votos
1 FERNANDO HADDAD PT 45,82% 95.057
2 TARCÍSIO REPUBLICANOS 34,53% 71.637
3 RODRIGO GARCIA PSDB 15,36% 31.865
4 VINICIUS POIT NOVO 1,81% 3.763
5 ELVIS CEZAR PDT 1,26% 2.620
6 CAROL VIGLIAR UP 0,85% 1.767
7 GABRIEL COLOMBO PCB 0,21% 439
8 ALTINO PSTU 0,07% 142
9 ANTONIO JORGE DC 0,06% 117
10 EDSON DORTA PCO 0,03% 52

Senador

CandidatoPartido%Votos
1 MÁRCIO FRANÇA PSB 46,55% 87.382
2 ASTRONAUTA MARCOS PONTES eleito PL 41,43% 77.777
3 EDSON APARECIDO MDB 5,66% 10.623
4 VIVIAN MENDES UP 1,99% 3.738
5 JANAINA PASCHOAL PRTB 1,61% 3.030
6 ALDO REBELO PDT 1,18% 2.212
7 RICARDO MELLÃO NOVO 1,07% 2.015
8 PROF. TITO BELLINI PCB 0,23% 423
9 DR. AZKOUL DC 0,12% 222
10 ANTÔNIO CARLOS PCO 0,08% 156
11 MANCHA COLETIVO SOCIALISTA PSTU 0,07% 133

Deputado Federal

CandidatoPartido%Votos
1 RUBINELLI PSB 5,18% 10.494
2 GUILHERME BOULOS eleito PSOL 4,66% 9.433
3 LUIZ MARINHO eleito PT 4,09% 8.292
4 MARCELO LIMA eleito SOLIDARIEDADE 4,09% 8.285
5 SARGENTO SIMÕES AVANTE 3,73% 7.556
6 DELEGADO BRUNO LIMA eleito PP 3,08% 6.245
7 ELY SANTOS REPUBLICANOS 3,07% 6.227
8 CARLA ZAMBELLI eleito PL 3,00% 6.082
9 EDUARDO BOLSONARO eleito PL 2,86% 5.793
10 MARIA ROSAS eleito por média REPUBLICANOS 2,60% 5.275
11 ALEX MANENTE eleito CIDADANIA 2,46% 4.976
12 ALEXANDRE PADILHA eleito PT 2,19% 4.428
13 KIM KATAGUIRI eleito UNIÃO 1,37% 2.783
14 JUNIOR OROSCO UNIÃO 1,35% 2.728
15 RICARDO SALLES eleito PL 1,28% 2.601

Mostrando os 15 mais votados de 1.429 candidatos ao todo.

Deputado Estadual

CandidatoPartido%Votos
1 ATILA JACOMUSSI eleito SOLIDARIEDADE 20,57% 41.076
2 RÔMULO FERNANDES eleito PT 14,30% 28.543
3 NEYCAR SOLIDARIEDADE 6,51% 12.991
4 ALESSANDRO MARTINS PDT 4,73% 9.440
5 CLEBER BROCH PATRIOTA 4,64% 9.266
6 IRMÃO OZELITO PSC 3,66% 7.297
7 EDUARDO SUPLICY eleito PT 3,12% 6.234
8 ANA CAROLINA SERRA eleito CIDADANIA 2,46% 4.904
9 ALTAIR MORAES eleito REPUBLICANOS 2,44% 4.880
10 THIAGO AURICCHIO eleito PL 1,48% 2.963
11 CARLA MORANDO eleito PSDB 1,22% 2.429
12 AMANDA BISPO UP 1,02% 2.043
13 OSEIAS DE MADUREIRA eleito PSD 1,02% 2.034
14 PAULA DA BANCADA FEMINISTA eleito PSOL 0,98% 1.947
15 CARLOS GIANNAZI eleito PSOL 0,91% 1.820

Mostrando os 15 mais votados de 1.924 candidatos ao todo.

Comparecimento: Presidente (2º turno)

Eleitorado315.821
Comparecimento254.902 (80,71%)
Abstenção60.919 (19,29%)
Votos brancos4.612
Votos nulos12.700