Lisia Sakai nas Eleições 2022
Lisia Sakai (PCO) recebeu 203 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 55 municípios. A maior votação veio de São Paulo, com 97 votos, 47,78% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Guzolândia, onde teve 0,04% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 97 | 47,78% | 0,00% |
| Piracicaba | 15 | 7,39% | 0,01% |
| Rio Claro | 8 | 3,94% | 0,01% |
| Campinas | 7 | 3,45% | 0,00% |
| Sorocaba | 6 | 2,96% | 0,00% |
| Guarulhos | 4 | 1,97% | 0,00% |
| Jacareí | 4 | 1,97% | 0,00% |
| Taboão da Serra | 4 | 1,97% | 0,00% |
| Embu das Artes | 3 | 1,48% | 0,00% |
| Limeira | 3 | 1,48% | 0,00% |
| Presidente Prudente | 3 | 1,48% | 0,00% |
| Barueri | 2 | 0,99% | 0,00% |
| Francisco Morato | 2 | 0,99% | 0,00% |
| Jandira | 2 | 0,99% | 0,00% |
| Osasco | 2 | 0,99% | 0,00% |
| Santa Branca | 2 | 0,99% | 0,02% |
| Alumínio | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Álvares Machado | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Araçariguama | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Americana | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Amparo | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Araraquara | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Atibaia | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Bastos | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Bragança Paulista | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Caieiras | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Carapicuíba | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Embu-Guaçu | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Guzolândia | 1 | 0,49% | 0,04% |
| Ibaté | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Itapetininga | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Itaquaquecetuba | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Marília | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Mauá | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Mogi das Cruzes | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Mogi Mirim | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Narandiba | 1 | 0,49% | 0,03% |
| Pindamonhangaba | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Pirapozinho | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Poá | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Registro | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Ribeirão Pires | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Ribeirão Preto | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | 0,49% | 0,00% |
| São Carlos | 1 | 0,49% | 0,00% |
| São José dos Campos | 1 | 0,49% | 0,00% |
| São Manuel | 1 | 0,49% | 0,01% |
| São Pedro | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Sertãozinho | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Sumaré | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Suzano | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Tapiratiba | 1 | 0,49% | 0,01% |
| Taubaté | 1 | 0,49% | 0,00% |
| Torrinha | 1 | 0,49% | 0,02% |
| Ubatuba | 1 | 0,49% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | LISIA SAKAI |
| Nome de urna | LISIA SAKAI |
| Número | 2.900 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PCO |
| UF | SP |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 203 |