Elizangela Lobo nas Eleições 2022
Elizangela Lobo (PODE) recebeu 2.310 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 37 municípios. A maior votação veio de São Pedro da Aldeia, com 1.620 votos, 70,13% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| São Pedro da Aldeia | 1.620 | 70,13% | 3,36% |
| Cabo Frio | 351 | 15,19% | 0,31% |
| Rio de Janeiro | 65 | 2,81% | 0,00% |
| Iguaba Grande | 59 | 2,55% | 0,31% |
| Araruama | 32 | 1,39% | 0,05% |
| Rio das Ostras | 18 | 0,78% | 0,03% |
| Armação dos Búzios | 18 | 0,78% | 0,08% |
| Duque de Caxias | 17 | 0,74% | 0,00% |
| São Gonçalo | 17 | 0,74% | 0,00% |
| Saquarema | 13 | 0,56% | 0,03% |
| Arraial do Cabo | 12 | 0,52% | 0,05% |
| Casimiro de Abreu | 10 | 0,43% | 0,04% |
| Campos dos Goytacazes | 8 | 0,35% | 0,00% |
| Itaguaí | 8 | 0,35% | 0,01% |
| Maricá | 8 | 0,35% | 0,01% |
| Nilópolis | 8 | 0,35% | 0,01% |
| Nova Iguaçu | 6 | 0,26% | 0,00% |
| Mangaratiba | 4 | 0,17% | 0,02% |
| Barra Mansa | 3 | 0,13% | 0,00% |
| Itaboraí | 3 | 0,13% | 0,00% |
| Mesquita | 3 | 0,13% | 0,00% |
| Magé | 3 | 0,13% | 0,00% |
| Niterói | 3 | 0,13% | 0,00% |
| Teresópolis | 3 | 0,13% | 0,00% |
| Angra dos Reis | 2 | 0,09% | 0,00% |
| Macaé | 2 | 0,09% | 0,00% |
| Petrópolis | 2 | 0,09% | 0,00% |
| Rio Bonito | 2 | 0,09% | 0,01% |
| São João de Meriti | 2 | 0,09% | 0,00% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Queimados | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Paracambi | 1 | 0,04% | 0,00% |
| São João da Barra | 1 | 0,04% | 0,00% |
| Silva Jardim | 1 | 0,04% | 0,01% |
| Três Rios | 1 | 0,04% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | ELIZANGELA VIEIRA DA SILVA LOBO |
| Nome de urna | ELIZANGELA LOBO |
| Número | 1.905 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PODE |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 2.310 |