Deley nas Eleições 2022
Deley (PSD) recebeu 24.793 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 85 municípios. A maior votação veio de Volta Redonda, com 16.264 votos, 65,60% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Volta Redonda | 16.264 | 65,60% | 10,53% |
| Rio de Janeiro | 1.954 | 7,88% | 0,06% |
| Barra Mansa | 1.417 | 5,72% | 1,56% |
| Piraí | 600 | 2,42% | 3,78% |
| Pinheiral | 573 | 2,31% | 4,43% |
| Angra dos Reis | 332 | 1,34% | 0,38% |
| Paty do Alferes | 328 | 1,32% | 2,00% |
| Niterói | 313 | 1,26% | 0,11% |
| Barra do Piraí | 303 | 1,22% | 0,64% |
| Itatiaia | 274 | 1,11% | 1,58% |
| Rio Claro | 261 | 1,05% | 2,53% |
| Campos dos Goytacazes | 227 | 0,92% | 0,09% |
| Petrópolis | 185 | 0,75% | 0,12% |
| Conceição de Macabu | 167 | 0,67% | 1,37% |
| Valença | 162 | 0,65% | 0,46% |
| Vassouras | 152 | 0,61% | 0,76% |
| Resende | 150 | 0,61% | 0,23% |
| São Gonçalo | 104 | 0,42% | 0,02% |
| Nova Iguaçu | 81 | 0,33% | 0,02% |
| São José do Vale do Rio Preto | 63 | 0,25% | 0,55% |
| São João de Meriti | 53 | 0,21% | 0,02% |
| Santa Maria Madalena | 48 | 0,19% | 0,77% |
| Areal | 42 | 0,17% | 0,61% |
| Duque de Caxias | 41 | 0,17% | 0,01% |
| Natividade | 41 | 0,17% | 0,47% |
| Maricá | 37 | 0,15% | 0,04% |
| Macaé | 36 | 0,15% | 0,03% |
| Porto Real | 33 | 0,13% | 0,27% |
| Mesquita | 33 | 0,13% | 0,04% |
| Magé | 30 | 0,12% | 0,02% |
| Mendes | 27 | 0,11% | 0,25% |
| Miguel Pereira | 25 | 0,10% | 0,15% |
| São Francisco de Itabapoana | 24 | 0,10% | 0,09% |
| Quatis | 23 | 0,09% | 0,30% |
| São João da Barra | 21 | 0,08% | 0,08% |
| Rio das Ostras | 20 | 0,08% | 0,03% |
| Três Rios | 20 | 0,08% | 0,05% |
| Itaboraí | 19 | 0,08% | 0,02% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 18 | 0,07% | 0,09% |
| Paracambi | 18 | 0,07% | 0,08% |
| Cabo Frio | 17 | 0,07% | 0,02% |
| Cantagalo | 16 | 0,06% | 0,15% |
| Paraty | 16 | 0,06% | 0,07% |
| Mangaratiba | 14 | 0,06% | 0,05% |
| Rio das Flores | 13 | 0,05% | 0,22% |
| Itaguaí | 12 | 0,05% | 0,02% |
| Nilópolis | 12 | 0,05% | 0,01% |
| Paraíba do Sul | 12 | 0,05% | 0,05% |
| Belford Roxo | 11 | 0,04% | 0,00% |
| Cardoso Moreira | 11 | 0,04% | 0,13% |
| Santo Antônio de Pádua | 11 | 0,04% | 0,05% |
| São Fidélis | 11 | 0,04% | 0,05% |
| Nova Friburgo | 10 | 0,04% | 0,01% |
| Seropédica | 8 | 0,03% | 0,02% |
| Itaperuna | 8 | 0,03% | 0,02% |
| Araruama | 7 | 0,03% | 0,01% |
| Iguaba Grande | 7 | 0,03% | 0,04% |
| Teresópolis | 7 | 0,03% | 0,01% |
| Queimados | 6 | 0,02% | 0,01% |
| Japeri | 6 | 0,02% | 0,01% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 85 no total.
Candidatura
| Nome completo | WANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA |
| Nome de urna | DELEY |
| Número | 5.599 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PSD |
| UF | RJ |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 24.793 |