Carol Sponza nas Eleições 2022
Carol Sponza (NOVO) recebeu 24.934 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 90 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 18.187 votos, 72,94% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 18.187 | 72,94% | 0,59% |
| Niterói | 1.174 | 4,71% | 0,41% |
| Petrópolis | 515 | 2,07% | 0,34% |
| Duque de Caxias | 434 | 1,74% | 0,10% |
| São Gonçalo | 399 | 1,60% | 0,09% |
| Nova Iguaçu | 388 | 1,56% | 0,10% |
| Volta Redonda | 299 | 1,20% | 0,19% |
| Macaé | 235 | 0,94% | 0,20% |
| São João de Meriti | 230 | 0,92% | 0,10% |
| Cabo Frio | 215 | 0,86% | 0,19% |
| Campos dos Goytacazes | 202 | 0,81% | 0,08% |
| Teresópolis | 191 | 0,77% | 0,23% |
| Resende | 171 | 0,69% | 0,27% |
| Nova Friburgo | 149 | 0,60% | 0,15% |
| Rio das Ostras | 137 | 0,55% | 0,22% |
| Belford Roxo | 135 | 0,54% | 0,06% |
| Nilópolis | 122 | 0,49% | 0,14% |
| Barra Mansa | 109 | 0,44% | 0,12% |
| Maricá | 105 | 0,42% | 0,10% |
| Mesquita | 99 | 0,40% | 0,11% |
| Magé | 85 | 0,34% | 0,06% |
| Angra dos Reis | 78 | 0,31% | 0,09% |
| Itaboraí | 75 | 0,30% | 0,06% |
| Araruama | 72 | 0,29% | 0,10% |
| Itaguaí | 68 | 0,27% | 0,11% |
| Barra do Piraí | 59 | 0,24% | 0,13% |
| Queimados | 53 | 0,21% | 0,08% |
| Seropédica | 50 | 0,20% | 0,13% |
| Itaperuna | 50 | 0,20% | 0,10% |
| Saquarema | 49 | 0,20% | 0,10% |
| São Pedro da Aldeia | 45 | 0,18% | 0,09% |
| Três Rios | 43 | 0,17% | 0,10% |
| Valença | 39 | 0,16% | 0,11% |
| Paraty | 37 | 0,15% | 0,17% |
| Paraíba do Sul | 35 | 0,14% | 0,15% |
| Casimiro de Abreu | 34 | 0,14% | 0,15% |
| Miguel Pereira | 30 | 0,12% | 0,18% |
| Arraial do Cabo | 28 | 0,11% | 0,13% |
| Armação dos Búzios | 26 | 0,10% | 0,12% |
| Japeri | 25 | 0,10% | 0,05% |
| Iguaba Grande | 24 | 0,10% | 0,13% |
| Itatiaia | 23 | 0,09% | 0,13% |
| Mangaratiba | 22 | 0,09% | 0,08% |
| Santo Antônio de Pádua | 22 | 0,09% | 0,10% |
| Piraí | 21 | 0,08% | 0,13% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 20 | 0,08% | 0,10% |
| Vassouras | 19 | 0,08% | 0,09% |
| Paracambi | 18 | 0,07% | 0,08% |
| Rio Bonito | 17 | 0,07% | 0,05% |
| Cachoeiras de Macacu | 15 | 0,06% | 0,05% |
| Areal | 14 | 0,06% | 0,20% |
| Mendes | 13 | 0,05% | 0,12% |
| Guapimirim | 12 | 0,05% | 0,04% |
| Bom Jardim | 11 | 0,04% | 0,08% |
| Carmo | 11 | 0,04% | 0,11% |
| Conceição de Macabu | 11 | 0,04% | 0,09% |
| Itaocara | 11 | 0,04% | 0,08% |
| São João da Barra | 11 | 0,04% | 0,04% |
| Paty do Alferes | 10 | 0,04% | 0,06% |
| Quatis | 9 | 0,04% | 0,12% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 90 no total.
Candidatura
| Nome completo | ANA CAROLINA SPONZA BRAGA |
| Nome de urna | CAROL SPONZA |
| Número | 3.001 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | NOVO |
| UF | RJ |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 24.934 |