Volta Grande nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 63,93% dos votos para Presidente em Volta Grande (MG), somando 1.948 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 36,07%. O município tem 4.338 eleitores e o comparecimento foi de 72,59%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Volta Grande. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Volta Grande
Miguel Ângelo PT·Misael Varella PSD·Nikolas Ferreira PL·André Janones AVANTE·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Euclydes Pettersen PSC·Reginaldo Lopes PT·Bruno Farias AVANTE·Junio Amaral PL·Rogério Correia PT·Ana Pimentel PT·Mauricio do Volei PL·Patrus Ananias PT·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Paulo Abi-Ackel PSDB·Fred Costa PATRIOTA·Dimas Fabiano PP·Duda Salabert PDT·Dandara PT·Marcelo Álvaro Antônio PL·Rodrigo de Castro UNIÃO·Diego Andrade PSD·Zé Vitor PL·Stefano Aguiar PSD·Luiz Fernando PSD·Newton Cardoso Jr MDB·Aécio Neves PSDB·Dr Mário Heringer PDT·Odair Cunha PT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Dr. Frederico PATRIOTA·Célia Xakriabá PSOL·Pedro Aihara PATRIOTA·Pinheirinho PP·Lincoln Portela PL·Eros Biondini PL·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Weliton Prado PROS·Leonardo Monteiro PT·Nely Aquino PODE·Paulo Guedes PT·Greyce Elias AVANTE·Luis Tibé AVANTE·Igor Timo PODE·Ana Paula Junqueira Leao PP·Emidinho Madeira PL·Samuel Viana PL·Domingos Sávio PL·Rosângela Reis PL·Rafael Simoes UNIÃO·Padre João PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Volta Grande
Doutor Wilson Batista PSD·Marquinho Lemos PT·Grego PMN·Bruno Engler PL·Antonio Carlos Arantes PL·Delegada Sheila PL·Sargento Rodrigues PL·Charles Santos REPUBLICANOS·Coronel Henrique PL·Beatriz Cerqueira PT·Cristiano Silveira PT·Eduardo Azevedo PSC·Noraldino Júnior PSC·Doorgal Andrada PATRIOTA·Coronel Sandro PL·Caporezzo PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Leandro Genaro PSD·Duarte PSD·Betão PT·Cassio Soares PSD·Gustavo Santana PL·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Arlen Santiago AVANTE·Douglas Melo PSD·Ione Pinheiro UNIÃO·Macaé Evaristo PT·Lohanna PV·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Zé Guilherme PP·Alê Portela PL·Andreia de Jesus PT·Dr. Jean Freire PT·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Celinho Sintrocel PC do B·Elismar Prado PROS·Ulysses Gomes PT·Dr Maurício NOVO·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Tadeuzinho MDB·João Magalhães MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Rafael Martins PSD·Leleco Pimentel PT·Ricardo Campos PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Delegado Christiano Xavier PSD·Tito Torres PSD·Gil Pereira PSD·Marli Ribeiro PSC·Arnaldo UNIÃO·Maria Clara Marra DC·Luizinho PT·Lud Falcao PODE·Gustavo Valadares PMN·Enes Candido PMN·Mário Henrique Caixa PV·Neilando Pimenta PSB·Leninha PT·Ana Paula Siqueira REDE·Chiara Biondini PP·Dr. Paulo PATRIOTA·Zé Laviola NOVO·Thiago Cota PDT·Alencar da Silveira Jr PDT·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Fábio Avelar AVANTE·Bim da Ambulância AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Lucas Lasmar REDE·Nayara Rocha PP·Oscar Teixeira PP·Adriano Alvarenga PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 63,93% | 1.948 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 36,07% | 1.099 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 62,19% | 1.849 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 32,80% | 975 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,35% | 70 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,65% | 49 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,74% | 22 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,24% | 7 |
| 7 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,03% | 1 |
| 8 | PADRE KELMON | PTB | 0,00% | 0 |
| 9 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 62,53% | 1.657 |
| 2 | KALIL | PSD | 32,83% | 870 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 3,66% | 97 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,57% | 15 |
| 5 | INDIRA XAVIER | UP | 0,15% | 4 |
| 6 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,15% | 4 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,08% | 2 |
| 8 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,04% | 1 |
| 9 | CABO TRISTAO | PMB | 0,00% | 0 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 48,70% | 1.296 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 39,31% | 1.046 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 10,71% | 285 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,38% | 10 |
| 5 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,34% | 9 |
| 6 | IRANI GOMES | PRTB | 0,23% | 6 |
| 7 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,19% | 5 |
| 8 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,15% | 4 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ÂNGELO eleito | PT | 21,32% | 592 |
| 2 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 17,86% | 496 |
| 3 | JULIO DELGADO | PV | 16,42% | 456 |
| 4 | JOSÉ EDUARDO JUNQUEIRA | UNIÃO | 7,60% | 211 |
| 5 | BRAULIO BRAZ | PTB | 7,27% | 202 |
| 6 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 6,48% | 180 |
| 7 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 2,77% | 77 |
| 8 | AELTON FREITAS | PP | 2,63% | 73 |
| 9 | LÉO BRUM | UNIÃO | 1,19% | 33 |
| 10 | GILBERTO ABRAMO eleito | REPUBLICANOS | 0,97% | 27 |
| 11 | LEO MOTTA | REPUBLICANOS | 0,79% | 22 |
| 12 | EUCLYDES PETTERSEN eleito | PSC | 0,76% | 21 |
| 13 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 0,76% | 21 |
| 14 | BETHANIA REIS | PROS | 0,68% | 19 |
| 15 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,65% | 18 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTOR WILSON BATISTA eleito | PSD | 25,55% | 674 |
| 2 | MARQUINHO LEMOS eleito | PT | 21,80% | 575 |
| 3 | DR. ROBERTO BRITTO | REDE | 16,45% | 434 |
| 4 | GREGO eleito por média | PMN | 8,00% | 211 |
| 5 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 3,34% | 88 |
| 6 | ADELMO LEÃO | PT | 2,54% | 67 |
| 7 | ISAURO CALAIS | PSC | 1,90% | 50 |
| 8 | ANTONIO CARLOS ARANTES eleito | PL | 1,55% | 41 |
| 9 | DELEGADA SHEILA eleito | PL | 1,40% | 37 |
| 10 | FERNANDO PACHECO | PV | 1,36% | 36 |
| 11 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 1,21% | 32 |
| 12 | CHARLES SANTOS eleito | REPUBLICANOS | 0,99% | 26 |
| 13 | CORONEL HENRIQUE eleito | PL | 0,91% | 24 |
| 14 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,87% | 23 |
| 15 | CRISTIANO SILVEIRA eleito | PT | 0,87% | 23 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 4.338 |
| Comparecimento | 3.149 (72,59%) |
| Abstenção | 1.189 (27,41%) |
| Votos brancos | 40 |
| Votos nulos | 62 |