Uruana de Minas nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 52,43% dos votos para Presidente em Uruana de Minas (MG), somando 1.316 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 47,57%. O município tem 3.482 eleitores e o comparecimento foi de 74,30%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Uruana de Minas. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Uruana de Minas
Newton Cardoso Jr MDB·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Samuel Viana PL·Odair Cunha PT·Nikolas Ferreira PL·Paulo Abi-Ackel PSDB·Padre João PT·André Janones AVANTE·Luis Tibé AVANTE·Greyce Elias AVANTE·Bruno Farias AVANTE·Paulo Guedes PT·Igor Timo PODE·Rogério Correia PT·Mauricio do Volei PL·Junio Amaral PL·Weliton Prado PROS·Eros Biondini PL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Miguel Ângelo PT·Aécio Neves PSDB·Célia Xakriabá PSOL·Leonardo Monteiro PT·Zé Vitor PL·Reginaldo Lopes PT·Nely Aquino PODE·Fred Costa PATRIOTA·Dr Mário Heringer PDT·Pedro Aihara PATRIOTA·Pinheirinho PP·Emidinho Madeira PL·Dandara PT·Luiz Fernando PSD·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Ana Pimentel PT·Dr. Frederico PATRIOTA·Euclydes Pettersen PSC·Ana Paula Junqueira Leao PP·Dimas Fabiano PP·Duda Salabert PDT·Domingos Sávio PL·Rosângela Reis PL·Lincoln Portela PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Misael Varella PSD·Diego Andrade PSD·Stefano Aguiar PSD·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Rodrigo de Castro UNIÃO·Rafael Simoes UNIÃO·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Patrus Ananias PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Uruana de Minas
Arlen Santiago AVANTE·Ulysses Gomes PT·Leleco Pimentel PT·Bruno Engler PL·Sargento Rodrigues PL·Marli Ribeiro PSC·Maria Clara Marra DC·Beatriz Cerqueira PT·Coronel Sandro PL·João Vitor Xavier CIDADANIA·Eduardo Azevedo PSC·Marquinho Lemos PT·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Andreia de Jesus PT·Tadeuzinho MDB·Noraldino Júnior PSC·Cristiano Silveira PT·Gil Pereira PSD·Cassio Soares PSD·Antonio Carlos Arantes PL·Caporezzo PL·Elismar Prado PROS·Gustavo Valadares PMN·Leninha PT·Chiara Biondini PP·Leonídio Bouças PSDB·Delegado Christiano Xavier PSD·Lud Falcao PODE·Mário Henrique Caixa PV·Bosco CIDADANIA·Zé Guilherme PP·João Magalhães MDB·Charles Santos REPUBLICANOS·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Rafael Martins PSD·Douglas Melo PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Grego PMN·Leandro Genaro PSD·Tito Torres PSD·Duarte PSD·Doutor Wilson Batista PSD·Delegada Sheila PL·Gustavo Santana PL·Coronel Henrique PL·Alê Portela PL·Ione Pinheiro UNIÃO·Arnaldo UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Enes Candido PMN·Lohanna PV·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Luizinho PT·Dr. Jean Freire PT·Macaé Evaristo PT·Betão PT·Neilando Pimenta PSB·Ana Paula Siqueira REDE·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Zé Laviola NOVO·Dr Maurício NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Thiago Cota PDT·Raul Belém CIDADANIA·Fábio Avelar AVANTE·Bim da Ambulância AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Lucas Lasmar REDE·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP·Oscar Teixeira PP·Adriano Alvarenga PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 52,43% | 1.316 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 47,57% | 1.194 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 51,40% | 1.268 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 43,29% | 1.068 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 3,28% | 81 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,26% | 31 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,57% | 14 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,20% | 5 |
| 7 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 8 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 9 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
| 10 | PADRE KELMON | PTB | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 54,71% | 1.277 |
| 2 | KALIL | PSD | 24,55% | 573 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 18,77% | 438 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 1,67% | 39 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,17% | 4 |
| 6 | RENATA REGINA | PCB | 0,09% | 2 |
| 7 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,04% | 1 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,00% | 0 |
| 9 | CABO TRISTAO | PMB | 0,00% | 0 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 39,79% | 912 |
| 2 | MARCELO ARO | PP | 35,78% | 820 |
| 3 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 24,08% | 552 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,26% | 6 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,04% | 1 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,04% | 1 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,00% | 0 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 22,89% | 552 |
| 2 | ZÉ SILVA eleito por média | SOLIDARIEDADE | 18,86% | 455 |
| 3 | SAMUEL VIANA eleito | PL | 11,15% | 269 |
| 4 | RENATO ANDRADE | PSD | 7,67% | 185 |
| 5 | ODAIR CUNHA eleito | PT | 6,55% | 158 |
| 6 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 4,77% | 115 |
| 7 | PAULO ABI-ACKEL eleito | PSDB | 3,90% | 94 |
| 8 | PADRE JOÃO eleito | PT | 2,94% | 71 |
| 9 | ANA VALENTINI | NOVO | 2,03% | 49 |
| 10 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,58% | 38 |
| 11 | LUIS TIBÉ eleito | AVANTE | 1,53% | 37 |
| 12 | GUSTAVO ADJUTO | PL | 1,33% | 32 |
| 13 | GREYCE ELIAS eleito | AVANTE | 0,87% | 21 |
| 14 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,87% | 21 |
| 15 | PAULO GUEDES eleito | PT | 0,87% | 21 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLEN SANTIAGO eleito | AVANTE | 40,07% | 908 |
| 2 | INÁCIO FRANCO | PV | 21,89% | 496 |
| 3 | THIAGO MARTINS | SOLIDARIEDADE | 10,68% | 242 |
| 4 | ULYSSES GOMES eleito | PT | 6,44% | 146 |
| 5 | LELECO PIMENTEL eleito por média | PT | 2,56% | 58 |
| 6 | PROFESSOR IRINEU | PATRIOTA | 2,07% | 47 |
| 7 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 1,72% | 39 |
| 8 | PASTOR HELOYR | DC | 1,02% | 23 |
| 9 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 0,97% | 22 |
| 10 | LUIZINHO ROCHA | PT | 0,79% | 18 |
| 11 | ZÉ REIS | PODE | 0,66% | 15 |
| 12 | MARLI RIBEIRO eleito | PSC | 0,57% | 13 |
| 13 | DELVITO ALVES | PP | 0,53% | 12 |
| 14 | EUGENIO FERREIRA | PMN | 0,44% | 10 |
| 15 | GUSTAVO BRASILEIRO | NOVO | 0,44% | 10 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 3.482 |
| Comparecimento | 2.587 (74,30%) |
| Abstenção | 895 (25,70%) |
| Votos brancos | 31 |
| Votos nulos | 46 |