São Francisco de Sales nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 60,79% dos votos para Presidente em São Francisco de Sales (MG), somando 2.206 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 39,21%. O município tem 4.622 eleitores e o comparecimento foi de 80,59%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em São Francisco de Sales. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em São Francisco de Sales
Zé Vitor PL·Mauricio do Volei PL·Reginaldo Lopes PT·André Janones AVANTE·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Nikolas Ferreira PL·Dandara PT·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Ana Paula Junqueira Leao PP·Rogério Correia PT·Weliton Prado PROS·Luis Tibé AVANTE·Samuel Viana PL·Bruno Farias AVANTE·Patrus Ananias PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Fred Costa PATRIOTA·Pinheirinho PP·Lincoln Portela PL·Igor Timo PODE·Dr Mário Heringer PDT·Dimas Fabiano PP·Duda Salabert PDT·Junio Amaral PL·Padre João PT·Célia Xakriabá PSOL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Diego Andrade PSD·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Paulo Guedes PT·Miguel Ângelo PT·Paulo Abi-Ackel PSDB·Luiz Fernando PSD·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Ana Pimentel PT·Leonardo Monteiro PT·Nely Aquino PODE·Dr. Frederico PATRIOTA·Newton Cardoso Jr MDB·Aécio Neves PSDB·Greyce Elias AVANTE·Euclydes Pettersen PSC·Pedro Aihara PATRIOTA·Emidinho Madeira PL·Domingos Sávio PL·Eros Biondini PL·Rosângela Reis PL·Misael Varella PSD·Stefano Aguiar PSD·Rafael Simoes UNIÃO·Rodrigo de Castro UNIÃO·Odair Cunha PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em São Francisco de Sales
Raul Belém CIDADANIA·Zé Laviola NOVO·Bruno Engler PL·Bim da Ambulância AVANTE·Lohanna PV·Beatriz Cerqueira PT·Charles Santos REPUBLICANOS·Arnaldo UNIÃO·Caporezzo PL·Eduardo Azevedo PSC·Andreia de Jesus PT·Leonídio Bouças PSDB·Bosco CIDADANIA·Sargento Rodrigues PL·Noraldino Júnior PSC·Alê Portela PL·Elismar Prado PROS·João Vitor Xavier CIDADANIA·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Tito Torres PSD·Cassio Soares PSD·Maria Clara Marra DC·Dr. Jean Freire PT·Leninha PT·Cristiano Silveira PT·Zé Guilherme PP·Leleco Pimentel PT·Coronel Sandro PL·Coronel Henrique PL·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Betão PT·Fábio Avelar AVANTE·Adriano Alvarenga PP·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Carlos Henrique REPUBLICANOS·João Magalhães MDB·Tadeuzinho MDB·Roberto Andrade PATRIOTA·Douglas Melo PSD·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Grego PMN·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Doutor Wilson Batista PSD·Leandro Genaro PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Marli Ribeiro PSC·Delegada Sheila PL·Antonio Carlos Arantes PL·Gustavo Santana PL·Ione Pinheiro UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Lud Falcao PODE·Enes Candido PMN·Gustavo Valadares PMN·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Mário Henrique Caixa PV·Ulysses Gomes PT·Macaé Evaristo PT·Marquinho Lemos PT·Neilando Pimenta PSB·Luizinho PT·Ana Paula Siqueira REDE·Chiara Biondini PP·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Thiago Cota PDT·Arlen Santiago AVANTE·Bella Gonçalves PSOL·Lucas Lasmar REDE·Oscar Teixeira PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 60,79% | 2.206 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 39,21% | 1.423 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 60,06% | 2.125 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 36,29% | 1.284 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,01% | 71 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,07% | 38 |
| 5 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,28% | 10 |
| 6 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,25% | 9 |
| 7 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,03% | 1 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 10 | PADRE KELMON | PTB | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 52,03% | 1.704 |
| 2 | KALIL | PSD | 45,19% | 1.480 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 1,89% | 62 |
| 4 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,49% | 16 |
| 5 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,24% | 8 |
| 6 | INDIRA XAVIER | UP | 0,06% | 2 |
| 7 | CABO TRISTAO | PMB | 0,06% | 2 |
| 8 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,03% | 1 |
| 9 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
| 10 | RENATA REGINA | PCB | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 37,67% | 1.223 |
| 2 | CLEITINHO eleito | PSC | 35,85% | 1.164 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 25,78% | 837 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,43% | 14 |
| 5 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,12% | 4 |
| 6 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,09% | 3 |
| 7 | IRANI GOMES | PRTB | 0,06% | 2 |
| 8 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
| 9 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÉ VITOR eleito | PL | 35,25% | 1.202 |
| 2 | AELTON FREITAS | PP | 10,26% | 350 |
| 3 | MAURICIO DO VOLEI eleito | PL | 9,06% | 309 |
| 4 | LEO MOTTA | REPUBLICANOS | 6,19% | 211 |
| 5 | FRANCO CARTAFINA | PP | 5,43% | 185 |
| 6 | GILMAR MACHADO | PT | 5,10% | 174 |
| 7 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 5,10% | 174 |
| 8 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 4,43% | 151 |
| 9 | ZÉ SILVA eleito por média | SOLIDARIEDADE | 3,20% | 109 |
| 10 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 3,02% | 103 |
| 11 | DANDARA eleito | PT | 0,97% | 33 |
| 12 | BISPO BRUNO SANTOS | PATRIOTA | 0,85% | 29 |
| 13 | ORLEI PEREIRA | CIDADANIA | 0,79% | 27 |
| 14 | GILBERTO ABRAMO eleito | REPUBLICANOS | 0,65% | 22 |
| 15 | APOLO HERINGER | PV | 0,65% | 22 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL BELÉM eleito | CIDADANIA | 38,34% | 1.240 |
| 2 | PATRÍCIA MELO | PT | 11,97% | 387 |
| 3 | PAULINHO DIAS | SOLIDARIEDADE | 8,75% | 283 |
| 4 | FABRICIO ASSUNÇÃO | SOLIDARIEDADE | 6,77% | 219 |
| 5 | ZÉ LAVIOLA eleito | NOVO | 6,56% | 212 |
| 6 | MURILO | REDE | 3,25% | 105 |
| 7 | TONY CARLOS | MDB | 2,94% | 95 |
| 8 | DR.ESDRAS | PT | 2,16% | 70 |
| 9 | FRADIQUE GURITA | PTB | 1,95% | 63 |
| 10 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 1,55% | 50 |
| 11 | BIM DA AMBULÂNCIA eleito | AVANTE | 1,30% | 42 |
| 12 | LOHANNA eleito | PV | 0,90% | 29 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,80% | 26 |
| 14 | CHARLES SANTOS eleito | REPUBLICANOS | 0,65% | 21 |
| 15 | AILTO MORAES | PSB | 0,65% | 21 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 4.622 |
| Comparecimento | 3.725 (80,59%) |
| Abstenção | 897 (19,41%) |
| Votos brancos | 33 |
| Votos nulos | 63 |