Resplendor nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 63,81% dos votos para Presidente em Resplendor (MG), somando 5.747 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 36,19%. O município tem 13.072 eleitores e o comparecimento foi de 70,69%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Resplendor. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Resplendor
Hercilio Coelho Diniz MDB·Marcelo Álvaro Antônio PL·Misael Varella PSD·Nikolas Ferreira PL·Leonardo Monteiro PT·André Janones AVANTE·Junio Amaral PL·Célia Xakriabá PSOL·Rogério Correia PT·Euclydes Pettersen PSC·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Eros Biondini PL·Bruno Farias AVANTE·Duda Salabert PDT·Mauricio do Volei PL·Padre João PT·Dimas Fabiano PP·Reginaldo Lopes PT·Diego Andrade PSD·Aécio Neves PSDB·Patrus Ananias PT·Stefano Aguiar PSD·Paulo Abi-Ackel PSDB·Greyce Elias AVANTE·Fred Costa PATRIOTA·Dr Mário Heringer PDT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Rosângela Reis PL·Dandara PT·Ana Pimentel PT·Igor Timo PODE·Pinheirinho PP·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Nely Aquino PODE·Luis Tibé AVANTE·Pedro Aihara PATRIOTA·Lincoln Portela PL·Miguel Ângelo PT·Rodrigo de Castro UNIÃO·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Emidinho Madeira PL·Samuel Viana PL·Rafael Simoes UNIÃO·Luiz Fernando PSD·Weliton Prado PROS·Dr. Frederico PATRIOTA·Newton Cardoso Jr MDB·Zé Vitor PL·Domingos Sávio PL·Ana Paula Junqueira Leao PP·Odair Cunha PT·Paulo Guedes PT·Delegada Ione Barbosa AVANTE - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Resplendor
Zé Laviola NOVO·Grego PMN·Zé Guilherme PP·Enes Candido PMN·Beatriz Cerqueira PT·Bruno Engler PL·Coronel Sandro PL·Sargento Rodrigues PL·Charles Santos REPUBLICANOS·Noraldino Júnior PSC·Dr. Jean Freire PT·Thiago Cota PDT·Eduardo Azevedo PSC·Gustavo Santana PL·Rafael Martins PSD·Chiara Biondini PP·Leleco Pimentel PT·Doutor Wilson Batista PSD·Coronel Henrique PL·Marli Ribeiro PSC·Neilando Pimenta PSB·Caporezzo PL·Cassio Soares PSD·João Magalhães MDB·Gustavo Valadares PMN·Leandro Genaro PSD·Ulysses Gomes PT·Cristiano Silveira PT·Roberto Andrade PATRIOTA·Celinho Sintrocel PC do B·Delegado Christiano Xavier PSD·Ione Pinheiro UNIÃO·Macaé Evaristo PT·Andreia de Jesus PT·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Lohanna PV·Alencar da Silveira Jr PDT·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Tito Torres PSD·Mário Henrique Caixa PV·Delegada Sheila PL·Alê Portela PL·Marquinho Lemos PT·Bella Gonçalves PSOL·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Antonio Carlos Arantes PL·Betão PT·Luizinho PT·Ana Paula Siqueira REDE·Bim da Ambulância AVANTE·Fábio Avelar AVANTE·Tadeuzinho MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Ricardo Campos PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Maria Clara Marra DC·Arnaldo UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Leninha PT·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Oscar Teixeira PP·Adriano Alvarenga PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 63,81% | 5.747 |
| 2 | LULA eleito | PT | 36,19% | 3.259 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 60,14% | 5.284 |
| 2 | LULA | PT | 35,33% | 3.104 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 1,98% | 174 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,46% | 128 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,76% | 67 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,19% | 17 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,08% | 7 |
| 8 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,03% | 3 |
| 9 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,01% | 1 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,01% | 1 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 72,42% | 5.960 |
| 2 | KALIL | PSD | 21,66% | 1.783 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 5,31% | 437 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,18% | 15 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,13% | 11 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,11% | 9 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,09% | 7 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,07% | 6 |
| 9 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,01% | 1 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,01% | 1 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 41,70% | 3.350 |
| 2 | MARCELO ARO | PP | 34,71% | 2.788 |
| 3 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 22,73% | 1.826 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,30% | 24 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,26% | 21 |
| 6 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,20% | 16 |
| 7 | IRANI GOMES | PRTB | 0,05% | 4 |
| 8 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,04% | 3 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,01% | 1 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERCILIO COELHO DINIZ eleito | MDB | 21,50% | 1.802 |
| 2 | MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO eleito | PL | 15,11% | 1.267 |
| 3 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 13,68% | 1.147 |
| 4 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 10,76% | 902 |
| 5 | MAURO LOPES | PP | 7,72% | 647 |
| 6 | LEONARDO MONTEIRO eleito por média | PT | 4,94% | 414 |
| 7 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 2,71% | 227 |
| 8 | JUNIO AMARAL eleito | PL | 2,35% | 197 |
| 9 | CÉLIA XAKRIABÁ eleito | PSOL | 2,28% | 191 |
| 10 | ELIO LACERDA | PATRIOTA | 1,99% | 167 |
| 11 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 1,53% | 128 |
| 12 | CRISTINA CORREA | PDT | 1,16% | 97 |
| 13 | EUCLYDES PETTERSEN eleito | PSC | 1,13% | 95 |
| 14 | JOB DA RECICLAGEM | PRTB | 0,68% | 57 |
| 15 | LOURDINHA CORRETORA | NOVO | 0,60% | 50 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÉ LAVIOLA eleito | NOVO | 48,09% | 3.857 |
| 2 | GREGO eleito por média | PMN | 7,24% | 581 |
| 3 | ZÉ GUILHERME eleito | PP | 6,68% | 536 |
| 4 | ENES CANDIDO eleito | PMN | 6,47% | 519 |
| 5 | ELISA COSTA | PT | 4,97% | 399 |
| 6 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 4,28% | 343 |
| 7 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 3,14% | 252 |
| 8 | CORONEL SANDRO eleito | PL | 2,16% | 173 |
| 9 | DR. GILBERTO | PTB | 1,40% | 112 |
| 10 | JUAREZ TAVARES | PMN | 1,01% | 81 |
| 11 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 0,79% | 63 |
| 12 | GIAN ZAPPELLA | NOVO | 0,74% | 59 |
| 13 | GUSTAVO BRASILEIRO | NOVO | 0,70% | 56 |
| 14 | CHARLES SANTOS eleito | REPUBLICANOS | 0,64% | 51 |
| 15 | DR RODRIGO BRAVIM | PMN | 0,61% | 49 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 13.072 |
| Comparecimento | 9.241 (70,69%) |
| Abstenção | 3.831 (29,31%) |
| Votos brancos | 99 |
| Votos nulos | 136 |