Perdigão nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 75,52% dos votos para Presidente em Perdigão (MG), somando 4.892 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 24,48%. O município tem 8.063 eleitores e o comparecimento foi de 82,92%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Perdigão. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Perdigão
Luis Tibé AVANTE·Nikolas Ferreira PL·Junio Amaral PL·Newton Cardoso Jr MDB·Igor Timo PODE·Domingos Sávio PL·Duda Salabert PDT·André Janones AVANTE·Fred Costa PATRIOTA·Lincoln Portela PL·Rogério Correia PT·Bruno Farias AVANTE·Patrus Ananias PT·Reginaldo Lopes PT·Mauricio do Volei PL·Stefano Aguiar PSD·Aécio Neves PSDB·Diego Andrade PSD·Célia Xakriabá PSOL·Dimas Fabiano PP·Dr Mário Heringer PDT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Dandara PT·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Eros Biondini PL·Samuel Viana PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Paulo Abi-Ackel PSDB·Ana Pimentel PT·Pedro Aihara PATRIOTA·Luiz Fernando PSD·Weliton Prado PROS·Greyce Elias AVANTE·Pinheirinho PP·Ana Paula Junqueira Leao PP·Zé Vitor PL·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Miguel Ângelo PT·Padre João PT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Leonardo Monteiro PT·Marcelo Álvaro Antônio PL·Nely Aquino PODE·Dr. Frederico PATRIOTA·Euclydes Pettersen PSC·Rosângela Reis PL·Emidinho Madeira PL·Misael Varella PSD·Rafael Simoes UNIÃO·Rodrigo de Castro UNIÃO·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Odair Cunha PT·Paulo Guedes PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Perdigão
Fábio Avelar AVANTE·Eduardo Azevedo PSC·Bruno Engler PL·Lohanna PV·Doorgal Andrada PATRIOTA·Caporezzo PL·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Beatriz Cerqueira PT·Alê Portela PL·João Vitor Xavier CIDADANIA·Charles Santos REPUBLICANOS·Sargento Rodrigues PL·Noraldino Júnior PSC·Macaé Evaristo PT·Bim da Ambulância AVANTE·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Leandro Genaro PSD·Douglas Melo PSD·Cassio Soares PSD·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Mário Henrique Caixa PV·Ricardo Campos PT·Antonio Carlos Arantes PL·Bella Gonçalves PSOL·Zé Guilherme PP·Tadeuzinho MDB·Ione Pinheiro UNIÃO·Lud Falcao PODE·Cristiano Silveira PT·Andreia de Jesus PT·Ana Paula Siqueira REDE·Grego PMN·Duarte PSD·Gil Pereira PSD·Tito Torres PSD·Coronel Sandro PL·Coronel Henrique PL·Gustavo Valadares PMN·Neilando Pimenta PSB·Marquinho Lemos PT·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Lucas Lasmar REDE·João Magalhães MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Leleco Pimentel PT·Doutor Wilson Batista PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Marli Ribeiro PSC·Delegada Sheila PL·Gustavo Santana PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Arnaldo UNIÃO·Leninha PT·Dr. Jean Freire PT·Luizinho PT·Elismar Prado PROS·Enes Candido PMN·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Ulysses Gomes PT·Betão PT·Chiara Biondini PP·Dr. Paulo PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Zé Laviola NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Thiago Cota PDT·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Maria Clara Marra DC·Oscar Teixeira PP·Adriano Alvarenga PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 75,52% | 4.892 |
| 2 | LULA eleito | PT | 24,48% | 1.586 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 69,04% | 4.350 |
| 2 | LULA | PT | 24,52% | 1.545 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,94% | 185 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 2,00% | 126 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 1,13% | 71 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,25% | 16 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,06% | 4 |
| 8 | VERA | PSTU | 0,03% | 2 |
| 9 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,02% | 1 |
| 10 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,02% | 1 |
| 11 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 80,84% | 4.737 |
| 2 | KALIL | PSD | 12,17% | 713 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 6,38% | 374 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,20% | 12 |
| 5 | CABO TRISTAO | PMB | 0,15% | 9 |
| 6 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,10% | 6 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,07% | 4 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,05% | 3 |
| 9 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,02% | 1 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,02% | 1 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 71,64% | 4.090 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 18,30% | 1.045 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 9,06% | 517 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,51% | 29 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,26% | 15 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,14% | 8 |
| 7 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,05% | 3 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,02% | 1 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,02% | 1 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS TIBÉ eleito | AVANTE | 22,90% | 1.351 |
| 2 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 18,24% | 1.076 |
| 3 | JUNIO AMARAL eleito | PL | 14,58% | 860 |
| 4 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 8,98% | 530 |
| 5 | IGOR TIMO eleito | PODE | 7,04% | 415 |
| 6 | DOMINGOS SÁVIO eleito | PL | 3,27% | 193 |
| 7 | DUDA SALABERT eleito | PDT | 1,73% | 102 |
| 8 | FABIANO TOLENTINO | PSC | 1,64% | 97 |
| 9 | LAZARO FLASH MINAS | AVANTE | 1,54% | 91 |
| 10 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,53% | 90 |
| 11 | VAVÁ DE CARAÍ - DR. HEBER | AVANTE | 1,47% | 87 |
| 12 | LEO MOTTA | REPUBLICANOS | 1,27% | 75 |
| 13 | FRED COSTA eleito | PATRIOTA | 1,12% | 66 |
| 14 | LAIZ | SOLIDARIEDADE | 0,81% | 48 |
| 15 | LINCOLN PORTELA eleito | PL | 0,73% | 43 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO AVELAR eleito | AVANTE | 72,68% | 4.203 |
| 2 | EDUARDO AZEVEDO eleito | PSC | 3,91% | 226 |
| 3 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 3,39% | 196 |
| 4 | LOHANNA eleito | PV | 2,54% | 147 |
| 5 | DOORGAL ANDRADA eleito | PATRIOTA | 1,83% | 106 |
| 6 | CAPOREZZO eleito | PL | 1,16% | 67 |
| 7 | PAULO LEOCADIO | REPUBLICANOS | 1,04% | 60 |
| 8 | INÁCIO FRANCO | PV | 0,93% | 54 |
| 9 | PROFESSOR WENDEL MESQUITA eleito | SOLIDARIEDADE | 0,76% | 44 |
| 10 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,76% | 44 |
| 11 | ALÊ PORTELA eleito | PL | 0,64% | 37 |
| 12 | GABIIZA | AVANTE | 0,61% | 35 |
| 13 | ANTONIO JULIO | REPUBLICANOS | 0,48% | 28 |
| 14 | JOÃO VITOR XAVIER eleito por média | CIDADANIA | 0,35% | 20 |
| 15 | NEHEMIAS ARAUJO | PMN | 0,35% | 20 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 8.063 |
| Comparecimento | 6.686 (82,92%) |
| Abstenção | 1.377 (17,08%) |
| Votos brancos | 81 |
| Votos nulos | 127 |