Ipanema nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 50,23% dos votos para Presidente em Ipanema (MG), somando 5.662 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 49,77%. O município tem 15.547 eleitores e o comparecimento foi de 74,77%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Ipanema. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Ipanema
Fred Costa PATRIOTA·Misael Varella PSD·Nikolas Ferreira PL·Leonardo Monteiro PT·Euclydes Pettersen PSC·Paulo Abi-Ackel PSDB·André Janones AVANTE·Rogério Correia PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Reginaldo Lopes PT·Padre João PT·Mauricio do Volei PL·Junio Amaral PL·Bruno Farias AVANTE·Duda Salabert PDT·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Célia Xakriabá PSOL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Dr Mário Heringer PDT·Miguel Ângelo PT·Aécio Neves PSDB·Eros Biondini PL·Diego Andrade PSD·Stefano Aguiar PSD·Lincoln Portela PL·Patrus Ananias PT·Pedro Aihara PATRIOTA·Greyce Elias AVANTE·Dimas Fabiano PP·Rodrigo de Castro UNIÃO·Luiz Fernando PSD·Rosângela Reis PL·Zé Vitor PL·Pinheirinho PP·Dandara PT·Odair Cunha PT·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Ana Pimentel PT·Domingos Sávio PL·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Newton Cardoso Jr MDB·Luis Tibé AVANTE·Igor Timo PODE·Weliton Prado PROS·Ana Paula Junqueira Leao PP·Samuel Viana PL·Paulo Guedes PT·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Rafael Simoes UNIÃO·Nely Aquino PODE·Dr. Frederico PATRIOTA·Emidinho Madeira PL - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Ipanema
Gustavo Santana PL·Grego PMN·Gustavo Valadares PMN·Bruno Engler PL·Zé Laviola NOVO·Enes Candido PMN·Beatriz Cerqueira PT·João Magalhães MDB·Sargento Rodrigues PL·Coronel Sandro PL·Thiago Cota PDT·Marquinho Lemos PT·Charles Santos REPUBLICANOS·Doutor Wilson Batista PSD·Eduardo Azevedo PSC·Leleco Pimentel PT·Lohanna PV·Bella Gonçalves PSOL·Leandro Genaro PSD·Cassio Soares PSD·Coronel Henrique PL·Antonio Carlos Arantes PL·Roberto Andrade PATRIOTA·Noraldino Júnior PSC·Tito Torres PSD·Caporezzo PL·Alê Portela PL·Bim da Ambulância AVANTE·Betão PT·Chiara Biondini PP·Zé Guilherme PP·Rafael Martins PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Cristiano Silveira PT·Leninha PT·Ione Pinheiro UNIÃO·Dr. Jean Freire PT·Celinho Sintrocel PC do B·Delegada Sheila PL·Arnaldo UNIÃO·Macaé Evaristo PT·Mário Henrique Caixa PV·Adriano Alvarenga PP·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Tadeuzinho MDB·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Andreia de Jesus PT·Neilando Pimenta PSB·João Vitor Xavier CIDADANIA·Elismar Prado PROS·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Ana Paula Siqueira REDE·Leonídio Bouças PSDB·Fábio Avelar AVANTE·Douglas Melo PSD·Ricardo Campos PT·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Marli Ribeiro PSC·Maria Clara Marra DC·Rodrigo Lopes UNIÃO·Luizinho PT·Ulysses Gomes PT·Lud Falcao PODE·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Alencar da Silveira Jr PDT·Raul Belém CIDADANIA·Bosco CIDADANIA·Arlen Santiago AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Oscar Teixeira PP·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 50,23% | 5.662 |
| 2 | LULA eleito | PT | 49,77% | 5.611 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 49,11% | 5.372 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 45,79% | 5.008 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,23% | 244 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,88% | 206 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,66% | 72 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,17% | 19 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,08% | 9 |
| 8 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,03% | 3 |
| 9 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,02% | 2 |
| 10 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,02% | 2 |
| 11 | VERA | PSTU | 0,01% | 1 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 60,97% | 6.090 |
| 2 | KALIL | PSD | 32,07% | 3.203 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 6,06% | 605 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,41% | 41 |
| 5 | CABO TRISTAO | PMB | 0,23% | 23 |
| 6 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,10% | 10 |
| 7 | INDIRA XAVIER | UP | 0,08% | 8 |
| 8 | RENATA REGINA | PCB | 0,05% | 5 |
| 9 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,02% | 2 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,02% | 2 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 43,54% | 4.298 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 31,99% | 3.158 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 23,42% | 2.312 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,57% | 56 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,31% | 31 |
| 6 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,06% | 6 |
| 7 | IRANI GOMES | PRTB | 0,05% | 5 |
| 8 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,05% | 5 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRED COSTA eleito | PATRIOTA | 28,91% | 3.017 |
| 2 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 16,84% | 1.757 |
| 3 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 10,64% | 1.110 |
| 4 | LEONARDO MONTEIRO eleito por média | PT | 8,07% | 842 |
| 5 | EUCLYDES PETTERSEN eleito | PSC | 5,85% | 610 |
| 6 | PAULO ABI-ACKEL eleito | PSDB | 4,58% | 478 |
| 7 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 3,93% | 410 |
| 8 | MAURO LOPES | PP | 1,15% | 120 |
| 9 | SUBTENENTE GONZAGA | PSD | 1,12% | 117 |
| 10 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 1,01% | 105 |
| 11 | ALÊ SILVA | REPUBLICANOS | 0,84% | 88 |
| 12 | HERCILIO COELHO DINIZ eleito | MDB | 0,78% | 81 |
| 13 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 0,76% | 79 |
| 14 | ENEIAS REIS | PP | 0,67% | 70 |
| 15 | PADRE JOÃO eleito | PT | 0,66% | 69 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO SANTANA eleito | PL | 32,69% | 3.267 |
| 2 | HELENO DO HOSPITAL | PP | 23,24% | 2.323 |
| 3 | ELISA COSTA | PT | 8,29% | 829 |
| 4 | GREGO eleito por média | PMN | 4,05% | 405 |
| 5 | GUSTAVO VALADARES eleito | PMN | 3,58% | 358 |
| 6 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,74% | 274 |
| 7 | ZÉ LAVIOLA eleito | NOVO | 1,95% | 195 |
| 8 | ENES CANDIDO eleito | PMN | 1,91% | 191 |
| 9 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 1,28% | 128 |
| 10 | JOÃO MAGALHÃES eleito | MDB | 1,11% | 111 |
| 11 | DR. PASTOR GIOVANNI | PP | 1,01% | 101 |
| 12 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 0,83% | 83 |
| 13 | JAMIR CALILI RIBEIRO | PP | 0,75% | 75 |
| 14 | CORONEL SANDRO eleito | PL | 0,70% | 70 |
| 15 | RONALDO TANNUS | DC | 0,63% | 63 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 15.547 |
| Comparecimento | 11.625 (74,77%) |
| Abstenção | 3.922 (25,23%) |
| Votos brancos | 116 |
| Votos nulos | 236 |