Espera Feliz nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 52,13% dos votos para Presidente em Espera Feliz (MG), somando 7.256 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 47,87%. O município tem 17.913 eleitores e o comparecimento foi de 80,57%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Espera Feliz. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Espera Feliz
Misael Varella PSD·Nikolas Ferreira PL·Rogério Correia PT·Paulo Abi-Ackel PSDB·Dr Mário Heringer PDT·André Janones AVANTE·Miguel Ângelo PT·Reginaldo Lopes PT·Patrus Ananias PT·Lincoln Portela PL·Padre João PT·Junio Amaral PL·Pinheirinho PP·Bruno Farias AVANTE·Euclydes Pettersen PSC·Rodrigo de Castro UNIÃO·Hercilio Coelho Diniz MDB·Nely Aquino PODE·Dr. Frederico PATRIOTA·Mauricio do Volei PL·Duda Salabert PDT·Diego Andrade PSD·Célia Xakriabá PSOL·Fred Costa PATRIOTA·Stefano Aguiar PSD·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Eros Biondini PL·Dimas Fabiano PP·Ana Pimentel PT·Aécio Neves PSDB·Newton Cardoso Jr MDB·Marcelo Álvaro Antônio PL·Luiz Fernando PSD·Dandara PT·Weliton Prado PROS·Igor Timo PODE·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Pedro Aihara PATRIOTA·Luis Tibé AVANTE·Zé Vitor PL·Leonardo Monteiro PT·Domingos Sávio PL·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Emidinho Madeira PL·Rosângela Reis PL·Rafael Simoes UNIÃO·Greyce Elias AVANTE·Ana Paula Junqueira Leao PP·Samuel Viana PL·Odair Cunha PT·Paulo Guedes PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Espera Feliz
Tito Torres PSD·Beatriz Cerqueira PT·Bruno Engler PL·Grego PMN·Marquinho Lemos PT·Doutor Wilson Batista PSD·João Magalhães MDB·Coronel Sandro PL·Roberto Andrade PATRIOTA·Noraldino Júnior PSC·Alê Portela PL·Betão PT·Leleco Pimentel PT·Leonídio Bouças PSDB·Zé Guilherme PP·Rafael Martins PSD·Eduardo Azevedo PSC·Sargento Rodrigues PL·Coronel Henrique PL·Delegada Sheila PL·Lohanna PV·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Bim da Ambulância AVANTE·Leandro Genaro PSD·Enes Candido PMN·Cassio Soares PSD·Charles Santos REPUBLICANOS·Gustavo Santana PL·Andreia de Jesus PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Chiara Biondini PP·Celinho Sintrocel PC do B·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Cristiano Silveira PT·Zé Laviola NOVO·Leninha PT·Bella Gonçalves PSOL·Antonio Carlos Arantes PL·Gustavo Valadares PMN·Maria Clara Marra DC·Lud Falcao PODE·Caporezzo PL·Arnaldo UNIÃO·Luizinho PT·Macaé Evaristo PT·Ulysses Gomes PT·Mário Henrique Caixa PV·Alencar da Silveira Jr PDT·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Gil Pereira PSD·Duarte PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Ione Pinheiro UNIÃO·Dr. Paulo PATRIOTA·Thiago Cota PDT·Fábio Avelar AVANTE·Tadeuzinho MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Douglas Melo PSD·Ricardo Campos PT·Bosco CIDADANIA·Marli Ribeiro PSC·Rodrigo Lopes UNIÃO·Dr. Jean Freire PT·Elismar Prado PROS·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Neilando Pimenta PSB·Ana Paula Siqueira REDE·Doorgal Andrada PATRIOTA·Dr Maurício NOVO·Raul Belém CIDADANIA·Arlen Santiago AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP·Adriano Alvarenga PP·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 52,13% | 7.256 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 47,87% | 6.663 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 51,95% | 6.857 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 42,89% | 5.661 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 2,20% | 290 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 2,05% | 270 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,63% | 83 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,19% | 25 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,04% | 5 |
| 8 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,02% | 3 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,02% | 2 |
| 10 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,01% | 1 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,01% | 1 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 48,69% | 5.574 |
| 2 | KALIL | PSD | 43,30% | 4.957 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 6,80% | 778 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,43% | 49 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,31% | 35 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,24% | 28 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,09% | 10 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,08% | 9 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,06% | 7 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 45,76% | 5.103 |
| 2 | CLEITINHO eleito | PSC | 42,45% | 4.734 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 8,90% | 992 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 1,90% | 212 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,56% | 63 |
| 6 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,19% | 21 |
| 7 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,19% | 21 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,03% | 3 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,03% | 3 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISAEL VARELLA eleito | PSD | 34,74% | 4.210 |
| 2 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 14,32% | 1.735 |
| 3 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 10,46% | 1.267 |
| 4 | PAULO ABI-ACKEL eleito | PSDB | 3,46% | 419 |
| 5 | BRAULIO BRAZ | PTB | 3,34% | 405 |
| 6 | DR MÁRIO HERINGER eleito | PDT | 3,05% | 369 |
| 7 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 2,78% | 337 |
| 8 | MIGUEL ÂNGELO eleito | PT | 2,18% | 264 |
| 9 | REGINALDO LOPES eleito | PT | 1,83% | 222 |
| 10 | PATRUS ANANIAS eleito | PT | 1,76% | 213 |
| 11 | LINCOLN PORTELA eleito | PL | 1,67% | 202 |
| 12 | PADRE JOÃO eleito | PT | 1,24% | 150 |
| 13 | JUNIO AMARAL eleito | PL | 1,00% | 121 |
| 14 | PINHEIRINHO eleito | PP | 0,95% | 115 |
| 15 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,73% | 88 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TITO TORRES eleito | PSD | 26,41% | 2.891 |
| 2 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 12,18% | 1.333 |
| 3 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 8,13% | 890 |
| 4 | GREGO eleito por média | PMN | 5,30% | 580 |
| 5 | MARQUINHO LEMOS eleito | PT | 5,09% | 557 |
| 6 | MUCIDA | PSB | 4,32% | 473 |
| 7 | DOUTOR WILSON BATISTA eleito | PSD | 3,82% | 418 |
| 8 | JOÃO MAGALHÃES eleito | MDB | 2,15% | 235 |
| 9 | CORONEL SANDRO eleito | PL | 2,07% | 227 |
| 10 | ROBERTO ANDRADE eleito por média | PATRIOTA | 1,75% | 192 |
| 11 | NORALDINO JÚNIOR eleito | PSC | 1,56% | 171 |
| 12 | ALÊ PORTELA eleito | PL | 1,54% | 169 |
| 13 | VALERIA RUBIO | PATRIOTA | 1,49% | 163 |
| 14 | CLEBER BENFICA | PP | 1,40% | 153 |
| 15 | NEHEMIAS ARAUJO | PMN | 1,24% | 136 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 17.913 |
| Comparecimento | 14.432 (80,57%) |
| Abstenção | 3.481 (19,43%) |
| Votos brancos | 190 |
| Votos nulos | 323 |