Delfim Moreira nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 56,04% dos votos para Presidente em Delfim Moreira (MG), somando 2.923 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 43,96%. O município tem 6.721 eleitores e o comparecimento foi de 81,25%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Delfim Moreira. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Delfim Moreira
Odair Cunha PT·Nikolas Ferreira PL·Rafael Simoes UNIÃO·Junio Amaral PL·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Samuel Viana PL·Dimas Fabiano PP·André Janones AVANTE·Dandara PT·Bruno Farias AVANTE·Eros Biondini PL·Célia Xakriabá PSOL·Mauricio do Volei PL·Aécio Neves PSDB·Greyce Elias AVANTE·Luiz Fernando PSD·Duda Salabert PDT·Rogério Correia PT·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Fred Costa PATRIOTA·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Diego Andrade PSD·Dr Mário Heringer PDT·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Dr. Frederico PATRIOTA·Reginaldo Lopes PT·Patrus Ananias PT·Zé Vitor PL·Miguel Ângelo PT·Paulo Abi-Ackel PSDB·Ana Pimentel PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Pinheirinho PP·Lincoln Portela PL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Stefano Aguiar PSD·Leonardo Monteiro PT·Luis Tibé AVANTE·Emidinho Madeira PL·Weliton Prado PROS·Nely Aquino PODE·Newton Cardoso Jr MDB·Padre João PT·Igor Timo PODE·Euclydes Pettersen PSC·Pedro Aihara PATRIOTA·Ana Paula Junqueira Leao PP·Rosângela Reis PL·Domingos Sávio PL·Misael Varella PSD·Rodrigo de Castro UNIÃO·Delegada Ione Barbosa AVANTE·Paulo Guedes PT - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Delfim Moreira
Ulysses Gomes PT·Bruno Engler PL·Duarte PSD·Dr. Paulo PATRIOTA·Caporezzo PL·Doorgal Andrada PATRIOTA·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Beatriz Cerqueira PT·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Sargento Rodrigues PL·Lohanna PV·Eduardo Azevedo PSC·Coronel Henrique PL·Charles Santos REPUBLICANOS·Alencar da Silveira Jr PDT·Zé Guilherme PP·Chiara Biondini PP·Andreia de Jesus PT·Noraldino Júnior PSC·Rodrigo Lopes UNIÃO·Bim da Ambulância AVANTE·Rafael Martins PSD·Cassio Soares PSD·Macaé Evaristo PT·Thiago Cota PDT·Coronel Sandro PL·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Alê Portela PL·Arnaldo UNIÃO·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Cristiano Silveira PT·João Vitor Xavier CIDADANIA·Leandro Genaro PSD·Antonio Carlos Arantes PL·Luizinho PT·Gustavo Valadares PMN·Betão PT·Dr Maurício NOVO·Bella Gonçalves PSOL·João Magalhães MDB·Tadeuzinho MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Roberto Andrade PATRIOTA·Douglas Melo PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·Grego PMN·Tito Torres PSD·Doutor Wilson Batista PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Gil Pereira PSD·Marli Ribeiro PSC·Gustavo Santana PL·Delegada Sheila PL·Ione Pinheiro UNIÃO·Maria Clara Marra DC·Dr. Jean Freire PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Enes Candido PMN·Mário Henrique Caixa PV·Neilando Pimenta PSB·Leninha PT·Marquinho Lemos PT·Ana Paula Siqueira REDE·Zé Laviola NOVO·Bosco CIDADANIA·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Fábio Avelar AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Vitorio Junior PP·Nayara Rocha PP·Adriano Alvarenga PP·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 56,04% | 2.923 |
| 2 | LULA eleito | PT | 43,96% | 2.293 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 49,35% | 2.483 |
| 2 | LULA | PT | 41,88% | 2.107 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 5,07% | 255 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 2,17% | 109 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,72% | 36 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,64% | 32 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,06% | 3 |
| 8 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,06% | 3 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,04% | 2 |
| 10 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,02% | 1 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 64,17% | 2.912 |
| 2 | KALIL | PSD | 29,15% | 1.323 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 5,46% | 248 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,37% | 17 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,26% | 12 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,24% | 11 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,18% | 8 |
| 8 | INDIRA XAVIER | UP | 0,11% | 5 |
| 9 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,04% | 2 |
| 10 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 42,14% | 1.802 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 35,31% | 1.510 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 20,67% | 884 |
| 4 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,72% | 31 |
| 5 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,44% | 19 |
| 6 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,40% | 17 |
| 7 | IRANI GOMES | PRTB | 0,19% | 8 |
| 8 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,09% | 4 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,02% | 1 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODAIR CUNHA eleito | PT | 30,72% | 1.404 |
| 2 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 14,68% | 671 |
| 3 | RAFAEL SIMOES eleito | UNIÃO | 13,87% | 634 |
| 4 | JUNIO AMARAL eleito | PL | 6,23% | 285 |
| 5 | ZÉ SILVA eleito por média | SOLIDARIEDADE | 4,99% | 228 |
| 6 | SAMUEL VIANA eleito | PL | 3,81% | 174 |
| 7 | DIMAS FABIANO eleito | PP | 3,50% | 160 |
| 8 | RICARDO ZAMBRANA | SOLIDARIEDADE | 2,47% | 113 |
| 9 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,16% | 53 |
| 10 | DANDARA eleito | PT | 1,07% | 49 |
| 11 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,94% | 43 |
| 12 | EROS BIONDINI eleito | PL | 0,83% | 38 |
| 13 | CÉLIA XAKRIABÁ eleito | PSOL | 0,79% | 36 |
| 14 | LEO MOTTA | REPUBLICANOS | 0,72% | 33 |
| 15 | ROBSON VAZ | PSDB | 0,61% | 28 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULYSSES GOMES eleito | PT | 33,25% | 1.430 |
| 2 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 9,88% | 425 |
| 3 | DALMO RIBEIRO | PSDB | 8,35% | 359 |
| 4 | DUARTE eleito | PSD | 7,77% | 334 |
| 5 | DR. PAULO eleito | PATRIOTA | 7,32% | 315 |
| 6 | DR. ROBERTO BOB | PSC | 5,72% | 246 |
| 7 | CAPOREZZO eleito | PL | 5,09% | 219 |
| 8 | LEANDRA MACHADO | NOVO | 2,77% | 119 |
| 9 | TONHO PRADO | PMN | 1,77% | 76 |
| 10 | PASTOR HELOYR | DC | 1,35% | 58 |
| 11 | DOORGAL ANDRADA eleito | PATRIOTA | 1,19% | 51 |
| 12 | MAURO TRAMONTE eleito | REPUBLICANOS | 1,05% | 45 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,93% | 40 |
| 14 | PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) eleito | PV | 0,88% | 38 |
| 15 | MAKOTO SEKITA | PSD | 0,77% | 33 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 6.721 |
| Comparecimento | 5.461 (81,25%) |
| Abstenção | 1.260 (18,75%) |
| Votos brancos | 103 |
| Votos nulos | 142 |