Careaçu nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, JAIR BOLSONARO (PL) teve 53,83% dos votos para Presidente em Careaçu (MG), somando 2.096 votos. Em segundo lugar ficou LULA (PT), com 46,17%. O município tem 5.083 eleitores e o comparecimento foi de 79,58%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Careaçu. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Careaçu
Rafael Simoes UNIÃO·Odair Cunha PT·Nikolas Ferreira PL·Emidinho Madeira PL·Dimas Fabiano PP·Newton Cardoso Jr MDB·Luiz Fernando PSD·André Janones AVANTE·Junio Amaral PL·Bruno Farias AVANTE·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Célia Xakriabá PSOL·Stefano Aguiar PSD·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Igor Timo PODE·Duda Salabert PDT·Rogério Correia PT·Marcelo Álvaro Antônio PL·Diego Andrade PSD·Paulo Abi-Ackel PSDB·Aécio Neves PSDB·Mauricio do Volei PL·Reginaldo Lopes PT·Eros Biondini PL·Dr Mário Heringer PDT·Dandara PT·Pedro Aihara PATRIOTA·Zé Vitor PL·Miguel Ângelo PT·Rodrigo de Castro UNIÃO·Dr. Frederico PATRIOTA·Fred Costa PATRIOTA·Lincoln Portela PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Padre João PT·Patrus Ananias PT·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Weliton Prado PROS·Leonardo Monteiro PT·Ana Pimentel PT·Nely Aquino PODE·Greyce Elias AVANTE·Luis Tibé AVANTE·Euclydes Pettersen PSC·Pinheirinho PP·Rosângela Reis PL·Domingos Sávio PL·Samuel Viana PL·Ana Paula Junqueira Leao PP·Misael Varella PSD·Paulo Guedes PT·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegada Ione Barbosa AVANTE - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Careaçu
Dr. Paulo PATRIOTA·Antonio Carlos Arantes PL·Duarte PSD·Ione Pinheiro UNIÃO·Ulysses Gomes PT·Bruno Engler PL·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Sargento Rodrigues PL·Caporezzo PL·Rodrigo Lopes UNIÃO·Coronel Henrique PL·Dr Maurício NOVO·Charles Santos REPUBLICANOS·Leandro Genaro PSD·Noraldino Júnior PSC·Coronel Sandro PL·Cassio Soares PSD·Delegado Christiano Xavier PSD·Luizinho PT·Doorgal Andrada PATRIOTA·Alencar da Silveira Jr PDT·Eduardo Azevedo PSC·Bella Gonçalves PSOL·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Beatriz Cerqueira PT·João Magalhães MDB·Doutor Wilson Batista PSD·Andreia de Jesus PT·Marquinho Lemos PT·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Chiara Biondini PP·Bim da Ambulância AVANTE·Zé Guilherme PP·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Celinho Sintrocel PC do B·Ana Paula Siqueira REDE·Roberto Andrade PATRIOTA·Tadeuzinho MDB·Rafael Martins PSD·Douglas Melo PSD·Leleco Pimentel PT·Ricardo Campos PT·Grego PMN·João Vitor Xavier CIDADANIA·Gil Pereira PSD·Tito Torres PSD·Marli Ribeiro PSC·Gustavo Santana PL·Delegada Sheila PL·Alê Portela PL·Maria Clara Marra DC·Arnaldo UNIÃO·Dr. Jean Freire PT·Betão PT·Elismar Prado PROS·Lud Falcao PODE·Macaé Evaristo PT·Leninha PT·Cristiano Silveira PT·Lohanna PV·Mário Henrique Caixa PV·Neilando Pimenta PSB·Gustavo Valadares PMN·Thiago Cota PDT·Enes Candido PMN·Zé Laviola NOVO·Raul Belém CIDADANIA·Bosco CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Arlen Santiago AVANTE·Fábio Avelar AVANTE·Lucas Lasmar REDE·Nayara Rocha PP·Adriano Alvarenga PP·Vitorio Junior PP·Oscar Teixeira PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 53,83% | 2.096 |
| 2 | LULA eleito | PT | 46,17% | 1.798 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIR BOLSONARO | PL | 48,19% | 1.869 |
| 2 | LULA | PT | 44,12% | 1.711 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 4,25% | 165 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 2,01% | 78 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,85% | 33 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,41% | 16 |
| 7 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,05% | 2 |
| 8 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,05% | 2 |
| 9 | PADRE KELMON | PTB | 0,03% | 1 |
| 10 | VERA | PSTU | 0,03% | 1 |
| 11 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 72,66% | 2.578 |
| 2 | KALIL | PSD | 20,07% | 712 |
| 3 | CARLOS VIANA | PL | 6,37% | 226 |
| 4 | MARCUS PESTANA | PSDB | 0,48% | 17 |
| 5 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,23% | 8 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,14% | 5 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,06% | 2 |
| 8 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
| 9 | INDIRA XAVIER | UP | 0,00% | 0 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 62,18% | 2.141 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 24,02% | 827 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 12,90% | 444 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,35% | 12 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,32% | 11 |
| 6 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,15% | 5 |
| 7 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,06% | 2 |
| 8 | IRANI GOMES | PRTB | 0,03% | 1 |
| 9 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL SIMOES eleito | UNIÃO | 56,86% | 2.085 |
| 2 | ODAIR CUNHA eleito | PT | 8,37% | 307 |
| 3 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 6,54% | 240 |
| 4 | EMIDINHO MADEIRA eleito | PL | 4,77% | 175 |
| 5 | DIMAS FABIANO eleito | PP | 3,93% | 144 |
| 6 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 3,46% | 127 |
| 7 | LUIZ FERNANDO eleito por média | PSD | 1,80% | 66 |
| 8 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 1,12% | 41 |
| 9 | JUNIO AMARAL eleito | PL | 0,87% | 32 |
| 10 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 0,63% | 23 |
| 11 | ULISSES GUIMARÃES | MDB | 0,63% | 23 |
| 12 | ANDERSON COELHO | PSD | 0,60% | 22 |
| 13 | LAFAYETTE ANDRADA eleito por média | REPUBLICANOS | 0,55% | 20 |
| 14 | ROSANA VIOL | PATRIOTA | 0,44% | 16 |
| 15 | CÉLIA XAKRIABÁ eleito | PSOL | 0,38% | 14 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. PAULO eleito | PATRIOTA | 34,43% | 1.191 |
| 2 | ANTONIO CARLOS ARANTES eleito | PL | 21,13% | 731 |
| 3 | DUARTE eleito | PSD | 7,43% | 257 |
| 4 | DALMO RIBEIRO | PSDB | 5,70% | 197 |
| 5 | IONE PINHEIRO eleito | UNIÃO | 5,41% | 187 |
| 6 | TONHO PRADO | PMN | 5,26% | 182 |
| 7 | ULYSSES GOMES eleito | PT | 3,58% | 124 |
| 8 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,98% | 103 |
| 9 | MARIA TEREZA TÊ | PT | 1,24% | 43 |
| 10 | PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) eleito | PV | 1,07% | 37 |
| 11 | ADALCLEVER LOPES | PSD | 0,90% | 31 |
| 12 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 0,78% | 27 |
| 13 | CAPOREZZO eleito | PL | 0,43% | 15 |
| 14 | RODRIGO LOPES eleito | UNIÃO | 0,43% | 15 |
| 15 | CORONEL HENRIQUE eleito | PL | 0,40% | 14 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 5.083 |
| Comparecimento | 4.045 (79,58%) |
| Abstenção | 1.038 (20,42%) |
| Votos brancos | 43 |
| Votos nulos | 108 |