Biquinhas nas Eleições 2022
Nas Eleições 2022, LULA (PT) teve 51,79% dos votos para Presidente em Biquinhas (MG), somando 1.025 votos. Em segundo lugar ficou JAIR BOLSONARO (PL), com 48,21%. O município tem 2.461 eleitores e o comparecimento foi de 83,10%.
Quem foi eleito em Minas Gerais
Estes cargos são decididos no estado inteiro, não em Biquinhas. O mais votado no município nem sempre é quem levou a cadeira.
- PresidenteLula PT
- GovernadorZema NOVO
- SenadorCleitinho PSC
- Deputado Federal
53 eleitos, em ordem de votos em Biquinhas
Domingos Sávio PL·Nikolas Ferreira PL·Newton Cardoso Jr MDB·Miguel Ângelo PT·André Janones AVANTE·Rogério Correia PT·Bruno Farias AVANTE·Greyce Elias AVANTE·Duda Salabert PDT·Mauricio do Volei PL·Rodrigo de Castro UNIÃO·Reginaldo Lopes PT·Aécio Neves PSDB·Patrus Ananias PT·Stefano Aguiar PSD·Dandara PT·Dr Mário Heringer PDT·Junio Amaral PL·Paulo Abi-Ackel PSDB·Dimas Fabiano PP·Diego Andrade PSD·Delegado Marcelo Freitas UNIÃO·Zé Silva SOLIDARIEDADE·Luiz Fernando PSD·Weliton Prado PROS·Nely Aquino PODE·Luis Tibé AVANTE·Célia Xakriabá PSOL·Igor Timo PODE·Pedro Aihara PATRIOTA·Fred Costa PATRIOTA·Eros Biondini PL·Lincoln Portela PL·Zé Vitor PL·Rafael Simoes UNIÃO·Lafayette Andrada REPUBLICANOS·Ana Pimentel PT·Leonardo Monteiro PT·Dr. Frederico PATRIOTA·Paulo Guedes PT·Padre João PT·Odair Cunha PT·Euclydes Pettersen PSC·Pinheirinho PP·Ana Paula Junqueira Leao PP·Emidinho Madeira PL·Marcelo Álvaro Antônio PL·Rosângela Reis PL·Samuel Viana PL·Gilberto Abramo REPUBLICANOS·Misael Varella PSD·Hercilio Coelho Diniz MDB·Delegada Ione Barbosa AVANTE - Deputado Estadual
77 eleitos, em ordem de votos em Biquinhas
Gustavo Valadares PMN·Mário Henrique Caixa PV·Fábio Avelar AVANTE·Marquinho Lemos PT·Bruno Engler PL·Eduardo Azevedo PSC·Sargento Rodrigues PL·Lohanna PV·Beatriz Cerqueira PT·Alê Portela PL·Douglas Melo PSD·Leandro Genaro PSD·Zé Laviola NOVO·Delegado Christiano Xavier PSD·Bim da Ambulância AVANTE·Ana Paula Siqueira REDE·Professor Wendel Mesquita SOLIDARIEDADE·Tadeuzinho MDB·Chiara Biondini PP·Arlen Santiago AVANTE·Tito Torres PSD·Duarte PSD·Cassio Soares PSD·Ulysses Gomes PT·Lud Falcao PODE·Professor Cleiton (cleitinho) PV·Alencar da Silveira Jr PDT·Bosco CIDADANIA·Bella Gonçalves PSOL·Coronel Henrique PL·Adriano Alvarenga PP·Roberto Andrade PATRIOTA·João Magalhães MDB·Carlos Henrique REPUBLICANOS·Charles Santos REPUBLICANOS·Mauro Tramonte REPUBLICANOS·Rafael Martins PSD·Celinho Sintrocel PC do B·Ricardo Campos PT·Leleco Pimentel PT·Grego PMN·João Vitor Xavier CIDADANIA·Gil Pereira PSD·Doutor Wilson Batista PSD·Noraldino Júnior PSC·Delegada Sheila PL·Antonio Carlos Arantes PL·Coronel Sandro PL·Gustavo Santana PL·Caporezzo PL·Maria Clara Marra DC·Marli Ribeiro PSC·Ione Pinheiro UNIÃO·Arnaldo UNIÃO·Rodrigo Lopes UNIÃO·Luizinho PT·Andreia de Jesus PT·Dr. Jean Freire PT·Cristiano Silveira PT·Betão PT·Macaé Evaristo PT·Leninha PT·Elismar Prado PROS·Betinho Pinto Coelho Alberto PV·Neilando Pimenta PSB·Dr. Paulo PATRIOTA·Doorgal Andrada PATRIOTA·Enes Candido PMN·Dr Maurício NOVO·Thiago Cota PDT·Raul Belém CIDADANIA·Leonídio Bouças PSDB·Lucas Lasmar REDE·Nayara Rocha PP·Vitorio Junior PP·Oscar Teixeira PP·Zé Guilherme PP
Presidente (2º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA eleito | PT | 51,79% | 1.025 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 48,21% | 954 |
Presidente (1º turno)
Presidente é decidido no país, não no município; esta tabela mostra como o município votou.
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LULA | PT | 51,26% | 958 |
| 2 | JAIR BOLSONARO | PL | 41,31% | 772 |
| 3 | SIMONE TEBET | MDB | 5,14% | 96 |
| 4 | CIRO GOMES | PDT | 1,39% | 26 |
| 5 | FELIPE D AVILA | NOVO | 0,54% | 10 |
| 6 | SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 0,21% | 4 |
| 7 | PADRE KELMON | PTB | 0,16% | 3 |
| 8 | CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0,00% | 0 |
| 9 | VERA | PSTU | 0,00% | 0 |
| 10 | SOFIA MANZANO | PCB | 0,00% | 0 |
| 11 | LÉO PÉRICLES | UP | 0,00% | 0 |
Governador (1º turno)
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMA eleito | NOVO | 58,52% | 1.023 |
| 2 | KALIL | PSD | 18,48% | 323 |
| 3 | MARCUS PESTANA | PSDB | 18,25% | 319 |
| 4 | CARLOS VIANA | PL | 4,35% | 76 |
| 5 | INDIRA XAVIER | UP | 0,17% | 3 |
| 6 | CABO TRISTAO | PMB | 0,11% | 2 |
| 7 | RENATA REGINA | PCB | 0,11% | 2 |
| 8 | LOURDES FRANCISCO | PCO | 0,00% | 0 |
| 9 | LORENE FIGUEIREDO | PSOL | 0,00% | 0 |
| 10 | VANESSA PORTUGAL | PSTU | 0,00% | 0 |
Senador
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEITINHO eleito | PSC | 44,54% | 771 |
| 2 | ALEXANDRE SILVEIRA | PSD | 42,29% | 732 |
| 3 | MARCELO ARO | PP | 12,48% | 216 |
| 4 | BRUNO MIRANDA | PDT | 0,58% | 10 |
| 5 | SARA AZEVEDO | PSOL | 0,12% | 2 |
| 6 | PASTOR ALTAMIRO ALVES | PTB | 0,00% | 0 |
| 7 | IRANI GOMES | PRTB | 0,00% | 0 |
| 8 | NAOMI DE ALMEIDA | PCO | 0,00% | 0 |
| 9 | DIRLENE MARQUES | PSTU | 0,00% | 0 |
Deputado Federal
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGOS SÁVIO eleito | PL | 42,46% | 749 |
| 2 | EDUARDO BARBOSA | PSDB | 9,81% | 173 |
| 3 | NIKOLAS FERREIRA eleito | PL | 8,16% | 144 |
| 4 | NEWTON CARDOSO JR eleito por média | MDB | 4,76% | 84 |
| 5 | MIGUEL ÂNGELO eleito | PT | 3,68% | 65 |
| 6 | ANDRÉ JANONES eleito | AVANTE | 3,06% | 54 |
| 7 | HERCULANO | REPUBLICANOS | 3,06% | 54 |
| 8 | GILSON LIBOREIRO | SOLIDARIEDADE | 2,04% | 36 |
| 9 | GLEIDE ANDRADE | PT | 1,81% | 32 |
| 10 | ROGÉRIO CORREIA eleito | PT | 1,30% | 23 |
| 11 | BRUNO FARIAS eleito | AVANTE | 1,25% | 22 |
| 12 | CLEUSA LARA | UNIÃO | 0,96% | 17 |
| 13 | GREYCE ELIAS eleito | AVANTE | 0,91% | 16 |
| 14 | DUDA SALABERT eleito | PDT | 0,85% | 15 |
| 15 | PEDRO PAULO | PROS | 0,74% | 13 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.035 candidatos ao todo.
Deputado Estadual
| Candidato | Partido | % | Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO VALADARES eleito | PMN | 34,92% | 603 |
| 2 | TIAOZINHO | PMN | 17,49% | 302 |
| 3 | MÁRIO HENRIQUE CAIXA eleito | PV | 16,21% | 280 |
| 4 | FÁBIO AVELAR eleito | AVANTE | 4,98% | 86 |
| 5 | MARQUINHO LEMOS eleito | PT | 2,84% | 49 |
| 6 | BRUNO ENGLER eleito | PL | 2,78% | 48 |
| 7 | GLÓRIA DA APOSENTADORIA | PSDB | 1,91% | 33 |
| 8 | ERALDO DA SAÚDE | PATRIOTA | 1,62% | 28 |
| 9 | EDUARDO AZEVEDO eleito | PSC | 1,39% | 24 |
| 10 | NEHEMIAS ARAUJO | PMN | 1,16% | 20 |
| 11 | SARGENTO RODRIGUES eleito | PL | 1,04% | 18 |
| 12 | LOHANNA eleito | PV | 0,98% | 17 |
| 13 | BEATRIZ CERQUEIRA eleito | PT | 0,69% | 12 |
| 14 | ALÊ PORTELA eleito | PL | 0,69% | 12 |
| 15 | DELVITO ALVES | PP | 0,69% | 12 |
Mostrando os 15 mais votados de 1.353 candidatos ao todo.
Comparecimento: Presidente (2º turno)
| Eleitorado | 2.461 |
| Comparecimento | 2.045 (83,10%) |
| Abstenção | 416 (16,90%) |
| Votos brancos | 25 |
| Votos nulos | 41 |