Manoel Queiroz nas Eleições 2022
Manoel Queiroz (PL) recebeu 3.130 votos para Deputado Estadual em Tocantins nas Eleições 2022, distribuídos por 55 municípios. A maior votação veio de Augustinópolis, com 1.000 votos, 31,95% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Augustinópolis | 1.000 | 31,95% | 10,91% |
| Axixá do Tocantins | 269 | 8,59% | 4,28% |
| Araguatins | 222 | 7,09% | 1,46% |
| Palmas | 190 | 6,07% | 0,13% |
| Praia Norte | 190 | 6,07% | 4,80% |
| Sampaio | 150 | 4,79% | 5,91% |
| Buriti do Tocantins | 106 | 3,39% | 2,25% |
| São Sebastião do Tocantins | 98 | 3,13% | 4,07% |
| Sítio Novo do Tocantins | 97 | 3,10% | 1,66% |
| São Bento do Tocantins | 75 | 2,40% | 2,26% |
| São Miguel do Tocantins | 72 | 2,30% | 1,17% |
| Carrasco Bonito | 67 | 2,14% | 2,98% |
| Riachinho | 54 | 1,73% | 1,99% |
| Maurilândia do Tocantins | 48 | 1,53% | 2,02% |
| Ananás | 45 | 1,44% | 0,85% |
| Cachoeirinha | 44 | 1,41% | 3,22% |
| Itaguatins | 41 | 1,31% | 1,26% |
| Santa Tereza do Tocantins | 39 | 1,25% | 1,72% |
| Tocantinópolis | 38 | 1,21% | 0,32% |
| Ponte Alta do Tocantins | 37 | 1,18% | 0,97% |
| Araguaína | 36 | 1,15% | 0,04% |
| Esperantina | 33 | 1,05% | 0,77% |
| Luzinópolis | 32 | 1,02% | 1,68% |
| Araguacema | 29 | 0,93% | 0,86% |
| Fátima | 20 | 0,64% | 0,82% |
| Lagoa do Tocantins | 13 | 0,42% | 0,59% |
| Nazaré | 11 | 0,35% | 0,35% |
| Porto Nacional | 11 | 0,35% | 0,03% |
| Aguiarnópolis | 6 | 0,19% | 0,22% |
| Gurupi | 6 | 0,19% | 0,01% |
| Miracema do Tocantins | 6 | 0,19% | 0,06% |
| Paraíso do Tocantins | 6 | 0,19% | 0,03% |
| Angico | 4 | 0,13% | 0,20% |
| Oliveira de Fátima | 4 | 0,13% | 0,36% |
| Arraias | 4 | 0,13% | 0,08% |
| Filadélfia | 4 | 0,13% | 0,09% |
| Santa Fé do Araguaia | 2 | 0,06% | 0,05% |
| Colinas do Tocantins | 2 | 0,06% | 0,01% |
| Novo Acordo | 2 | 0,06% | 0,07% |
| Xambioá | 2 | 0,06% | 0,03% |
| Abreulândia | 1 | 0,03% | 0,06% |
| Darcinópolis | 1 | 0,03% | 0,03% |
| Carmolândia | 1 | 0,03% | 0,06% |
| Santa Rita do Tocantins | 1 | 0,03% | 0,07% |
| Pugmil | 1 | 0,03% | 0,07% |
| Couto Magalhães | 1 | 0,03% | 0,03% |
| Dianópolis | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Natividade | 1 | 0,03% | 0,02% |
| Paranã | 1 | 0,03% | 0,02% |
| Goiatins | 1 | 0,03% | 0,02% |
| Guaraí | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Palmeirópolis | 1 | 0,03% | 0,03% |
| Silvanópolis | 1 | 0,03% | 0,03% |
| Aparecida do Rio Negro | 1 | 0,03% | 0,03% |
| Barrolândia | 1 | 0,03% | 0,03% |
Candidatura
| Nome completo | MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS |
| Nome de urna | MANOEL QUEIROZ |
| Número | 22.400 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PL |
| UF | TO |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 3.130 |