Piero nas Eleições 2022
Piero (PRTB) recebeu 1.340 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 43 municípios. A maior votação veio de Poá, com 753 votos, 56,19% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Poá | 753 | 56,19% | 1,19% |
| São Paulo | 215 | 16,04% | 0,00% |
| Ferraz de Vasconcelos | 90 | 6,72% | 0,10% |
| Itaquaquecetuba | 82 | 6,12% | 0,05% |
| Suzano | 75 | 5,60% | 0,05% |
| Guarulhos | 21 | 1,57% | 0,00% |
| Mogi das Cruzes | 18 | 1,34% | 0,01% |
| São Bernardo do Campo | 13 | 0,97% | 0,00% |
| São José dos Campos | 12 | 0,90% | 0,00% |
| Salesópolis | 9 | 0,67% | 0,09% |
| Santo André | 4 | 0,30% | 0,00% |
| Arujá | 3 | 0,22% | 0,01% |
| Atibaia | 3 | 0,22% | 0,00% |
| Campinas | 3 | 0,22% | 0,00% |
| Jundiaí | 3 | 0,22% | 0,00% |
| Avaré | 2 | 0,15% | 0,00% |
| Ilha Comprida | 2 | 0,15% | 0,03% |
| Bauru | 2 | 0,15% | 0,00% |
| Boituva | 2 | 0,15% | 0,01% |
| Cotia | 2 | 0,15% | 0,00% |
| Juquitiba | 2 | 0,15% | 0,01% |
| Praia Grande | 2 | 0,15% | 0,00% |
| Sorocaba | 2 | 0,15% | 0,00% |
| Bertioga | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Araçatuba | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Ariranha | 1 | 0,07% | 0,02% |
| Barueri | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Cafelândia | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Campo Limpo Paulista | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Duartina | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Embu-Guaçu | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Franca | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Itu | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Mairinque | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Nova Odessa | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Pariquera-Açu | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Pilar do Sul | 1 | 0,07% | 0,01% |
| Salto | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Santos | 1 | 0,07% | 0,00% |
| São Caetano do Sul | 1 | 0,07% | 0,00% |
| São José do Rio Preto | 1 | 0,07% | 0,00% |
| São Roque | 1 | 0,07% | 0,00% |
| Ubatuba | 1 | 0,07% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | DIENES PEREIRA DE SOUZA |
| Nome de urna | PIERO |
| Número | 2.811 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PRTB |
| UF | SP |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 1.340 |