BrasilSão PauloDeputado FederalPiauilino

Piauilino nas Eleições 2022

Piauilino (PV) recebeu 1.685 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 82 municípios. A maior votação veio de Carapicuíba, com 1.017 votos, 60,36% de tudo o que recebeu.

Mais votos Carapicuíba 1.017 votos 60,36% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Carapicuíba 1.017 60,36% 0,54%
Osasco 226 13,41% 0,06%
São Paulo 154 9,14% 0,00%
Barueri 34 2,02% 0,02%
Itapevi 30 1,78% 0,03%
Santos 23 1,37% 0,01%
Embu-Guaçu 18 1,07% 0,05%
São Bernardo do Campo 13 0,77% 0,00%
Campinas 12 0,71% 0,00%
Cubatão 10 0,59% 0,02%
Jandira 10 0,59% 0,02%
Guarujá 9 0,53% 0,01%
Sorocaba 8 0,47% 0,00%
Cotia 6 0,36% 0,00%
Mauá 6 0,36% 0,00%
Praia Grande 6 0,36% 0,00%
Votorantim 6 0,36% 0,01%
Guarulhos 4 0,24% 0,00%
Santo André 4 0,24% 0,00%
São José dos Campos 4 0,24% 0,00%
São Vicente 4 0,24% 0,00%
Mogi Mirim 3 0,18% 0,01%
Piracicaba 3 0,18% 0,00%
Ribeirão Preto 3 0,18% 0,00%
Americana 2 0,12% 0,00%
Buritama 2 0,12% 0,02%
Embu das Artes 2 0,12% 0,00%
Itanhaém 2 0,12% 0,00%
Jundiaí 2 0,12% 0,00%
Lorena 2 0,12% 0,00%
Mairinque 2 0,12% 0,01%
Mogi das Cruzes 2 0,12% 0,00%
Orlândia 2 0,12% 0,01%
Quintana 2 0,12% 0,05%
Santa Cruz do Rio Pardo 2 0,12% 0,01%
São José do Rio Preto 2 0,12% 0,00%
Taubaté 2 0,12% 0,00%
Tremembé 2 0,12% 0,01%
Bertioga 1 0,06% 0,00%
Nova Canaã Paulista 1 0,06% 0,08%
Engenheiro Coelho 1 0,06% 0,01%
Arujá 1 0,06% 0,00%
Atibaia 1 0,06% 0,00%
Bauru 1 0,06% 0,00%
Botucatu 1 0,06% 0,00%
Bragança Paulista 1 0,06% 0,00%
Cafelândia 1 0,06% 0,01%
Caieiras 1 0,06% 0,00%
Cajamar 1 0,06% 0,00%
Campo Limpo Paulista 1 0,06% 0,00%
Caraguatatuba 1 0,06% 0,00%
Cerqueira César 1 0,06% 0,01%
Cerquilho 1 0,06% 0,00%
Conchal 1 0,06% 0,01%
Cordeirópolis 1 0,06% 0,01%
Guaratinguetá 1 0,06% 0,00%
Ibiúna 1 0,06% 0,00%
Iguape 1 0,06% 0,01%
Ilhabela 1 0,06% 0,01%
Indaiatuba 1 0,06% 0,00%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 82 no total.

Candidatura

Nome completoJOSÉ RIBAMAR PIAUILINO DE SOUSA
Nome de urnaPIAUILINO
Número4.355
CargoDeputado Federal
PartidoPV
UFSP
ResultadoSuplente
Total de votos1.685