BrasilSão PauloDeputado FederalLuis Rosas

Luis Rosas nas Eleições 2022

Luis Rosas (PROS) recebeu 623 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 115 municípios. A maior votação veio de Pindamonhangaba, com 363 votos, 58,27% de tudo o que recebeu.

Mais votos Pindamonhangaba 363 votos 58,27% de tudo o que recebeu

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Pindamonhangaba 363 58,27% 0,45%
São Paulo 39 6,26% 0,00%
São José dos Campos 12 1,93% 0,00%
Taubaté 12 1,93% 0,01%
Guaraci 7 1,12% 0,12%
Campos do Jordão 6 0,96% 0,03%
São Carlos 6 0,96% 0,01%
Marabá Paulista 5 0,80% 0,24%
Potirendaba 5 0,80% 0,05%
Campinas 4 0,64% 0,00%
Cruzeiro 4 0,64% 0,01%
Guaratinguetá 4 0,64% 0,01%
Iracemápolis 4 0,64% 0,03%
Itápolis 4 0,64% 0,02%
Jundiaí 4 0,64% 0,00%
Silveiras 4 0,64% 0,11%
Tanabi 4 0,64% 0,03%
São Lourenço da Serra 3 0,48% 0,04%
Bauru 3 0,48% 0,00%
Cordeirópolis 3 0,48% 0,02%
Embu-Guaçu 3 0,48% 0,01%
Itapeva 3 0,48% 0,01%
Osasco 3 0,48% 0,00%
Santa Isabel 3 0,48% 0,01%
Sumaré 3 0,48% 0,00%
Ubatuba 3 0,48% 0,01%
Várzea Paulista 3 0,48% 0,01%
Americana 2 0,32% 0,00%
Bastos 2 0,32% 0,02%
Catanduva 2 0,32% 0,00%
Iguape 2 0,32% 0,01%
Itaporanga 2 0,32% 0,03%
Itu 2 0,32% 0,00%
Jacareí 2 0,32% 0,00%
Joanópolis 2 0,32% 0,03%
Limeira 2 0,32% 0,00%
Macaubal 2 0,32% 0,05%
Matão 2 0,32% 0,00%
Mauá 2 0,32% 0,00%
Novo Horizonte 2 0,32% 0,01%
Pompéia 2 0,32% 0,02%
Pontal 2 0,32% 0,01%
Rio Claro 2 0,32% 0,00%
Roseira 2 0,32% 0,03%
São Bernardo do Campo 2 0,32% 0,00%
Aguaí 1 0,16% 0,01%
Anhembi 1 0,16% 0,03%
Aramina 1 0,16% 0,03%
Araraquara 1 0,16% 0,00%
Hortolândia 1 0,16% 0,00%
Assis 1 0,16% 0,00%
Atibaia 1 0,16% 0,00%
Nova Campina 1 0,16% 0,02%
Barra Bonita 1 0,16% 0,01%
Arco-Íris 1 0,16% 0,06%
Barueri 1 0,16% 0,00%
Bebedouro 1 0,16% 0,00%
Bragança Paulista 1 0,16% 0,00%
Cabreúva 1 0,16% 0,00%
Caçapava 1 0,16% 0,00%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 115 no total.

Candidatura

Nome completoLUIS ROSAS JUNIOR
Nome de urnaLUIS ROSAS
Número9.045
CargoDeputado Federal
PartidoPROS
UFSP
ResultadoNão eleito
Total de votos623