Dr Raphael o Dr. Previdencia nas Eleições 2022
Dr Raphael o Dr. Previdencia (PP) recebeu 12.596 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 187 municípios. A maior votação veio de Barretos, com 10.959 votos, 87,00% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Barretos | 10.959 | 87,00% | 19,35% |
| Ribeirão Preto | 404 | 3,21% | 0,13% |
| São Paulo | 148 | 1,18% | 0,00% |
| Colina | 100 | 0,79% | 1,05% |
| Catiguá | 95 | 0,75% | 2,42% |
| Olímpia | 47 | 0,37% | 0,17% |
| Colômbia | 45 | 0,36% | 1,17% |
| Guaíra | 43 | 0,34% | 0,24% |
| Pirangi | 36 | 0,29% | 0,65% |
| Cajobi | 34 | 0,27% | 0,64% |
| Jaborandi | 31 | 0,25% | 0,90% |
| São José do Rio Preto | 26 | 0,21% | 0,01% |
| Bebedouro | 23 | 0,18% | 0,06% |
| Guarujá | 23 | 0,18% | 0,01% |
| Itapevi | 23 | 0,18% | 0,02% |
| Carapicuíba | 21 | 0,17% | 0,01% |
| Paraíso | 20 | 0,16% | 0,67% |
| Guaraci | 14 | 0,11% | 0,24% |
| Barueri | 13 | 0,10% | 0,01% |
| Viradouro | 13 | 0,10% | 0,14% |
| Cotia | 12 | 0,10% | 0,01% |
| Jaú | 12 | 0,10% | 0,02% |
| Osasco | 12 | 0,10% | 0,00% |
| Serrana | 12 | 0,10% | 0,05% |
| Miguelópolis | 11 | 0,09% | 0,11% |
| Oriente | 11 | 0,09% | 0,31% |
| Campinas | 10 | 0,08% | 0,00% |
| Coroados | 10 | 0,08% | 0,34% |
| Vargem Grande Paulista | 10 | 0,08% | 0,04% |
| Jardinópolis | 9 | 0,07% | 0,05% |
| São Carlos | 9 | 0,07% | 0,01% |
| São Sebastião da Grama | 9 | 0,07% | 0,16% |
| Guarulhos | 8 | 0,06% | 0,00% |
| Marília | 8 | 0,06% | 0,01% |
| Matão | 8 | 0,06% | 0,02% |
| Serra Azul | 8 | 0,06% | 0,16% |
| Severínia | 8 | 0,06% | 0,10% |
| Taquaral | 7 | 0,06% | 0,44% |
| Catanduva | 7 | 0,06% | 0,01% |
| Garça | 7 | 0,06% | 0,03% |
| Indaiatuba | 7 | 0,06% | 0,01% |
| Jundiaí | 7 | 0,06% | 0,00% |
| Santana de Parnaíba | 7 | 0,06% | 0,01% |
| Birigui | 6 | 0,05% | 0,01% |
| Santo André | 6 | 0,05% | 0,00% |
| São Roque | 6 | 0,05% | 0,02% |
| Taiúva | 6 | 0,05% | 0,19% |
| Altair | 5 | 0,04% | 0,24% |
| Caraguatatuba | 5 | 0,04% | 0,01% |
| Ibitinga | 5 | 0,04% | 0,02% |
| Taboão da Serra | 5 | 0,04% | 0,00% |
| Terra Roxa | 5 | 0,04% | 0,12% |
| Fernando Prestes | 4 | 0,03% | 0,12% |
| Monte Azul Paulista | 4 | 0,03% | 0,04% |
| Morro Agudo | 4 | 0,03% | 0,03% |
| Nova Granada | 4 | 0,03% | 0,04% |
| Praia Grande | 4 | 0,03% | 0,00% |
| Santa Isabel | 4 | 0,03% | 0,01% |
| Santos | 4 | 0,03% | 0,00% |
| São Sebastião | 4 | 0,03% | 0,01% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 187 no total.
Candidatura
| Nome completo | RAPHAEL APARECIDO DE OLIVEIRA |
| Nome de urna | DR RAPHAEL O DR. PREVIDENCIA |
| Número | 1.191 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PP |
| UF | SP |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 12.596 |