BrasilSão PauloDeputado FederalDemerson Saúde

Demerson Saúde nas Eleições 2022

Demerson Saúde (PSB) recebeu 11.936 votos para Deputado Federal em São Paulo nas Eleições 2022, distribuídos por 144 municípios. A maior votação veio de Presidente Prudente, com 9.624 votos, 80,63% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Caiabu, onde teve 9,28% dos votos do município.

Mais votos Presidente Prudente 9.624 votos 80,63% de tudo o que recebeu
Maior força Caiabu 231 votos 9,28% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Presidente Prudente 9.624 80,63% 8,12%
Álvares Machado 247 2,07% 1,93%
Caiabu 231 1,94% 9,28%
Regente Feijó 169 1,42% 1,57%
Rosana 139 1,16% 1,54%
Pirapozinho 127 1,06% 0,90%
Presidente Bernardes 91 0,76% 1,27%
Santo Anastácio 82 0,69% 0,81%
São Paulo 78 0,65% 0,00%
Teodoro Sampaio 74 0,62% 0,62%
Ouro Verde 72 0,60% 1,77%
Martinópolis 68 0,57% 0,53%
Alfredo Marcondes 54 0,45% 1,93%
Osvaldo Cruz 52 0,44% 0,34%
Tarabai 47 0,39% 1,24%
Indiana 45 0,38% 1,55%
Santo Expedito 39 0,33% 2,08%
Taciba 39 0,33% 1,02%
Presidente Epitácio 37 0,31% 0,19%
Flórida Paulista 36 0,30% 0,69%
Panorama 34 0,28% 0,49%
Marabá Paulista 30 0,25% 1,43%
Mirante do Paranapanema 28 0,23% 0,32%
Dracena 24 0,20% 0,10%
Campinas 22 0,18% 0,00%
Irapuru 22 0,18% 0,71%
Rancharia 20 0,17% 0,13%
Junqueirópolis 19 0,16% 0,20%
Presidente Venceslau 19 0,16% 0,10%
Anhumas 18 0,15% 0,75%
Narandiba 17 0,14% 0,54%
Tupi Paulista 14 0,12% 0,18%
Emilianópolis 12 0,10% 0,65%
Osasco 12 0,10% 0,00%
Guariba 9 0,08% 0,05%
Guarulhos 9 0,08% 0,00%
Paulicéia 8 0,07% 0,20%
Santa Mercedes 8 0,07% 0,45%
São Vicente 8 0,07% 0,00%
Sandovalina 7 0,06% 0,29%
Santo André 7 0,06% 0,00%
Caiuá 6 0,05% 0,22%
Estrela do Norte 6 0,05% 0,33%
Jaboticabal 6 0,05% 0,02%
Marília 6 0,05% 0,01%
Mauá 6 0,05% 0,00%
Tupã 6 0,05% 0,02%
Adamantina 5 0,04% 0,03%
Bauru 5 0,04% 0,00%
Dobrada 5 0,04% 0,12%
Pacaembu 5 0,04% 0,09%
Piquerobi 5 0,04% 0,23%
Praia Grande 5 0,04% 0,00%
Euclides da Cunha Paulista 4 0,03% 0,09%
Araçatuba 4 0,03% 0,00%
Assis 4 0,03% 0,01%
Bernardino de Campos 4 0,03% 0,07%
Campo Limpo Paulista 4 0,03% 0,01%
Embu das Artes 4 0,03% 0,00%
Itanhaém 4 0,03% 0,01%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 144 no total.

Candidatura

Nome completoDEMERSON DIAS
Nome de urnaDEMERSON SAÚDE
Número4.099
CargoDeputado Federal
PartidoPSB
UFSP
ResultadoSuplente
Total de votos11.936