Gilson Carteiro nas Eleições 2022
Gilson Carteiro (PSOL) recebeu 216 votos para Deputado Estadual em Santa Catarina nas Eleições 2022, distribuídos por 38 municípios. A maior votação veio de Florianópolis, com 44 votos, 20,37% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Santa Rosa de Lima, onde teve 0,26% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Florianópolis | 44 | 20,37% | 0,02% |
| Itajaí | 25 | 11,57% | 0,02% |
| São José | 22 | 10,19% | 0,02% |
| Navegantes | 21 | 9,72% | 0,06% |
| Joinville | 13 | 6,02% | 0,00% |
| Blumenau | 12 | 5,56% | 0,01% |
| Palhoça | 8 | 3,70% | 0,01% |
| Criciúma | 7 | 3,24% | 0,01% |
| Balneário Camboriú | 6 | 2,78% | 0,01% |
| Brusque | 6 | 2,78% | 0,01% |
| Biguaçu | 5 | 2,31% | 0,01% |
| Lages | 5 | 2,31% | 0,01% |
| Garopaba | 4 | 1,85% | 0,03% |
| Santa Rosa de Lima | 4 | 1,85% | 0,26% |
| São Miguel do Oeste | 4 | 1,85% | 0,02% |
| Imbituba | 3 | 1,39% | 0,01% |
| São Francisco do Sul | 3 | 1,39% | 0,01% |
| Camboriú | 2 | 0,93% | 0,01% |
| Itapema | 2 | 0,93% | 0,01% |
| Penha | 2 | 0,93% | 0,01% |
| Águas Mornas | 1 | 0,46% | 0,02% |
| Iraceminha | 1 | 0,46% | 0,04% |
| Anita Garibaldi | 1 | 0,46% | 0,02% |
| Antônio Carlos | 1 | 0,46% | 0,02% |
| Chapecó | 1 | 0,46% | 0,00% |
| Imaruí | 1 | 0,46% | 0,02% |
| Jaborá | 1 | 0,46% | 0,03% |
| Laguna | 1 | 0,46% | 0,00% |
| Orleans | 1 | 0,46% | 0,01% |
| Balneário Piçarras | 1 | 0,46% | 0,01% |
| Pinhalzinho | 1 | 0,46% | 0,01% |
| Pouso Redondo | 1 | 0,46% | 0,01% |
| Rancho Queimado | 1 | 0,46% | 0,04% |
| Rio do Sul | 1 | 0,46% | 0,00% |
| São Joaquim | 1 | 0,46% | 0,01% |
| Tijucas | 1 | 0,46% | 0,00% |
| Tubarão | 1 | 0,46% | 0,00% |
| Videira | 1 | 0,46% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | GILSON VIEIRA |
| Nome de urna | GILSON CARTEIRO |
| Número | 50.055 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSOL |
| UF | SC |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 216 |