Vantuir Emerson nas Eleições 2022
Vantuir Emerson (PSOL) recebeu 537 votos para Deputado Estadual em Rio Grande do Sul nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Viamão, com 357 votos, 66,48% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Viamão | 357 | 66,48% | 0,33% |
| Porto Alegre | 74 | 13,78% | 0,01% |
| Cachoeirinha | 21 | 3,91% | 0,03% |
| Alvorada | 11 | 2,05% | 0,01% |
| Canoas | 9 | 1,68% | 0,01% |
| São Leopoldo | 6 | 1,12% | 0,01% |
| Cidreira | 5 | 0,93% | 0,07% |
| Novo Hamburgo | 4 | 0,74% | 0,00% |
| Capão da Canoa | 4 | 0,74% | 0,01% |
| Canela | 3 | 0,56% | 0,01% |
| Caxias do Sul | 3 | 0,56% | 0,00% |
| Gravataí | 3 | 0,56% | 0,00% |
| Lajeado | 3 | 0,56% | 0,01% |
| Nova Hartz | 2 | 0,37% | 0,02% |
| Flores da Cunha | 2 | 0,37% | 0,01% |
| Rio Grande | 2 | 0,37% | 0,00% |
| Capivari do Sul | 2 | 0,37% | 0,08% |
| Santa Rosa | 2 | 0,37% | 0,00% |
| Santo Antônio da Patrulha | 2 | 0,37% | 0,01% |
| São Gabriel | 2 | 0,37% | 0,01% |
| Alegrete | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Paverama | 1 | 0,19% | 0,02% |
| Barra do Ribeiro | 1 | 0,19% | 0,01% |
| Bento Gonçalves | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Campo Bom | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Cruz Alta | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Erechim | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Esteio | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Garibaldi | 1 | 0,19% | 0,01% |
| Guaíba | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Quevedos | 1 | 0,19% | 0,06% |
| Osório | 1 | 0,19% | 0,00% |
| São Pedro da Serra | 1 | 0,19% | 0,04% |
| Panambi | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Passo Fundo | 1 | 0,19% | 0,00% |
| Pelotas | 1 | 0,19% | 0,00% |
| São Luiz Gonzaga | 1 | 0,19% | 0,01% |
| São Marcos | 1 | 0,19% | 0,01% |
| Tio Hugo | 1 | 0,19% | 0,05% |
| Fortaleza dos Valos | 1 | 0,19% | 0,03% |
Candidatura
| Nome completo | VANTUIR EMERSON RODRIGUES |
| Nome de urna | VANTUIR EMERSON |
| Número | 50.250 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSOL |
| UF | RS |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 537 |