Joao Paulo Pichek nas Eleições 2022
Joao Paulo Pichek (REPUBLICANOS) recebeu 3.877 votos para Deputado Federal em Rondônia nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Cacoal, com 2.922 votos, 75,37% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Cacoal | 2.922 | 75,37% | 6,21% |
| Espigão do Oeste | 194 | 5,00% | 1,17% |
| Porto Velho | 117 | 3,02% | 0,05% |
| Rolim de Moura | 81 | 2,09% | 0,31% |
| São Miguel do Guaporé | 62 | 1,60% | 0,53% |
| São Felipe d Oeste | 45 | 1,16% | 1,45% |
| Ji-Paraná | 43 | 1,11% | 0,07% |
| Nova Brasilândia d Oeste | 42 | 1,08% | 0,44% |
| Campo Novo de Rondônia | 39 | 1,01% | 0,76% |
| Ministro Andreazza | 34 | 0,88% | 0,80% |
| Pimenta Bueno | 31 | 0,80% | 0,17% |
| Ouro Preto do Oeste | 29 | 0,75% | 0,15% |
| Candeias do Jamari | 22 | 0,57% | 0,17% |
| Alto Alegre dos Parecis | 20 | 0,52% | 0,34% |
| São Francisco do Guaporé | 19 | 0,49% | 0,22% |
| Santa Luzia d Oeste | 17 | 0,44% | 0,39% |
| Presidente Médici | 16 | 0,41% | 0,15% |
| Ariquemes | 15 | 0,39% | 0,03% |
| Alvorada do Oeste | 14 | 0,36% | 0,18% |
| Alta Floresta d Oeste | 13 | 0,34% | 0,10% |
| Vilhena | 12 | 0,31% | 0,03% |
| Seringueiras | 12 | 0,31% | 0,18% |
| Costa Marques | 10 | 0,26% | 0,16% |
| Castanheiras | 10 | 0,26% | 0,47% |
| Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0,15% | 0,12% |
| Alto Paraíso | 6 | 0,15% | 0,08% |
| Jaru | 5 | 0,13% | 0,02% |
| Machadinho d Oeste | 5 | 0,13% | 0,03% |
| Mirante da Serra | 5 | 0,13% | 0,08% |
| Nova União | 5 | 0,13% | 0,13% |
| Buritis | 5 | 0,13% | 0,03% |
| Cerejeiras | 4 | 0,10% | 0,04% |
| Urupá | 4 | 0,10% | 0,06% |
| Primavera de Rondônia | 3 | 0,08% | 0,15% |
| Chupinguaia | 3 | 0,08% | 0,06% |
| Theobroma | 2 | 0,05% | 0,04% |
| Cacaulândia | 2 | 0,05% | 0,07% |
| Cabixi | 1 | 0,03% | 0,03% |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0,03% | 0,02% |
| Cujubim | 1 | 0,03% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | JOAO PAULO PICHEK |
| Nome de urna | JOAO PAULO PICHEK |
| Número | 1.088 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | REPUBLICANOS |
| UF | RO |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 3.877 |