BrasilRio Grande do NorteDeputado EstadualTeresa Viana

Teresa Viana nas Eleições 2022

Teresa Viana (MDB) recebeu 746 votos para Deputado Estadual em Rio Grande do Norte nas Eleições 2022, distribuídos por 60 municípios. A maior votação veio de Natal, com 545 votos, 73,06% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Riachuelo, onde teve 0,25% dos votos do município.

Mais votos Natal 545 votos 73,06% de tudo o que recebeu
Maior força Riachuelo 12 votos 0,25% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Natal 545 73,06% 0,14%
Parnamirim 28 3,75% 0,03%
Macaíba 12 1,61% 0,03%
Pureza 12 1,61% 0,22%
Riachuelo 12 1,61% 0,25%
São Gonçalo do Amarante 11 1,47% 0,02%
Martins 7 0,94% 0,15%
Brejinho 6 0,80% 0,09%
Santo Antônio 6 0,80% 0,05%
Rio do Fogo 5 0,67% 0,07%
Macau 5 0,67% 0,03%
Poço Branco 5 0,67% 0,06%
Santa Maria 4 0,54% 0,12%
Ceará-Mirim 4 0,54% 0,01%
Extremoz 4 0,54% 0,02%
João Câmara 4 0,54% 0,02%
Passa e Fica 4 0,54% 0,06%
São Paulo do Potengi 4 0,54% 0,04%
Canguaretama 3 0,40% 0,02%
Monte Alegre 3 0,40% 0,03%
Nísia Floresta 3 0,40% 0,02%
Ruy Barbosa 3 0,40% 0,10%
São José de Mipibu 3 0,40% 0,01%
Touros 3 0,40% 0,02%
Vera Cruz 3 0,40% 0,04%
São Miguel do Gostoso 2 0,27% 0,03%
Angicos 2 0,27% 0,03%
Barcelona 2 0,27% 0,06%
Caiçara do Rio do Vento 2 0,27% 0,07%
Equador 2 0,27% 0,07%
Goianinha 2 0,27% 0,01%
Boa Saúde 2 0,27% 0,04%
Lagoa Salgada 2 0,27% 0,03%
São Tomé 2 0,27% 0,03%
Taipu 2 0,27% 0,03%
Tibau do Sul 2 0,27% 0,02%
Vila Flor 2 0,27% 0,09%
Tenente Laurentino Cruz 1 0,13% 0,03%
Fernando Pedroza 1 0,13% 0,04%
Campo Grande 1 0,13% 0,02%
Bento Fernandes 1 0,13% 0,03%
Caicó 1 0,13% 0,00%
Caraúbas 1 0,13% 0,01%
Carnaubais 1 0,13% 0,02%
Currais Novos 1 0,13% 0,00%
Florânia 1 0,13% 0,02%
Jardim de Angicos 1 0,13% 0,04%
Marcelino Vieira 1 0,13% 0,02%
Maxaranguape 1 0,13% 0,01%
Montanhas 1 0,13% 0,02%
Olho d Água do Borges 1 0,13% 0,03%
Parazinho 1 0,13% 0,03%
Pedro Velho 1 0,13% 0,01%
Pendências 1 0,13% 0,01%
Santa Cruz 1 0,13% 0,01%
Santana do Matos 1 0,13% 0,01%
São João do Sabugi 1 0,13% 0,03%
São José do Campestre 1 0,13% 0,01%
Serrinha 1 0,13% 0,02%
Sítio Novo 1 0,13% 0,03%

Candidatura

Nome completoGERLÂNDIA TERESA VIANA SANTIAGO
Nome de urnaTERESA VIANA
Número15.999
CargoDeputado Estadual
PartidoMDB
UFRN
ResultadoSuplente
Total de votos746