Livramento da Silva nas Eleições 2022
Livramento da Silva (PSOL) recebeu 499 votos para Deputado Federal em Rio Grande do Norte nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Currais Novos, com 328 votos, 65,73% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Currais Novos | 328 | 65,73% | 1,52% |
| Natal | 50 | 10,02% | 0,01% |
| Parnamirim | 26 | 5,21% | 0,03% |
| Tangará | 14 | 2,81% | 0,18% |
| Lagoa Nova | 12 | 2,40% | 0,15% |
| Florânia | 7 | 1,40% | 0,12% |
| Ceará-Mirim | 6 | 1,20% | 0,02% |
| Caicó | 5 | 1,00% | 0,02% |
| Mossoró | 5 | 1,00% | 0,00% |
| Carnaúba dos Dantas | 3 | 0,60% | 0,07% |
| Santa Cruz | 3 | 0,60% | 0,02% |
| São Vicente | 3 | 0,60% | 0,09% |
| Fernando Pedroza | 2 | 0,40% | 0,08% |
| Equador | 2 | 0,40% | 0,06% |
| Ipueira | 2 | 0,40% | 0,13% |
| João Câmara | 2 | 0,40% | 0,01% |
| Jucurutu | 2 | 0,40% | 0,02% |
| Pendências | 2 | 0,40% | 0,03% |
| São Gonçalo do Amarante | 2 | 0,40% | 0,00% |
| São José do Seridó | 2 | 0,40% | 0,06% |
| Timbaúba dos Batistas | 2 | 0,40% | 0,10% |
| São Miguel do Gostoso | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Bodó | 1 | 0,20% | 0,04% |
| Campo Redondo | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Caraúbas | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Cerro Corá | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Coronel João Pessoa | 1 | 0,20% | 0,04% |
| Doutor Severiano | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Extremoz | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Ipanguaçu | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Jaçanã | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Jardim do Seridó | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Macaíba | 1 | 0,20% | 0,00% |
| Macau | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Nova Cruz | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Portalegre | 1 | 0,20% | 0,02% |
| Santana do Seridó | 1 | 0,20% | 0,05% |
| Santo Antônio | 1 | 0,20% | 0,01% |
| São Paulo do Potengi | 1 | 0,20% | 0,01% |
| Tibau do Sul | 1 | 0,20% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA |
| Nome de urna | LIVRAMENTO DA SILVA |
| Número | 5.011 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PSOL |
| UF | RN |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 499 |