Leilza Palmeira nas Eleições 2022
Leilza Palmeira (CIDADANIA) recebeu 812 votos para Deputado Federal em Rio Grande do Norte nas Eleições 2022, distribuídos por 38 municípios. A maior votação veio de Currais Novos, com 509 votos, 62,68% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Currais Novos | 509 | 62,68% | 2,37% |
| Caicó | 122 | 15,02% | 0,39% |
| Natal | 47 | 5,79% | 0,01% |
| São Vicente | 19 | 2,34% | 0,54% |
| Lagoa Nova | 15 | 1,85% | 0,19% |
| Parelhas | 12 | 1,48% | 0,10% |
| Acari | 9 | 1,11% | 0,14% |
| Serra Negra do Norte | 9 | 1,11% | 0,21% |
| Jardim do Seridó | 8 | 0,99% | 0,11% |
| Parnamirim | 8 | 0,99% | 0,01% |
| Jucurutu | 6 | 0,74% | 0,05% |
| São José do Seridó | 5 | 0,62% | 0,15% |
| Pendências | 4 | 0,49% | 0,05% |
| São Gonçalo do Amarante | 4 | 0,49% | 0,01% |
| Olho d Água do Borges | 3 | 0,37% | 0,10% |
| São João do Sabugi | 3 | 0,37% | 0,08% |
| Campo Grande | 2 | 0,25% | 0,03% |
| Ceará-Mirim | 2 | 0,25% | 0,01% |
| Serra Caiada | 2 | 0,25% | 0,03% |
| São Fernando | 2 | 0,25% | 0,07% |
| São José de Mipibu | 2 | 0,25% | 0,01% |
| Tangará | 2 | 0,25% | 0,03% |
| Timbaúba dos Batistas | 2 | 0,25% | 0,10% |
| Afonso Bezerra | 1 | 0,12% | 0,01% |
| Bodó | 1 | 0,12% | 0,04% |
| Alto do Rodrigues | 1 | 0,12% | 0,01% |
| Angicos | 1 | 0,12% | 0,01% |
| Campo Redondo | 1 | 0,12% | 0,02% |
| Ipueira | 1 | 0,12% | 0,06% |
| Itaú | 1 | 0,12% | 0,03% |
| Jaçanã | 1 | 0,12% | 0,02% |
| Jardim de Piranhas | 1 | 0,12% | 0,01% |
| Lucrécia | 1 | 0,12% | 0,04% |
| Macaíba | 1 | 0,12% | 0,00% |
| Mossoró | 1 | 0,12% | 0,00% |
| Portalegre | 1 | 0,12% | 0,02% |
| Tibau do Sul | 1 | 0,12% | 0,01% |
| Vera Cruz | 1 | 0,12% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS |
| Nome de urna | LEILZA PALMEIRA |
| Número | 2.311 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | CIDADANIA |
| UF | RN |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 812 |