Gilson Veras nas Eleições 2022
Gilson Veras (PODE) recebeu 156 votos para Deputado Federal em Rio Grande do Norte nas Eleições 2022, distribuídos por 41 municípios. A maior votação veio de Natal, com 31 votos, 19,87% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Janduís, onde teve 0,68% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Natal | 31 | 19,87% | 0,01% |
| Janduís | 22 | 14,10% | 0,68% |
| Jucurutu | 14 | 8,97% | 0,12% |
| Campo Grande | 9 | 5,77% | 0,14% |
| Patu | 9 | 5,77% | 0,13% |
| Parnamirim | 7 | 4,49% | 0,01% |
| Pendências | 7 | 4,49% | 0,09% |
| Jardim de Piranhas | 4 | 2,56% | 0,05% |
| Macaíba | 4 | 2,56% | 0,01% |
| Mossoró | 4 | 2,56% | 0,00% |
| São Gonçalo do Amarante | 4 | 2,56% | 0,01% |
| Caraúbas | 3 | 1,92% | 0,02% |
| Macau | 3 | 1,92% | 0,02% |
| Afonso Bezerra | 2 | 1,28% | 0,03% |
| Alexandria | 2 | 1,28% | 0,02% |
| Caicó | 2 | 1,28% | 0,01% |
| José da Penha | 2 | 1,28% | 0,05% |
| Nísia Floresta | 2 | 1,28% | 0,01% |
| Santana do Matos | 2 | 1,28% | 0,02% |
| Upanema | 2 | 1,28% | 0,02% |
| Itajá | 1 | 0,64% | 0,02% |
| Alto do Rodrigues | 1 | 0,64% | 0,01% |
| Venha-Ver | 1 | 0,64% | 0,04% |
| Apodi | 1 | 0,64% | 0,00% |
| Baía Formosa | 1 | 0,64% | 0,02% |
| Bento Fernandes | 1 | 0,64% | 0,03% |
| Canguaretama | 1 | 0,64% | 0,01% |
| Equador | 1 | 0,64% | 0,03% |
| Jardim do Seridó | 1 | 0,64% | 0,01% |
| Messias Targino | 1 | 0,64% | 0,03% |
| Lagoa Nova | 1 | 0,64% | 0,01% |
| São José de Mipibu | 1 | 0,64% | 0,00% |
| São José do Seridó | 1 | 0,64% | 0,03% |
| São Miguel | 1 | 0,64% | 0,01% |
| São Vicente | 1 | 0,64% | 0,03% |
| Serra de São Bento | 1 | 0,64% | 0,03% |
| Severiano Melo | 1 | 0,64% | 0,02% |
| Taipu | 1 | 0,64% | 0,01% |
| Touros | 1 | 0,64% | 0,01% |
| Rafael Godeiro | 1 | 0,64% | 0,04% |
| Vera Cruz | 1 | 0,64% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | GILSON CARLOS MEIRA VERAS |
| Nome de urna | GILSON VERAS |
| Número | 1.911 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | PODE |
| UF | RN |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 156 |