Igor Crespo nas Eleições 2022
Igor Crespo (AVANTE) recebeu 3.728 votos para Deputado Federal em Rio de Janeiro nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Rio de Janeiro, com 3.305 votos, 88,65% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 3.305 | 88,65% | 0,11% |
| Duque de Caxias | 72 | 1,93% | 0,02% |
| Belford Roxo | 69 | 1,85% | 0,03% |
| São João de Meriti | 59 | 1,58% | 0,02% |
| Nova Iguaçu | 43 | 1,15% | 0,01% |
| Mesquita | 31 | 0,83% | 0,03% |
| São Pedro da Aldeia | 22 | 0,59% | 0,05% |
| Nilópolis | 17 | 0,46% | 0,02% |
| Queimados | 14 | 0,38% | 0,02% |
| Guapimirim | 11 | 0,30% | 0,04% |
| São Gonçalo | 11 | 0,30% | 0,00% |
| Rio Bonito | 10 | 0,27% | 0,03% |
| Maricá | 8 | 0,21% | 0,01% |
| Niterói | 7 | 0,19% | 0,00% |
| Cabo Frio | 5 | 0,13% | 0,00% |
| Magé | 5 | 0,13% | 0,00% |
| Angra dos Reis | 4 | 0,11% | 0,00% |
| Seropédica | 4 | 0,11% | 0,01% |
| Araruama | 3 | 0,08% | 0,00% |
| Paracambi | 3 | 0,08% | 0,01% |
| Japeri | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Campos dos Goytacazes | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Rio das Ostras | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Itaguaí | 2 | 0,05% | 0,00% |
| Itatiaia | 2 | 0,05% | 0,01% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Pinheiral | 1 | 0,03% | 0,01% |
| São Francisco de Itabapoana | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Tanguá | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Itaocara | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Macaé | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Miguel Pereira | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Nova Friburgo | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Paraíba do Sul | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Porciúncula | 1 | 0,03% | 0,01% |
| Resende | 1 | 0,03% | 0,00% |
| São João da Barra | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Teresópolis | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Volta Redonda | 1 | 0,03% | 0,00% |
| Arraial do Cabo | 1 | 0,03% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | IGOR CRESPO MARCOS |
| Nome de urna | IGOR CRESPO |
| Número | 7.013 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | AVANTE |
| UF | RJ |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 3.728 |