Luis Corti nas Eleições 2022
Luis Corti (PSB) recebeu 26.884 votos para Deputado Estadual em Paraná nas Eleições 2022, distribuídos por 294 municípios. A maior votação veio de São Jorge d Oeste, com 2.854 votos, 10,62% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| São Jorge d Oeste | 2.854 | 10,62% | 48,74% |
| Pato Branco | 2.190 | 8,15% | 4,93% |
| Dois Vizinhos | 2.097 | 7,80% | 9,19% |
| Paranavaí | 955 | 3,55% | 2,12% |
| Curitiba | 858 | 3,19% | 0,09% |
| São João | 682 | 2,54% | 11,12% |
| Rio Bonito do Iguaçu | 614 | 2,28% | 7,82% |
| Quedas do Iguaçu | 614 | 2,28% | 3,83% |
| Prudentópolis | 595 | 2,21% | 2,35% |
| Reserva | 535 | 1,99% | 4,13% |
| Francisco Beltrão | 516 | 1,92% | 1,10% |
| Itapejara d Oeste | 473 | 1,76% | 7,52% |
| Campo Largo | 472 | 1,76% | 0,80% |
| Nova Laranjeiras | 469 | 1,74% | 8,59% |
| Marmeleiro | 440 | 1,64% | 5,52% |
| Verê | 418 | 1,55% | 8,06% |
| Vitorino | 407 | 1,51% | 10,40% |
| Sulina | 374 | 1,39% | 18,14% |
| Palmas | 341 | 1,27% | 1,75% |
| Espigão Alto do Iguaçu | 340 | 1,26% | 11,71% |
| Chopinzinho | 327 | 1,22% | 2,89% |
| Candói | 325 | 1,21% | 4,14% |
| Clevelândia | 322 | 1,20% | 3,82% |
| Nova Prata do Iguaçu | 272 | 1,01% | 4,33% |
| General Carneiro | 258 | 0,96% | 4,80% |
| Foz do Iguaçu | 246 | 0,92% | 0,18% |
| Guaraniaçu | 205 | 0,76% | 2,68% |
| Mangueirinha | 203 | 0,76% | 2,20% |
| Terra Rica | 200 | 0,74% | 2,55% |
| Laranjeiras do Sul | 192 | 0,71% | 1,17% |
| Boa Esperança do Iguaçu | 188 | 0,70% | 10,49% |
| Barracão | 185 | 0,69% | 3,53% |
| Coronel Vivida | 183 | 0,68% | 1,53% |
| Cascavel | 178 | 0,66% | 0,11% |
| Saudade do Iguaçu | 167 | 0,62% | 4,55% |
| Céu Azul | 163 | 0,61% | 2,62% |
| Realeza | 156 | 0,58% | 1,57% |
| Ponta Grossa | 145 | 0,54% | 0,08% |
| Ipiranga | 144 | 0,54% | 1,83% |
| Porto Vitória | 141 | 0,52% | 6,63% |
| Virmond | 137 | 0,51% | 5,66% |
| Cantagalo | 131 | 0,49% | 2,21% |
| Enéas Marques | 130 | 0,48% | 3,32% |
| Pinhão | 129 | 0,48% | 0,88% |
| Três Barras do Paraná | 129 | 0,48% | 1,98% |
| Guarapuava | 128 | 0,48% | 0,14% |
| Cruzeiro do Iguaçu | 127 | 0,47% | 4,91% |
| Pinhais | 125 | 0,47% | 0,19% |
| Maringá | 116 | 0,43% | 0,06% |
| Capitão Leônidas Marques | 114 | 0,42% | 1,42% |
| Turvo | 112 | 0,42% | 1,42% |
| Cambará | 109 | 0,41% | 0,96% |
| Nova Cantu | 109 | 0,41% | 2,61% |
| Alto Paraná | 105 | 0,39% | 1,53% |
| Ortigueira | 102 | 0,38% | 0,84% |
| Altônia | 99 | 0,37% | 1,04% |
| Amaporã | 98 | 0,36% | 3,54% |
| Santo Antônio do Sudoeste | 97 | 0,36% | 0,88% |
| Imbituva | 94 | 0,35% | 0,59% |
| Pinhal de São Bento | 90 | 0,33% | 5,20% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 294 no total.
Candidatura
| Nome completo | LUIS RAIMUNDO CORTI |
| Nome de urna | LUIS CORTI |
| Número | 40.123 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PSB |
| UF | PR |
| Resultado | Eleito pelo quociente do partido eleito |
| Total de votos | 26.884 |