José Cardoso nas Eleições 2022
José Cardoso (PMB) recebeu 224 votos para Deputado Estadual em Paraná nas Eleições 2022, distribuídos por 47 municípios. A maior votação veio de Colorado, com 57 votos, 25,45% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Nossa Senhora das Graças, onde teve 1,17% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Colorado | 57 | 25,45% | 0,47% |
| Nossa Senhora das Graças | 25 | 11,16% | 1,17% |
| Cianorte | 12 | 5,36% | 0,03% |
| Santa Fé | 12 | 5,36% | 0,19% |
| Maringá | 11 | 4,91% | 0,01% |
| Curitiba | 8 | 3,57% | 0,00% |
| Paranacity | 8 | 3,57% | 0,16% |
| Assaí | 7 | 3,13% | 0,08% |
| Paiçandu | 7 | 3,13% | 0,04% |
| Moreira Sales | 5 | 2,23% | 0,08% |
| Tuneiras do Oeste | 4 | 1,79% | 0,09% |
| Sarandi | 4 | 1,79% | 0,01% |
| Campina da Lagoa | 3 | 1,34% | 0,04% |
| Campo Mourão | 3 | 1,34% | 0,01% |
| Pinhais | 3 | 1,34% | 0,00% |
| Campo Magro | 3 | 1,34% | 0,02% |
| Itaúna do Sul | 3 | 1,34% | 0,16% |
| Siqueira Campos | 3 | 1,34% | 0,03% |
| Juranda | 3 | 1,34% | 0,07% |
| Araucária | 2 | 0,89% | 0,00% |
| Astorga | 2 | 0,89% | 0,01% |
| Cruzeiro do Oeste | 2 | 0,89% | 0,02% |
| Iguaraçu | 2 | 0,89% | 0,07% |
| Jaguariaíva | 2 | 0,89% | 0,01% |
| Londrina | 2 | 0,89% | 0,00% |
| Lupionópolis | 2 | 0,89% | 0,07% |
| Mandaguaçu | 2 | 0,89% | 0,02% |
| Marialva | 2 | 0,89% | 0,01% |
| Paranavaí | 2 | 0,89% | 0,00% |
| Sabáudia | 2 | 0,89% | 0,05% |
| São José dos Pinhais | 2 | 0,89% | 0,00% |
| São Tomé | 2 | 0,89% | 0,06% |
| Grandes Rios | 2 | 0,89% | 0,06% |
| Nova Olímpia | 2 | 0,89% | 0,06% |
| Arapongas | 1 | 0,45% | 0,00% |
| Fazenda Rio Grande | 1 | 0,45% | 0,00% |
| Bandeirantes | 1 | 0,45% | 0,01% |
| Mauá da Serra | 1 | 0,45% | 0,02% |
| Cafeara | 1 | 0,45% | 0,06% |
| Pitangueiras | 1 | 0,45% | 0,06% |
| Cambé | 1 | 0,45% | 0,00% |
| Maria Helena | 1 | 0,45% | 0,03% |
| Nova Londrina | 1 | 0,45% | 0,02% |
| Reserva | 1 | 0,45% | 0,01% |
| Sengés | 1 | 0,45% | 0,01% |
| Telêmaco Borba | 1 | 0,45% | 0,00% |
| Nova Prata do Iguaçu | 1 | 0,45% | 0,02% |
Candidatura
| Nome completo | JOSÉ APARECIDO CARDOSO |
| Nome de urna | JOSÉ CARDOSO |
| Número | 35.120 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PMB |
| UF | PR |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 224 |