BrasilPiauíDeputado FederalJose Luiz de Carvalho

Jose Luiz de Carvalho nas Eleições 2022

Jose Luiz de Carvalho (REPUBLICANOS) recebeu 1.225 votos para Deputado Federal em Piauí nas Eleições 2022, distribuídos por 98 municípios. A maior votação veio de Parnaíba, com 445 votos, 36,33% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Buriti dos Lopes, onde teve 0,98% dos votos do município.

Mais votos Parnaíba 445 votos 36,33% de tudo o que recebeu
Maior força Buriti dos Lopes 122 votos 0,98% dos votos do município

Votos por município

As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.

MunicípioVotos% dele% da cidade
Parnaíba 445 36,33% 0,57%
Teresina 301 24,57% 0,07%
Buriti dos Lopes 122 9,96% 0,98%
Luis Correia 30 2,45% 0,16%
Valença do Piauí 23 1,88% 0,19%
Novo Oriente do Piauí 18 1,47% 0,50%
Piripiri 18 1,47% 0,05%
União 17 1,39% 0,06%
Esperantina 13 1,06% 0,06%
Picos 12 0,98% 0,03%
Inhuma 11 0,90% 0,13%
Corrente 10 0,82% 0,07%
Miguel Alves 10 0,82% 0,06%
Elesbão Veloso 8 0,65% 0,09%
Floriano 8 0,65% 0,03%
José de Freitas 8 0,65% 0,03%
Cocal 7 0,57% 0,05%
Altos 6 0,49% 0,02%
Francisco Santos 6 0,49% 0,12%
Pedro Ii 6 0,49% 0,03%
Piracuruca 5 0,41% 0,03%
Uruçuí 5 0,41% 0,04%
Caxingó 5 0,41% 0,12%
Água Branca 4 0,33% 0,03%
Bom Jesus 4 0,33% 0,03%
Castelo do Piauí 4 0,33% 0,04%
Fronteiras 4 0,33% 0,06%
Baixa Grande do Ribeiro 3 0,24% 0,04%
Bom Princípio do Piauí 3 0,24% 0,07%
Caldeirão Grande do Piauí 3 0,24% 0,07%
Barras 3 0,24% 0,01%
Batalha 3 0,24% 0,02%
Patos do Piauí 3 0,24% 0,08%
Campo Maior 3 0,24% 0,01%
Barra d Alcântara 3 0,24% 0,13%
Ilha Grande 3 0,24% 0,05%
Joaquim Pires 3 0,24% 0,04%
Redenção do Gurguéia 3 0,24% 0,06%
Sebastião Barros 3 0,24% 0,10%
São Miguel do Tapuio 3 0,24% 0,03%
São Pedro do Piauí 3 0,24% 0,04%
Lagoa do Sítio 3 0,24% 0,09%
Amarante 2 0,16% 0,02%
Angical do Piauí 2 0,16% 0,04%
Lagoa Alegre 2 0,16% 0,03%
Queimada Nova 2 0,16% 0,04%
Cristino Castro 2 0,16% 0,04%
Jaicós 2 0,16% 0,02%
Monte Alegre do Piauí 2 0,16% 0,03%
Paes Landim 2 0,16% 0,07%
Palmeirais 2 0,16% 0,02%
Porto 2 0,16% 0,03%
Prata do Piauí 2 0,16% 0,08%
Regeneração 2 0,16% 0,02%
São João do Piauí 2 0,16% 0,02%
Murici dos Portelas 2 0,16% 0,05%
Agricolândia 1 0,08% 0,03%
Cabeceiras do Piauí 1 0,08% 0,02%
Colônia do Gurguéia 1 0,08% 0,03%
Avelino Lopes 1 0,08% 0,02%

Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 98 no total.

Candidatura

Nome completoJOSE LUIZ DE CARVALHO
Nome de urnaJOSE LUIZ DE CARVALHO
Número1.011
CargoDeputado Federal
PartidoREPUBLICANOS
UFPI
ResultadoNão eleito
Total de votos1.225