Gerson Veloso nas Eleições 2022
Gerson Veloso (PP) recebeu 545 votos para Deputado Estadual em Piauí nas Eleições 2022, distribuídos por 60 municípios. A maior votação veio de Teresina, com 283 votos, 51,93% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em São Miguel da Baixa Grande, onde teve 0,68% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Teresina | 283 | 51,93% | 0,07% |
| Piripiri | 85 | 15,60% | 0,26% |
| Sussuapara | 26 | 4,77% | 0,58% |
| Altos | 13 | 2,39% | 0,05% |
| São Miguel da Baixa Grande | 12 | 2,20% | 0,68% |
| Castelo do Piauí | 8 | 1,47% | 0,08% |
| Picos | 8 | 1,47% | 0,02% |
| Brasileira | 7 | 1,28% | 0,13% |
| Barras | 7 | 1,28% | 0,03% |
| União | 7 | 1,28% | 0,03% |
| Floriano | 5 | 0,92% | 0,02% |
| Corrente | 4 | 0,73% | 0,03% |
| Nossa Senhora de Nazaré | 4 | 0,73% | 0,10% |
| Matias Olímpio | 4 | 0,73% | 0,07% |
| Parnaíba | 4 | 0,73% | 0,01% |
| Pedro Ii | 4 | 0,73% | 0,02% |
| Batalha | 3 | 0,55% | 0,02% |
| Campo Maior | 3 | 0,55% | 0,01% |
| Capitão de Campos | 3 | 0,55% | 0,04% |
| Valença do Piauí | 3 | 0,55% | 0,03% |
| Massapê do Piauí | 3 | 0,55% | 0,07% |
| Pau d Arco do Piauí | 3 | 0,55% | 0,08% |
| Colônia do Gurguéia | 2 | 0,37% | 0,05% |
| Lagoa Alegre | 2 | 0,37% | 0,03% |
| Bom Jesus | 2 | 0,37% | 0,01% |
| Jaicós | 2 | 0,37% | 0,02% |
| José de Freitas | 2 | 0,37% | 0,01% |
| Luis Correia | 2 | 0,37% | 0,01% |
| Santa Luz | 2 | 0,37% | 0,06% |
| São Miguel do Tapuio | 2 | 0,37% | 0,02% |
| Alto Longá | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Angical do Piauí | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Cabeceiras do Piauí | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Arraial | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Coronel José Dias | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Beneditinos | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Buriti dos Lopes | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Brejo do Piauí | 1 | 0,18% | 0,04% |
| Dom Inocêncio | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Esperantina | 1 | 0,18% | 0,00% |
| Campo Largo do Piauí | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Geminiano | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Guaribas | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Ipiranga do Piauí | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Isaías Coelho | 1 | 0,18% | 0,02% |
| São João do Arraial | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Joaquim Pires | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Manoel Emídio | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Monsenhor Hipólito | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Nazaré do Piauí | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Padre Marcos | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Piracuruca | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Santa Cruz do Piauí | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Santo Antônio de Lisboa | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Alvorada do Gurguéia | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Boqueirão do Piauí | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Socorro do Piauí | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Acauã | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Jatobá do Piauí | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Caraúbas do Piauí | 1 | 0,18% | 0,03% |
Candidatura
| Nome completo | GERSON GONÇALVES VELOSO |
| Nome de urna | GERSON VELOSO |
| Número | 11.789 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PP |
| UF | PI |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 545 |