Dilson Marques nas Eleições 2022
Dilson Marques (PL) recebeu 555 votos para Deputado Estadual em Piauí nas Eleições 2022, distribuídos por 41 municípios. A maior votação veio de Teresina, com 365 votos, 65,77% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Redenção do Gurguéia, onde teve 0,48% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Teresina | 365 | 65,77% | 0,09% |
| José de Freitas | 23 | 4,14% | 0,09% |
| Buriti dos Lopes | 22 | 3,96% | 0,18% |
| Redenção do Gurguéia | 22 | 3,96% | 0,48% |
| Parnaguá | 14 | 2,52% | 0,29% |
| Monte Alegre do Piauí | 13 | 2,34% | 0,21% |
| São Raimundo Nonato | 13 | 2,34% | 0,07% |
| Altos | 9 | 1,62% | 0,04% |
| Bom Jesus | 7 | 1,26% | 0,05% |
| Esperantina | 7 | 1,26% | 0,03% |
| Luis Correia | 6 | 1,08% | 0,03% |
| Curimatá | 5 | 0,90% | 0,08% |
| Picos | 5 | 0,90% | 0,01% |
| Riacho Frio | 5 | 0,90% | 0,17% |
| Queimada Nova | 3 | 0,54% | 0,06% |
| Luzilândia | 3 | 0,54% | 0,02% |
| São João do Piauí | 3 | 0,54% | 0,03% |
| Beneditinos | 2 | 0,36% | 0,03% |
| Canto do Buriti | 2 | 0,36% | 0,02% |
| Joaquim Pires | 2 | 0,36% | 0,03% |
| Parnaíba | 2 | 0,36% | 0,00% |
| Piracuruca | 2 | 0,36% | 0,01% |
| União | 2 | 0,36% | 0,01% |
| Batalha | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Santa Cruz dos Milagres | 1 | 0,18% | 0,04% |
| São Braz do Piauí | 1 | 0,18% | 0,04% |
| Castelo do Piauí | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Cocal | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Corrente | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Cristalândia do Piauí | 1 | 0,18% | 0,03% |
| Elesbão Veloso | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Flores do Piauí | 1 | 0,18% | 0,04% |
| Guadalupe | 1 | 0,18% | 0,02% |
| Miguel Alves | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Paulistana | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Piripiri | 1 | 0,18% | 0,00% |
| Regeneração | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Uruçuí | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Valença do Piauí | 1 | 0,18% | 0,01% |
| Pedro Laurentino | 1 | 0,18% | 0,05% |
| Nazária | 1 | 0,18% | 0,01% |
Candidatura
| Nome completo | DILSON MARQUES FERNANDES |
| Nome de urna | DILSON MARQUES |
| Número | 22.226 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | PL |
| UF | PI |
| Resultado | Não eleito |
| Total de votos | 555 |