Nadjane Peixoto nas Eleições 2022
Nadjane Peixoto (AVANTE) recebeu 1.858 votos para Deputado Federal em Pernambuco nas Eleições 2022, distribuídos por 40 municípios. A maior votação veio de Cumaru, com 1.410 votos, 75,89% de tudo o que recebeu.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| Cumaru | 1.410 | 75,89% | 13,74% |
| Passira | 140 | 7,54% | 0,83% |
| Recife | 67 | 3,61% | 0,01% |
| Riacho das Almas | 35 | 1,88% | 0,24% |
| Surubim | 31 | 1,67% | 0,10% |
| Olinda | 26 | 1,40% | 0,01% |
| Bezerros | 19 | 1,02% | 0,06% |
| Cabo de Santo Agostinho | 16 | 0,86% | 0,02% |
| Caruaru | 16 | 0,86% | 0,01% |
| Jaboatão dos Guararapes | 15 | 0,81% | 0,00% |
| Limoeiro | 8 | 0,43% | 0,03% |
| Igarassu | 7 | 0,38% | 0,01% |
| Camaragibe | 7 | 0,38% | 0,01% |
| Paulista | 6 | 0,32% | 0,00% |
| Carpina | 5 | 0,27% | 0,01% |
| Chã Grande | 5 | 0,27% | 0,04% |
| João Alfredo | 5 | 0,27% | 0,03% |
| Salgadinho | 5 | 0,27% | 0,11% |
| Santa Cruz do Capibaribe | 4 | 0,22% | 0,01% |
| Frei Miguelinho | 3 | 0,16% | 0,03% |
| Alagoinha | 2 | 0,11% | 0,02% |
| Barra de Guabiraba | 2 | 0,11% | 0,03% |
| Gravatá | 2 | 0,11% | 0,00% |
| Iati | 2 | 0,11% | 0,02% |
| Orobó | 2 | 0,11% | 0,02% |
| Paudalho | 2 | 0,11% | 0,01% |
| São Lourenço da Mata | 2 | 0,11% | 0,00% |
| Vitória de Santo Antão | 2 | 0,11% | 0,00% |
| Vertente do Lério | 1 | 0,05% | 0,02% |
| Altinho | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Araçoiaba | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Cachoeirinha | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Cortês | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Glória do Goitá | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Lagoa de Itaenga | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Moreno | 1 | 0,05% | 0,00% |
| Nazaré da Mata | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Panelas | 1 | 0,05% | 0,01% |
| São José da Coroa Grande | 1 | 0,05% | 0,01% |
| Abreu e Lima | 1 | 0,05% | 0,00% |
Candidatura
| Nome completo | NADJANE MARIA PEIXOTO |
| Nome de urna | NADJANE PEIXOTO |
| Número | 7.088 |
| Cargo | Deputado Federal |
| Partido | AVANTE |
| UF | PE |
| Resultado | Suplente |
| Total de votos | 1.858 |