Wilson Filho nas Eleições 2022
Wilson Filho (REPUBLICANOS) recebeu 47.129 votos para Deputado Estadual em Paraíba nas Eleições 2022, distribuídos por 208 municípios. A maior votação veio de João Pessoa, com 3.902 votos, 8,28% de tudo o que recebeu. A maior força proporcional foi em Ouro Velho, onde teve 65,43% dos votos do município.
Votos por município
As duas últimas colunas medem coisas diferentes: % dele é quanto aquela cidade pesou na votação do candidato; % da cidade é quanto ele tirou naquela cidade, entre todos os candidatos ao mesmo cargo.
| Município | Votos | % dele | % da cidade |
|---|---|---|---|
| João Pessoa | 3.902 | 8,28% | 0,99% |
| Tavares | 3.475 | 7,37% | 50,67% |
| Mari | 2.180 | 4,63% | 18,23% |
| Igaracy | 2.049 | 4,35% | 54,96% |
| Cubati | 2.019 | 4,28% | 47,69% |
| Umbuzeiro | 1.803 | 3,83% | 43,95% |
| Mulungu | 1.757 | 3,73% | 28,00% |
| Soledade | 1.756 | 3,73% | 24,41% |
| Assunção | 1.512 | 3,21% | 53,75% |
| Poço Dantas | 1.483 | 3,15% | 56,78% |
| Ouro Velho | 1.412 | 3,00% | 65,43% |
| Caturité | 1.352 | 2,87% | 36,51% |
| Catingueira | 1.303 | 2,76% | 37,83% |
| Mato Grosso | 1.193 | 2,53% | 59,44% |
| Matinhas | 1.186 | 2,52% | 41,35% |
| Frei Martinho | 1.166 | 2,47% | 57,41% |
| Uiraúna | 1.165 | 2,47% | 13,24% |
| Boqueirão | 1.154 | 2,45% | 10,66% |
| Diamante | 1.109 | 2,35% | 31,20% |
| Itapororoca | 1.043 | 2,21% | 11,40% |
| Borborema | 1.042 | 2,21% | 35,37% |
| Boa Vista | 988 | 2,10% | 24,07% |
| Gurjão | 901 | 1,91% | 41,03% |
| Manaíra | 762 | 1,62% | 13,85% |
| Santa Teresinha | 689 | 1,46% | 18,58% |
| Caiçara | 668 | 1,42% | 16,93% |
| Piancó | 612 | 1,30% | 7,39% |
| Logradouro | 538 | 1,14% | 19,01% |
| Natuba | 529 | 1,12% | 13,01% |
| Belém | 528 | 1,12% | 6,45% |
| Itaporanga | 526 | 1,12% | 4,63% |
| Santa Rita | 496 | 1,05% | 0,76% |
| São José do Bonfim | 448 | 0,95% | 15,87% |
| Campina Grande | 430 | 0,91% | 0,21% |
| Prata | 316 | 0,67% | 11,40% |
| Bayeux | 250 | 0,53% | 0,50% |
| Serra Grande | 198 | 0,42% | 9,10% |
| Patos | 184 | 0,39% | 0,41% |
| Caaporã | 166 | 0,35% | 1,60% |
| Bonito de Santa Fé | 159 | 0,34% | 3,05% |
| Ibiara | 150 | 0,32% | 4,19% |
| Joca Claudino | 127 | 0,27% | 7,35% |
| Cabedelo | 109 | 0,23% | 0,32% |
| Cuité | 104 | 0,22% | 0,95% |
| Bernardino Batista | 75 | 0,16% | 3,57% |
| Guarabira | 72 | 0,15% | 0,25% |
| Queimadas | 69 | 0,15% | 0,31% |
| Desterro | 64 | 0,14% | 1,28% |
| Picuí | 60 | 0,13% | 0,57% |
| Sousa | 60 | 0,13% | 0,18% |
| Juazeirinho | 59 | 0,13% | 0,69% |
| Princesa Isabel | 56 | 0,12% | 0,54% |
| Maturéia | 55 | 0,12% | 1,64% |
| Bananeiras | 53 | 0,11% | 0,48% |
| Conceição | 51 | 0,11% | 0,51% |
| Alagoa Nova | 50 | 0,11% | 0,50% |
| Pedra Branca | 49 | 0,10% | 1,93% |
| Taperoá | 49 | 0,10% | 0,75% |
| Cajazeiras | 41 | 0,09% | 0,13% |
| Esperança | 40 | 0,08% | 0,26% |
Mostrando os 60 municípios em que mais recebeu votos, de 208 no total.
Candidatura
| Nome completo | JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO |
| Nome de urna | WILSON FILHO |
| Número | 10.110 |
| Cargo | Deputado Estadual |
| Partido | REPUBLICANOS |
| UF | PB |
| Resultado | Eleito pelo quociente do partido eleito |
| Total de votos | 47.129 |